SKI 11/12 - Alpin Männer

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6881635Beitrag Klaus und Tony
19.2.2012 - 13:47

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Marcel Hirscher 157 157 0 8 10 12 52 Rad-Fan
2 Ivica Kostelic 154 154 0 6 9 14 14 HansFuchs
3 Beat Feuz 142 142 0 3 10 12 102 Wassi
4 Aksel Lund Svindal 89 89 0 1 2 13 22 Fleia
5 Ted Ligety 85 85 0 2 3 10 * JutRoe*
6 Bode Miller 84 84 0 1 4 11 63 Steini
7 Klaus Kröll 83 83 0 1 4 11 * Ruffi*
8 Didier Cuche 79 79 0 3 5 9 35 Jonas
9 Hannes Reichelt 76 76 0 0 4 11 141 Cagney
10 Andre Myhrer 73 73 0 0 3 9 * José*
11 Romed Baumann 72 72 0 1 3 8 40 Hertha
12 Cristian Deville 59 59 0 1 3 6 *** Roche
13 Erik Guay 54 54 0 0 2 7 * Ikaros*
14 Alexis Pinturault 51 51 0 0 2 7 88 KuT
15 Adrien Theaux 50 50 0 0 2 7 112 Luttenberger
15 Kjetil Jansrud 50 50 0 0 2 9 * Humilein*
17 Fritz Dopfer 47 47 0 0 2 7 *** Telekom
18 Mario Matt 43 43 0 0 2 5 126 Valverde
19 Stefano Gross 42 42 0 0 3 6 *** Kobelix
20 Felix Neureuther 41 41 0 0 2 5 * Michelin*
21 Massimiliano Blardone 38 38 0 1 3 3 *** PS*
22 Johan Clarey 34 34 0 0 0 7 *** Felix**
23 Carlo Janka 33 33 0 0 0 5 16 RobRoe
23 Benjamin Raich 33 33 0 0 1 7 82 CR7
25 Jan Hudec 32 32 0 1 1 5 - -
26 Philipp Schörghofer 30 30 0 0 2 5 * Pepsi*
26 Joachim Puchner 30 30 0 0 0 7 115 Wölffel
28 Christof Innerhofer 27 27 0 0 1 5 47 Claudie
29 Didier Defago 24 24 0 1 1 4 109 Escartin
30 Benjamin Thomsen 20 20 0 0 1 2 - -
30 Steve Missilier 20 20 0 0 0 4 ** Phonak*
32 Jens Byggmark 18 18 0 0 0 5 - -
33 Giuliano Razzoli 17 17 0 0 1 3 176 Virtual
33 Cyprien Richard 17 17 0 0 0 3 * Schumi*
33 Nolan Kasper 17 17 0 0 0 3 *** Atreiju*
36 Naoki Yuasa 16 16 0 0 0 2 - -
37 Sandro Viletta 15 15 0 1 1 1 - -
37 Jean-Baptiste Grange 15 15 0 0 0 3 72 Henrik
37 Thomas Fanara 15 15 0 0 0 3 * -
40 Andrej Sporn 14 14 0 0 0 3 - -
40 Patrick Thaler 14 14 0 0 0 3 - -
40 Patrick Küng 14 14 0 0 1 3 ** Fabian*
43 Thomas Mermillod Blondin 13 13 0 0 1 2 - -
44 Manfred Pranger 12 12 0 0 0 3 * HELL*
44 Peter Fill 12 12 0 0 0 4 * Pollack*
46 Marcel Mathis 11 11 0 0 1 1 - -
46 Silvan Zurbriggen 11 11 0 0 1 1 * SuperVisor*
46 Dominik Paris 11 11 0 0 0 3 *** Noub*
49 Natko Zrncic-Dim 10 10 0 0 0 2 183 -
49 Matteo Marsaglia 10 10 0 0 0 2 - -
49 Mitja Valencic 10 10 0 0 0 3 - -
52 Robbie Dixon 9 9 0 0 0 1 ** Cunego*
52 Stephan Keppler 9 9 0 0 0 2 ** Uhri*
52 Manfred Mölgg 9 9 0 0 0 4 135 Fenomeni
55 Marcus Sandell 8 8 0 0 0 1 - -
55 Max Franz 8 8 0 0 0 1 *** Ulle**
55 Yannick Bertrand 8 8 0 0 0 2 - -
55 Mattias Hargin 8 8 0 0 0 2 * Lila*
59 Andreas Romar 5 5 0 0 0 2 - -
60 Truls Ove Karlsen 4 4 0 0 0 1 - -
60 Michael Janyk 4 4 0 0 0 1 * Flomann*
60 Georg Streitberger 4 4 0 0 0 2 177 -
63 Reinfried Herbst 3 3 0 0 0 1 121 -
63 Wolfgang Hörl 3 3 0 0 0 1 - -
63 Matthias Mayer 3 3 0 0 0 1 - -
63 Davide Simoncelli 3 3 0 0 0 2 * -
67 Mario Scheiber 2 2 0 0 0 1 99 Fantast
67 Lars Elton Myhre 2 2 0 0 0 1 - -
69 Tim Jitloff 1 1 0 0 0 1 - -
69 Andrew Weibrecht 1 1 0 0 0 1 - -
71 Werner Heel 0 0 0 0 0 0 * Maxe*
71 Manuel Osborne-Paradis 0 0 0 0 0 0 * -
71 Axel Bäck 0 0 0 0 0 0 ** -
71 Andrej Jerman 0 0 0 0 0 0 ** -
71 John Kucera 0 0 0 0 0 0 ** -
71 Reto Schmidiger 0 0 0 0 0 0 ** Elnathan**
71 Hans Olsson 0 0 0 0 0 0 *** Duli*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6881758Beitrag Klaus und Tony
21.2.2012 - 17:27

Alpin Männer
City Slalom
SKI MOSKAU SKI
I Alexis Pinturault 15 KuT
II Felix Neureuther 12 Michelin*
III Andre Myhrer 11 José*
4 Romed Baumann 9 Hertha
5 Marcel Hirscher 6 Rad-Fan
5 Mario Matt 6 Valverde
5 Steve Missilier 6 Phonak*
5 Beat Feuz 6 Wassi

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6881832Beitrag Klaus und Tony
24.2.2012 - 13:42

Alpin Männer
SuperG
SKI CRANS MONTANA SKI
I Didier Cuche 15 Jonas
II Jan Hudec 12 -
III Benjamin Raich 11 CR7
4 Silvan Zurbriggen 9 SuperVisor*
5 Hannes Reichelt 8 Cagney
6 Christof Innerhofer 6 Claudie
7 Joachim Puchner 4 Wölffel
8 Romed Baumann 3 Hertha
9 Aksel Lund Svindal 2 Fleia
10 Klaus Kröll 1 Ruffi*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6881869Beitrag Klaus und Tony
25.2.2012 - 13:29

Alpin Männer
SuperG
SKI CRANS MONTANA SKI
I Benjamin Raich 15 CR7
II Adrien Theaux 12 Luttenberger
III Didier Cuche 11 Jonas
4 Klaus Kröll 9 Ruffi*
5 Jan Hudec 8 -
6 Joachim Puchner 6 Wölffel
7 Kjetil Jansrud 4 Humilein*
8 Hannes Reichelt 3 Cagney
9 Aksel Lund Svindal 2 Fleia
10 Beat Feuz 1 Wassi

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6881915Beitrag Klaus und Tony
26.2.2012 - 13:48

Alpin Männer
Riesenslalom
SKI CRANS MONTANA SKI
I Massimiliano Blardone 15 PS*
II Marcel Hirscher 12 Rad-Fan
III Hannes Reichelt 11 Cagney
4 Jean-Baptiste Grange 9 Henrik
5 Didier Defago 8 Escartin
6 Philipp Schörghofer 6 Pepsi*
7 Marcel Mathis 4 -
8 Fritz Dopfer 3 Telekom
9 Ted Ligety 2 JutRoe*
10 Marcus Sandell 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6881917Beitrag Klaus und Tony
26.2.2012 - 13:55

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Marcel Hirscher 175 175 0 8 11 14 52 Rad-Fan
2 Ivica Kostelic 154 154 0 6 9 14 14 HansFuchs
3 Beat Feuz 149 149 0 3 10 14 102 Wassi
4 Didier Cuche 105 105 0 4 7 11 35 Jonas
5 Hannes Reichelt 98 98 0 0 5 14 141 Cagney
6 Klaus Kröll 93 93 0 1 4 13 * Ruffi*
6 Aksel Lund Svindal 93 93 0 1 2 15 22 Fleia
8 Ted Ligety 87 87 0 2 3 11 * JutRoe*
9 Romed Baumann 84 84 0 1 3 10 40 Hertha
9 Andre Myhrer 84 84 0 0 4 10 * José*
9 Bode Miller 84 84 0 1 4 11 63 Steini
12 Alexis Pinturault 66 66 0 1 3 8 88 KuT
13 Adrien Theaux 62 62 0 0 3 8 112 Luttenberger
14 Cristian Deville 59 59 0 1 3 6 *** Roche
14 Benjamin Raich 59 59 0 1 3 9 82 CR7
16 Erik Guay 54 54 0 0 2 7 * Ikaros*
16 Kjetil Jansrud 54 54 0 0 2 10 * Humilein*
18 Massimiliano Blardone 53 53 0 2 4 4 *** PS*
18 Felix Neureuther 53 53 0 0 3 6 * Michelin*
20 Jan Hudec 52 52 0 1 2 7 - -
21 Fritz Dopfer 50 50 0 0 2 8 *** Telekom
22 Mario Matt 49 49 0 0 2 6 126 Valverde
23 Stefano Gross 42 42 0 0 3 6 *** Kobelix
24 Joachim Puchner 40 40 0 0 0 9 115 Wölffel
25 Philipp Schörghofer 36 36 0 0 2 6 * Pepsi*
26 Johan Clarey 34 34 0 0 0 7 *** Felix**
27 Carlo Janka 33 33 0 0 0 5 16 RobRoe
27 Christof Innerhofer 33 33 0 0 1 6 47 Claudie
29 Didier Defago 32 32 0 1 1 5 109 Escartin
30 Steve Missilier 26 26 0 0 0 5 ** Phonak*
31 Jean-Baptiste Grange 24 24 0 0 0 4 72 Henrik
32 Benjamin Thomsen 20 20 0 0 1 2 - -
32 Silvan Zurbriggen 20 20 0 0 1 2 * SuperVisor*
34 Jens Byggmark 18 18 0 0 0 5 - -
35 Giuliano Razzoli 17 17 0 0 1 3 176 Virtual
35 Cyprien Richard 17 17 0 0 0 3 * Schumi*
35 Nolan Kasper 17 17 0 0 0 3 *** Atreiju*
38 Naoki Yuasa 16 16 0 0 0 2 - -
39 Sandro Viletta 15 15 0 1 1 1 - -
39 Marcel Mathis 15 15 0 0 1 2 - -
39 Thomas Fanara 15 15 0 0 0 3 * -
42 Andrej Sporn 14 14 0 0 0 3 - -
42 Patrick Thaler 14 14 0 0 0 3 - -
42 Patrick Küng 14 14 0 0 1 3 ** Fabian*
45 Thomas Mermillod Blondin 13 13 0 0 1 2 - -
46 Manfred Pranger 12 12 0 0 0 3 * HELL*
46 Peter Fill 12 12 0 0 0 4 * Pollack*
48 Dominik Paris 11 11 0 0 0 3 *** Noub*
49 Natko Zrncic-Dim 10 10 0 0 0 2 183 -
49 Matteo Marsaglia 10 10 0 0 0 2 - -
49 Mitja Valencic 10 10 0 0 0 3 - -
52 Robbie Dixon 9 9 0 0 0 1 ** Cunego*
52 Marcus Sandell 9 9 0 0 0 2 - -
52 Stephan Keppler 9 9 0 0 0 2 ** Uhri*
52 Manfred Mölgg 9 9 0 0 0 4 135 Fenomeni
56 Max Franz 8 8 0 0 0 1 *** Ulle**
56 Yannick Bertrand 8 8 0 0 0 2 - -
56 Mattias Hargin 8 8 0 0 0 2 * Lila*
59 Andreas Romar 5 5 0 0 0 2 - -
60 Truls Ove Karlsen 4 4 0 0 0 1 - -
60 Michael Janyk 4 4 0 0 0 1 * Flomann*
60 Georg Streitberger 4 4 0 0 0 2 177 -
63 Reinfried Herbst 3 3 0 0 0 1 121 -
63 Wolfgang Hörl 3 3 0 0 0 1 - -
63 Matthias Mayer 3 3 0 0 0 1 - -
63 Davide Simoncelli 3 3 0 0 0 2 * -
67 Mario Scheiber 2 2 0 0 0 1 99 Fantast
67 Lars Elton Myhre 2 2 0 0 0 1 - -
69 Tim Jitloff 1 1 0 0 0 1 - -
69 Andrew Weibrecht 1 1 0 0 0 1 - -
71 Werner Heel 0 0 0 0 0 0 * Maxe*
71 Manuel Osborne-Paradis 0 0 0 0 0 0 * -
71 Axel Bäck 0 0 0 0 0 0 ** -
71 Andrej Jerman 0 0 0 0 0 0 ** -
71 John Kucera 0 0 0 0 0 0 ** -
71 Reto Schmidiger 0 0 0 0 0 0 ** Elnathan**
71 Hans Olsson 0 0 0 0 0 0 *** Duli*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6882237Beitrag Klaus und Tony
2.3.2012 - 13:59

Alpin Männer
SuperG
SKI KVITFJELL SKI
I Beat Feuz 15 Wassi
I Klaus Kröll 15 Ruffi*
III Kjetil Jansrud 11 Humilein*
4 Didier Cuche 9 Jonas
5 Aksel Lund Svindal 8 Fleia
6 Matthias Mayer 6 -
7 Joachim Puchner 4 Wölffel
8 Carlo Janka 3 RobRoe
9 Erik Guay 2 Ikaros*
10 Max Franz 1 Ulle**

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6882334Beitrag Klaus und Tony
3.3.2012 - 12:58

Alpin Männer
Abfahrt
SKI KVITFJELL SKI
I Klaus Kröll 15 Ruffi*
II Kjetil Jansrud 12 Humilein*
III Aksel Lund Svindal 11 Fleia
4 Beat Feuz 9 Wassi
5 Dominik Paris 8 Noub*
6 David Poisson 6 -
7 Carlo Janka 4 RobRoe
8 Adrien Theaux 3 Luttenberger
9 Benjamin Thomsen 2 -
10 Didier Cuche 1 Jonas

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6882454Beitrag Klaus und Tony
4.3.2012 - 12:59

Alpin Männer
SuperG
SKI KVITFJELL SKI
I Kjetil Jansrud 15 Humilein*
II Aksel Lund Svindal 12 Fleia
III Beat Feuz 11 Wassi
4 Klaus Kröll 9 Ruffi*
5 Max Franz 8 Ulle**
6 Didier Cuche 6 Jonas
7 Andreas Romar 4 -
8 Hannes Reichelt 3 Cagney
9 Erik Guay 2 Ikaros*
10 Hans Olsson 1 Duli*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6882457Beitrag Klaus und Tony
4.3.2012 - 13:09

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Beat Feuz 184 184 0 4 12 17 102 Wassi
2 Marcel Hirscher 175 175 0 8 11 14 52 Rad-Fan
3 Ivica Kostelic 154 154 0 6 9 14 14 HansFuchs
4 Klaus Kröll 132 132 0 3 6 16 * Ruffi*
5 Aksel Lund Svindal 124 124 0 1 4 18 22 Fleia
6 Didier Cuche 121 121 0 4 7 14 35 Jonas
7 Hannes Reichelt 101 101 0 0 5 15 141 Cagney
8 Kjetil Jansrud 92 92 0 1 5 13 * Humilein*
9 Ted Ligety 87 87 0 2 3 11 * JutRoe*
10 Romed Baumann 84 84 0 1 3 10 40 Hertha
10 Andre Myhrer 84 84 0 0 4 10 * José*
10 Bode Miller 84 84 0 1 4 11 63 Steini
13 Alexis Pinturault 66 66 0 1 3 8 88 KuT
14 Adrien Theaux 65 65 0 0 3 9 112 Luttenberger
15 Cristian Deville 59 59 0 1 3 6 *** Roche
15 Benjamin Raich 59 59 0 1 3 9 82 CR7
17 Erik Guay 58 58 0 0 2 9 * Ikaros*
18 Massimiliano Blardone 53 53 0 2 4 4 *** PS*
18 Felix Neureuther 53 53 0 0 3 6 * Michelin*
20 Jan Hudec 52 52 0 1 2 7 *** Fabian*
21 Fritz Dopfer 50 50 0 0 2 8 *** Telekom
22 Mario Matt 49 49 0 0 2 6 126 Valverde
23 Joachim Puchner 44 44 0 0 0 10 115 Wölffel
24 Stefano Gross 42 42 0 0 3 6 *** Kobelix
25 Carlo Janka 40 40 0 0 0 7 16 RobRoe
26 Philipp Schörghofer 36 36 0 0 2 6 * Pepsi*
27 Johan Clarey 34 34 0 0 0 7 *** Felix**
28 Christof Innerhofer 33 33 0 0 1 6 47 Claudie
29 Didier Defago 32 32 0 1 1 5 109 Escartin
30 Steve Missilier 26 26 0 0 0 5 ** Phonak*
31 Jean-Baptiste Grange 24 24 0 0 0 4 72 Henrik
32 Benjamin Thomsen 22 22 0 0 1 3 - -
33 Silvan Zurbriggen 20 20 0 0 1 2 * SuperVisor*
34 Dominik Paris 19 19 0 0 0 4 *** Noub*
35 Jens Byggmark 18 18 0 0 0 5 - -
36 Giuliano Razzoli 17 17 0 0 1 3 176 Virtual
36 Cyprien Richard 17 17 0 0 0 3 * Schumi*
36 Max Franz 17 17 0 0 0 3 *** Ulle**
36 Nolan Kasper 17 17 0 0 0 3 *** Atreiju*
40 Naoki Yuasa 16 16 0 0 0 2 - -
41 Sandro Viletta 15 15 0 1 1 1 - -
41 Marcel Mathis 15 15 0 0 1 2 - -
41 Thomas Fanara 15 15 0 0 0 3 * -
44 Andrej Sporn 14 14 0 0 0 3 - -
44 Patrick Thaler 14 14 0 0 0 3 - -
44 Patrick Küng 14 14 0 0 1 3 ** -
47 Thomas Mermillod Blondin 13 13 0 0 1 2 - -
48 Manfred Pranger 12 12 0 0 0 3 * HELL*
48 Peter Fill 12 12 0 0 0 4 * Pollack*
50 Natko Zrncic-Dim 10 10 0 0 0 2 183 -
50 Matteo Marsaglia 10 10 0 0 0 2 - -
50 Mitja Valencic 10 10 0 0 0 3 - -
53 Robbie Dixon 9 9 0 0 0 1 ** Cunego*
53 Matthias Mayer 9 9 0 0 0 2 - -
53 Marcus Sandell 9 9 0 0 0 2 - -
53 Stephan Keppler 9 9 0 0 0 2 ** Uhri*
53 Andreas Romar 9 9 0 0 0 3 - -
53 Manfred Mölgg 9 9 0 0 0 4 135 Fenomeni
59 Yannick Bertrand 8 8 0 0 0 2 - -
59 Mattias Hargin 8 8 0 0 0 2 * Lila*
61 David Poisson 6 6 0 0 0 1 - -
62 Truls Ove Karlsen 4 4 0 0 0 1 - -
62 Michael Janyk 4 4 0 0 0 1 * Flomann*
62 Georg Streitberger 4 4 0 0 0 2 177 -
65 Reinfried Herbst 3 3 0 0 0 1 121 -
65 Wolfgang Hörl 3 3 0 0 0 1 - -
65 Davide Simoncelli 3 3 0 0 0 2 * -
68 Mario Scheiber 2 2 0 0 0 1 99 Fantast
68 Lars Elton Myhre 2 2 0 0 0 1 - -
70 Tim Jitloff 1 1 0 0 0 1 - -
70 Andrew Weibrecht 1 1 0 0 0 1 - -
70 Hans Olsson 1 1 0 0 0 1 *** Duli*
73 Werner Heel 0 0 0 0 0 0 * Maxe*
73 Manuel Osborne-Paradis 0 0 0 0 0 0 * -
73 Axel Bäck 0 0 0 0 0 0 ** -
73 Andrej Jerman 0 0 0 0 0 0 ** -
73 John Kucera 0 0 0 0 0 0 ** -
73 Reto Schmidiger 0 0 0 0 0 0 ** Elnathan**

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6882924Beitrag Klaus und Tony
10.3.2012 - 13:42

Alpin Männer
Riesenslalom
SKI KRANJSKA GORA SKI
I Ted Ligety 15 JutRoe*
II Alexis Pinturault 12 KuT
III Marcel Hirscher 11 Rad-Fan
4 Massimiliano Blardone 9 PS*
5 Davide Simoncelli 8 -
6 Matts Olsson 6 -
7 Fritz Dopfer 4 Telekom
8 Aksel Lund Svindal 3 Fleia
9 Steve Missilier 2 Phonak*
10 Cyprien Richard 1 Schumi*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883025Beitrag Klaus und Tony
11.3.2012 - 13:18

Alpin Männer
Slalom
SKI KRANJSKA GORA SKI
I Andre Myhrer 15 José*
II Cristian Deville 12 Roche
III Alexis Pinturault 11 KuT
4 Stefano Gross 9 Kobelix
5 Markus Larsson 8 -
6 Will Brandenburg 6 -
7 Felix Neureuther 4 Michelin*
8 Mitja Valencic 3 -
9 Manfred Pranger 2 HELL*
9 Ted Ligety 2 JutRoe*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883027Beitrag Klaus und Tony
11.3.2012 - 13:20

Plz. Sportler Punkte Einzel Team Siege Podium TopTen Draftpos. Manager
1 Marcel Hirscher 186 186 0 8 12 15 52 Rad-Fan
2 Beat Feuz 184 184 0 4 12 17 102 Wassi
3 Ivica Kostelic 154 154 0 6 9 14 14 HansFuchs
4 Klaus Kröll 132 132 0 3 6 16 * Ruffi*
5 Aksel Lund Svindal 127 127 0 1 4 19 22 Fleia
6 Didier Cuche 121 121 0 4 7 14 35 Jonas
7 Ted Ligety 104 104 0 3 4 13 * JutRoe*
8 Hannes Reichelt 101 101 0 0 5 15 141 Cagney
9 Andre Myhrer 99 99 0 1 5 11 * José*
10 Kjetil Jansrud 92 92 0 1 5 13 * Humilein*
11 Alexis Pinturault 89 89 0 1 5 10 88 KuT
12 Romed Baumann 84 84 0 1 3 10 40 Hertha
12 Bode Miller 84 84 0 1 4 11 63 Steini
14 Cristian Deville 71 71 0 1 4 7 *** Roche
15 Adrien Theaux 65 65 0 0 3 9 112 Luttenberger
16 Massimiliano Blardone 62 62 0 2 4 5 *** PS*
17 Benjamin Raich 59 59 0 1 3 9 82 CR7
18 Erik Guay 58 58 0 0 2 9 * Ikaros*
19 Felix Neureuther 57 57 0 0 3 7 * Michelin*
20 Fritz Dopfer 54 54 0 0 2 9 *** Telekom
21 Jan Hudec 52 52 0 1 2 7 *** Fabian*
22 Stefano Gross 51 51 0 0 3 7 *** Kobelix
23 Mario Matt 49 49 0 0 2 6 126 Valverde
24 Joachim Puchner 44 44 0 0 0 10 115 Wölffel
25 Carlo Janka 40 40 0 0 0 7 16 RobRoe
26 Philipp Schörghofer 36 36 0 0 2 6 * Pepsi*
27 Johan Clarey 34 34 0 0 0 7 *** Felix**
28 Christof Innerhofer 33 33 0 0 1 6 47 Claudie
29 Didier Defago 32 32 0 1 1 5 109 Escartin
30 Steve Missilier 28 28 0 0 0 6 ** Phonak*
31 Jean-Baptiste Grange 24 24 0 0 0 4 72 Henrik
32 Benjamin Thomsen 22 22 0 0 1 3 - -
33 Silvan Zurbriggen 20 20 0 0 1 2 * SuperVisor*
34 Dominik Paris 19 19 0 0 0 4 *** Noub*
35 Cyprien Richard 18 18 0 0 0 4 * Schumi*
35 Jens Byggmark 18 18 0 0 0 5 - -
37 Giuliano Razzoli 17 17 0 0 1 3 176 Virtual
37 Max Franz 17 17 0 0 0 3 *** Ulle**
37 Nolan Kasper 17 17 0 0 0 3 *** Atreiju*
40 Naoki Yuasa 16 16 0 0 0 2 - -
41 Sandro Viletta 15 15 0 1 1 1 - -
41 Marcel Mathis 15 15 0 0 1 2 - -
41 Thomas Fanara 15 15 0 0 0 3 * -
44 Andrej Sporn 14 14 0 0 0 3 - -
44 Patrick Thaler 14 14 0 0 0 3 - -
44 Patrick Küng 14 14 0 0 1 3 ** -
44 Manfred Pranger 14 14 0 0 0 4 * HELL*
48 Thomas Mermillod Blondin 13 13 0 0 1 2 - -
48 Mitja Valencic 13 13 0 0 0 4 - -
50 Peter Fill 12 12 0 0 0 4 * Pollack*
51 Davide Simoncelli 11 11 0 0 0 3 * -
52 Natko Zrncic-Dim 10 10 0 0 0 2 183 -
52 Matteo Marsaglia 10 10 0 0 0 2 - -
54 Robbie Dixon 9 9 0 0 0 1 ** Cunego*
54 Matthias Mayer 9 9 0 0 0 2 - -
54 Marcus Sandell 9 9 0 0 0 2 - -
54 Stephan Keppler 9 9 0 0 0 2 ** Uhri*
54 Andreas Romar 9 9 0 0 0 3 - -
54 Manfred Mölgg 9 9 0 0 0 4 135 Fenomeni
60 Markus Larsson 8 8 0 0 0 1 - -
60 Yannick Bertrand 8 8 0 0 0 2 - -
60 Mattias Hargin 8 8 0 0 0 2 * Lila*
63 Will Brandenburg 6 6 0 0 0 1 - -
63 Matts Olsson 6 6 0 0 0 1 - -
63 David Poisson 6 6 0 0 0 1 - -
66 Truls Ove Karlsen 4 4 0 0 0 1 - -
66 Michael Janyk 4 4 0 0 0 1 * Flomann*
66 Georg Streitberger 4 4 0 0 0 2 177 -
69 Reinfried Herbst 3 3 0 0 0 1 121 -
69 Wolfgang Hörl 3 3 0 0 0 1 - -
71 Mario Scheiber 2 2 0 0 0 1 99 Fantast
71 Lars Elton Myhre 2 2 0 0 0 1 - -
73 Tim Jitloff 1 1 0 0 0 1 - -
73 Andrew Weibrecht 1 1 0 0 0 1 - -
73 Hans Olsson 1 1 0 0 0 1 *** Duli*
76 Werner Heel 0 0 0 0 0 0 * Maxe*
76 Manuel Osborne-Paradis 0 0 0 0 0 0 * -
76 Axel Bäck 0 0 0 0 0 0 ** -
76 Andrej Jerman 0 0 0 0 0 0 ** -
76 John Kucera 0 0 0 0 0 0 ** -
76 Reto Schmidiger 0 0 0 0 0 0 ** Elnathan**

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883204Beitrag Klaus und Tony
14.3.2012 - 11:09

Alpin Männer
Abfahrt
SKI SCHLADMING SKI
I Aksel Lund Svindal 15 Fleia
II Beat Feuz 12 Wassi
III Hannes Reichelt 11 Cagney
4 Didier Defago 9 Escartin
5 Benjamin Raich 8 CR7
6 Yannick Bertrand 6 -
7 Klaus Kröll 4 Ruffi*
8 Jan Hudec 3 Fabian*
9 Adrien Theaux 2 Luttenberger
10 Benjamin Thomsen 1 -

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883247Beitrag Klaus und Tony
15.3.2012 - 10:38

Alpin Männer
SuperG
SKI SCHLADMING SKI
I Christof Innerhofer 15 Claudie
II Alexis Pinturault 12 KuT
III Marcel Hirscher 11 Rad-Fan
4 Matteo Marsaglia 9 -
5 Hannes Reichelt 8 Cagney
5 Benjamin Raich 8 CR7
7 Matthias Mayer 4 -
8 Kjetil Jansrud 3 Humilein*
9 Didier Cuche 2 Jonas
10 Ted Ligety 1 JutRoe*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883356Beitrag Klaus und Tony
17.3.2012 - 3:57

Alpin Männer
Team
SKI SCHLADMING SKI
I Marcel Mathis 11 -
I Philipp Schörghofer 11 Pepsi*
II Markus Vogel 5 -
II Silvan Zurbriggen 5 SuperVisor*
III Andre Myhrer 2 José*
III Mattias Hargin 2 Lila*

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883388Beitrag Klaus und Tony
17.3.2012 - 13:22

Alpin Männer
Riesenslalom
SKI SCHLADMING SKI
I Marcel Hirscher 15 Rad-Fan
II Hannes Reichelt 12 Cagney
III Marcel Mathis 11 -
4 Alexis Pinturault 9 KuT
5 Thomas Fanara 8 -
6 Jean-Baptiste Grange 6 Henrik
7 Davide Simoncelli 4 -
8 Matts Olsson 3 -
9 Steve Missilier 2 Phonak*
10 Benjamin Raich 1 CR7

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35422
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6883444Beitrag Klaus und Tony
18.3.2012 - 12:09

Alpin Männer
Slalom
SKI SCHLADMING SKI
I Andre Myhrer 15 José*
II Felix Neureuther 12 Michelin*
III Mario Matt 11 Valverde
4 Fritz Dopfer 9 Telekom
5 Steve Missilier 8 Phonak*
6 Mattias Hargin 6 Lila*
7 Stefano Gross 4 Kobelix
8 Mitja Valencic 3 -
8 Jens Byggmark 3 Cagney
10 Michael Janyk 1 Flomann*

