SKI 2010/11

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Gesperrt
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848684Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 13:52

Slowenien

Trotz Team-Bronze: Der eigentliche Rückschritt Sloweniens findet im Skispringen statt, dort waren sie schon mal weiter.
Wenn man Monaco und Liechtenstein aus der Wertung nimmt, bleibt Slowenien das schmalste Alpenland im SKI-Zirkus. Und ohne Majdic wird das im kommenden Winter auch kaum besser.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
15 27 Wassi Tina Maze 3 10 23 193 193 0 AF
28 9 Cagney Petra Majdic 4 8 19 161 159 2 LF
125 * JutRoe* Teja Gregorin 0 0 10 48 48 0 BF
154 * Fabian* Vesna Fabjan 1 2 5 39 39 0 LF
156 ** JutRoe* Jakuv Fak 0 1 5 38 38 0 BM
179 * Pollack* Robert Kranjec 0 1 4 33 29 4 Ss
193 ** Lila* Katja Visnar 0 1 4 30 28 2 LF
223 - - Andrej Sporn 0 0 3 21 21 0 AM
271 - - Andrej Jerman 0 0 3 13 13 0 AM
343 * Ulle* Klemen Bauer 0 0 2 7 7 0 BM
357 - - Mitja Valencic 0 0 1 6 6 0 AM
384 166 Roche Peter Prevc 0 0 0 4 0 4 Ss
384 - - Jurij Tepes 0 0 0 4 0 4 Ss
384 ** Filu** Jernej Damjan 0 0 0 4 0 4 Ss
404 - - Andrea Mali 0 0 1 3 3 0 BF
429 - - Marusa Ferk 0 0 1 2 2 0 AF
429 - - Janez Maric 0 0 1 2 2 0 BM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848685Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 13:54

Tschechien

Angenehm breit für ein eishockeyfixiertes Mittelgebirgsland, aber letzten Winter ohne die großen Spitzenergebnisse. Nicht ein Sieg.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
87 51 Fantast Lukas Bauer 0 2 13 70 70 0 LM
127 * Maxe* Michal Slesingr 0 2 6 47 42 5 BM
139 *** Virtual Martin Jaks 0 1 6 42 42 0 LM
179 - - Ondrej Bank 0 0 6 33 33 0 AM
214 ** Ikaros* Roman Koudelka 0 1 4 24 24 0 Ss
266 111 CR7 Sarka Zahrobska 0 0 4 14 14 0 AF
287 - - Dusan Kozisek 0 1 1 11 11 0 LM
303 - - Jan Matura 0 0 2 10 10 0 Ss
313 - - Jaroslav Soukup 0 0 1 9 4 5 BM
367 173 Claudie Miroslav Dvorak 0 0 2 5 5 0 NK
367 - - Ondrej Moravec 0 0 0 5 0 5 BM
367 - - Zdenek Vitek 0 0 0 5 0 5 BM
384 - - Tomas Slavik 0 0 1 4 4 0 NK
404 - - Eva Nyvltova 0 0 1 3 3 0 LF
404 ** Filu** Veronika Vitkova 0 0 1 3 3 0 BF
471 - - Tomas Holubec 0 0 1 1 1 0 BM
471 ** José* Borek Sedlak 0 0 1 1 1 0 Ss
496 152 Valverde Antonin Hajek 0 0 0 0 0 0 Ss
496 * Fabian* Pavel Churavy 0 0 0 0 0 0 NK
496 *** KuT Jakub Janda 0 0 0 0 0 0 Ss

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848687Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 13:59

Finnland

Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so wirkt: In meinen Augen weiter auf dem absteigenden Ast, obwohl bei Springern und Alpinen Verletzungen eine Rolle spielten.
Mäkäräinen natürlich enorm stark, mal sehen, ob das für einen Biathlon-Boom reicht.
Das Grundgerüst der Finnen, der Nordische Skisport, steht jedenfalls auf sehr wackeligen Füßen.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
24 * Humilein* Kaisa Mäkäräinen 3 9 20 174 174 0 BF
43 64 Valverde Tanja Poutiainen 1 6 13 112 112 0 AF
53 ** Hertha* Matti Hautamäki 0 3 17 106 106 0 Ss
54 25 Valverde Aino Kaisa Saarinen 0 3 14 104 92 12 LF
115 156 RobRoe Krista Lähteenmäki 0 1 9 52 40 12 LF
135 ** Phonak** Ville Larinto 1 2 5 44 44 0 Ss
148 * Telekom Matti Heikkinen 2 2 5 40 40 0 LM
164 162 Fleia Sami Jauhojärvi 0 1 5 37 35 2 LM
173 * José* Riitta-Liisa Roponen 0 0 6 34 32 2 LF
227 * Schumi* Pirjo Muranen 0 0 3 20 14 6 LF
271 - - Matias Strandvall 0 0 3 13 13 0 LM
279 - - Martti Jylhae 0 0 2 12 12 0 LM
287 135 Henrik Janne Happonen 0 0 3 11 11 0 Ss
326 59 Fleia Janne Ahonen 0 0 1 8 8 0 Ss
326 - - Ville Nousiainen 0 0 2 8 6 2 LM
326 ** Michelin* Kerttu Niskanen 0 0 2 8 4 4 LF
343 154 CR7 Janne Ryynänen 0 0 4 7 7 0 NK
343 ** JutRoe* Anssi Koivuranta 0 0 2 7 7 0 Ss
367 - - Marcus Sandell 0 0 2 5 5 0 AM
404 - - Juha Lallukka 0 0 1 3 3 0 LM
429 - - Andreas Romar 0 0 1 2 2 0 AM
471 169 - Riikka Sarasoja 0 0 1 1 1 0 LF
471 - - Lasse Paakkonen 0 0 1 1 1 0 LM
496 43 Virtual Hannu Manninen 0 0 0 0 0 0 NK
496 167 Escartin Kalle Palander 0 0 0 0 0 0 AM
496 * Michelin* Harri Olli 0 0 0 0 0 0 Ss
496 ** - Kalle Keituri 0 0 0 0 0 0 Ss
496 ** Atreiju* Kirsi Perälä 0 0 0 0 0 0 LF
496 ** Duli* Anssi Koivuranta 0 0 0 0 0 0 NK

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848689Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 14:03

Schweiz

Die Schweiz bleibt alpin. Mit Ammann und Cologna hat sie Spitzensportler im Nordischen Bereich, an einem sehr guten Tag reichte es sogar für einen Sieg der Herrenlanglaufstaffel.
Dennoch kommt die Masse der Punkte aus dem alpinen Bereich und da war 2010/11 noch nicht einmal besonders gut.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
9 7 Fantast Simon Ammann 3 11 26 233 233 0 Ss
12 17 Jonas Dario Cologna 5 13 19 221 210 11 LM
29 28 Jonas Didier Cuche 3 7 17 158 158 0 AM
49 12 Kobelix Carlo Janka 1 5 16 108 108 0 AM
63 39 Atreiju* Lara Gut 1 4 11 94 94 0 AF
68 * SuperVisor* Silvan Zurbriggen 1 3 11 86 86 0 AM
108 95 Fantast Dominique Gisin 0 2 8 55 55 0 AF
164 *** Fabian* Beat Feuz 1 2 7 37 37 0 AM
179 ** Phonak** Curdin Perl 0 0 4 33 22 11 LM
201 61 Jonas Fabienne Suter 0 0 9 28 28 0 AF
205 ** - Patrick Küng 0 0 7 27 27 0 AM
227 * Fabian* Nadja Kamer 0 1 2 20 20 0 AF
231 ** Filu** Tobias Grünenfelder 1 1 2 18 18 0 AM
246 149 Jonas Benjamin Weger 0 1 2 16 16 0 BM
255 160 Jonas Selina Gasparin 0 0 3 15 15 0 BF
279 ** Ulle* Marc Berthod 0 0 2 12 12 0 AM
287 - - Marc Gini 0 0 2 11 11 0 AM
287 - - Remo Fischer 0 0 0 11 0 11 LM
287 ** Filu** Toni Livers 0 0 0 11 0 11 LM
303 * Noub* Seppi Hurschler 0 0 2 10 10 0 NK
313 - - Martin Jäger 0 0 1 9 9 0 LM
343 * - Sandro Viletta 0 0 2 7 7 0 AM
357 - - Denise Feierabend 0 0 1 6 6 0 AF
367 - - Ambrosi Hoffmann 0 0 3 5 5 0 AM
384 - - Markus Vogel 0 0 1 4 4 0 AM
384 - - Marianne Abderhalden 0 0 2 4 4 0 AF
404 - - Justin Murisier 0 0 1 3 3 0 AM
404 - - Reto Schmidiger 0 0 1 3 3 0 AM
404 - - Christoph Eigenmann 0 0 1 3 3 0 LM
429 - - Simon Hallenbarter 0 0 1 2 2 0 BM
471 ** Phonak** Andrea Dettling 0 0 1 1 1 0 AF
496 86 Henrik Daniel Albrecht 0 0 0 0 0 0 AM
496 116 - Ronny Heer 0 0 0 0 0 0 NK
496 122 - Nadia Styger 0 0 0 0 0 0 AF
496 ** - Andreas Küttel 0 0 0 0 0 0 Ss
496 ** Filu** Tim Hug 0 0 0 0 0 0 NK
496 ** Flomann* Joel Bieri 0 0 0 0 0 0 NK
496 ** Ikaros* Fränzi Aufdenblatten 0 0 0 0 0 0 AF
496 ** José* Thomas Frei 0 0 0 0 0 0 BM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848690Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 14:10

Schweden

Mir nach wie vor ein Rätsel, warum die Schweden nicht springen und kombinieren wollen. Ansonsten eine SKI-Macht, weil sie im Biathlon und bei den Alpinen immer breiter werden.
2010/11 fehlte ein Superstar, aber viele Sportler sind in der Top100 von SKI.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
21 20 Valverde Helena Ekholm 4 8 19 184 157 27 BF
25 23 CR7 Charlotte Kalla 0 5 20 171 146 25 LF
36 56 Kobelix Emil Joensson 6 7 13 132 122 10 LM
37 22 CR7 Marcus Hellner 3 4 12 123 107 16 LM
39 143 Roche Daniel Rickardsson 1 6 15 121 105 16 LM
58 33 Kobelix Anja Pärson 1 4 13 100 98 2 AF
70 92 Claudie Maria Pietilä-Holmner 2 3 9 84 82 2 AF
71 108 Valverde Björn Ferry 2 4 11 83 83 0 BM
73 55 Roche Anna Carin Zidek 1 1 8 81 54 27 BF
80 35 Escartin Anna Haag 1 1 12 74 62 12 LF
98 115 Wassi Jesper Modin 0 0 9 61 51 10 LM
98 ** José* Andre Myhrer 1 3 7 61 61 0 AM
127 * Ruffi* Ida Ingemarsdotter 0 0 6 47 29 18 LF
129 ** Humilein* Carl Johan Bergman 0 1 5 46 35 11 BM
132 ** Cunego* Mats Larsson 0 0 2 45 14 31 LM
173 ** Schumi* Fredrik Lindström 0 0 4 34 23 11 BM
201 ** Lila* Mattias Hargin 0 2 5 28 28 0 AM
211 76 Totschnig Hanna Falk 0 1 4 25 25 0 LF
220 150 Wassi Hanna Brodin 0 1 4 22 22 0 LF
223 - - Jens Byggmark 0 1 4 21 21 0 AM
223 * Pollack* Johan Olsson 0 0 2 21 5 16 LM
231 - - Axel Bäck 0 1 2 18 18 0 AM
231 - - Therese Borssen 0 0 3 18 18 0 AF
246 - - Britta Johansson Norgren 0 0 1 16 6 10 LF
246 ** Noub* Jenny Jonsson 0 0 0 16 0 16 BF
246 ** Uhri** Anna Maria Nilsson 0 0 0 16 0 16 BF
271 132 Fenomeni Anders Södergren 0 0 2 13 8 5 LM
271 *** JutRoe* Maria Rydqvist 0 0 1 13 6 7 LF
279 - - Matts Olsson 0 0 2 12 10 2 AM
313 ** Uhri** Hans Olsson 0 0 2 9 7 2 AM
326 133 Fenomeni Lina Andersson 0 0 1 8 8 0 LF
326 - - Patrik Jaerbyn 0 0 2 8 8 0 AM
326 - - Markus Larsson 0 0 2 8 8 0 AM
343 * - Jessica Lindell-Vikarby 0 0 2 7 7 0 AF
357 - - Frida Hansdotter 0 0 3 6 6 0 AF
404 146 Luttenberger Teodor Peterson 0 0 1 3 3 0 LM
429 - - Robin Bryntesson 0 0 1 2 2 0 LM
429 - - Calle Halfvarsson 0 0 1 2 2 0 LM
429 - - Sara Lindborg 0 0 0 2 0 2 LF
429 - - Jennie Oeberg 0 0 1 2 2 0 LF
471 - - Jens Eriksson 0 0 1 1 1 0 LM
496 148 Henrik Magdalena Pajala 0 0 0 0 0 0 LF
496 *** Noub* Jon Olsson 0 0 0 0 0 0 AM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848691Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 14:13

Russland

Nach Vancouver rollten in Russland viele Köpfe. Jetzt haben sie nur noch drei Jahre bis Sotschi und mit Ausnahme des Herren-Langlaufs sehe ich in keiner SKI-Disziplin Fortschritte.
Die brave und nicht mehr junge Sajzewa bester russischer Sportler? Eher ein Armutszeugnis.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
41 41 Claudie Olga Sajzewa 1 4 12 114 103 11 BF
46 97 Cagney Alexander Legkow 1 5 10 110 89 21 LM
56 44 Fenomeni Iwan Tscheresow 0 5 13 101 94 7 BM
60 * Atreiju* Maxim Wylegschanin 1 5 9 97 76 21 LM
98 ** Wölffel* Ilja Tschernousow 2 3 7 61 61 0 LM
107 * Flomann* Alexej Petuchow 1 3 5 56 56 0 LM
111 * HELL* Jewgeni Ustjugow 0 2 7 54 49 5 BM
115 46 Virtual Swetlana Slepzowa 0 1 10 52 39 13 BF
124 * Ruffi* Pjotr Sedow 0 0 6 49 28 21 LM
143 * Pepsi* Anton Schipulin 1 2 5 41 36 5 BM
156 * Lila* Anna Bogali-Titowets 0 1 6 38 27 11 BF
156 *** Maxe* Julja Tschekalewa 0 0 6 38 33 5 LF
189 *** Michelin* Jekaterina Jurlowa 0 0 8 31 31 0 BF
193 - - Jewgeni Below 0 0 1 30 9 21 LM
193 ** SuperVisor* Andrej Makowejew 0 0 6 30 30 0 BM
201 * Noub* Nikita Krjukow 0 1 2 28 19 9 LM
206 ** HELL* Pawel Karelin 0 1 4 26 26 0 Ss
206 *** Duli* Natalja Gusewa 0 0 3 26 13 13 BF
216 112 RobRoe Nikolai Morilow 0 0 4 23 23 0 LM
231 - - Stanislaw Wolschentsew 0 0 3 18 18 0 LM
231 *** Cagney Maxim Maximow 0 1 2 18 13 5 BM
246 77 - Maxim Tschudow 0 0 3 16 14 2 BM
287 - - Walentina Nowikowa 0 0 1 11 6 5 LF
303 *** HansFuchs Julja Iwanowa 0 0 1 10 8 2 LF
313 120 - Alexander Panschinski 0 0 0 9 0 9 LM
313 * Steini Jana Romanowa 0 0 2 9 9 0 BF
326 * - Natalja Korosteljowa 0 0 1 8 2 6 LF
367 - - Andrej Parfenow 0 0 1 5 1 4 LM
367 - - Olga Michailowa 0 0 0 5 0 5 LF
367 - - Swetlana Nikolajewa 0 0 0 5 0 5 LF
384 - - Jana Janowskaja 0 0 0 4 0 4 LF
404 - - Anastasia Dotsenko 0 0 1 3 3 0 LF
429 - - Michail Nowitschikin 0 0 1 2 2 0 LM
429 - - Gleb Retivykh 0 0 1 2 2 0 LM
429 - - Anastasia Kasakul 0 0 0 2 0 2 LF
429 - - Julja Tichonowa 0 0 0 2 0 2 LF
429 ** - Jekaterina Glasyrina 0 0 1 2 2 0 BF
429 ** Cunego* Denis Kornilow 0 0 1 2 2 0 Ss
471 - - Dmitri Japarow 0 0 1 1 1 0 LM
471 - - Natalja Iljina 0 0 1 1 1 0 LF
471 - - Olga Sawjalowa 0 0 1 1 1 0 LF
471 - - Jewgenija Sedowa 0 0 1 1 1 0 BF
496 107 KuT Dmitri Jaroschenko 0 0 0 0 0 0 BM
496 109 RobRoe Jekaterina Jurjewa 0 0 0 0 0 0 BF
496 147 - Alexej Wolkow 0 0 0 0 0 0 BM
496 174 - Albina Achatowa 0 0 0 0 0 0 BF
496 175 Virtual Dmitri Wassiljew 0 0 0 0 0 0 Ss
496 * - Irina Chasowa 0 0 0 0 0 0 LF
496 * Ruffi* Anna Bulygina 0 0 0 0 0 0 BF
496 * SuperVisor* Olga Rotschewa 0 0 0 0 0 0 LF
496 ** Hertha* Olga Wiluchina 0 0 0 0 0 0 BF
496 ** Ulle* Sergej Schirjajew 0 0 0 0 0 0 LM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848693Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 14:17

Frankreich

Auch eher breit als großartig. Mit Lamy, Fourcade und Grange zwar einige Spitzensportler, aber nur die Biathlon-Herren und die technischen Alpinen haben mir richtig gut gefallen.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
16 * Hertha* Martin Fourcade 3 12 19 192 186 6 BM
30 14 Luttenberger Jason Lamy Chappuis 5 9 13 157 155 2 NK
69 45 Fenomeni Marie-Laure Brunet 0 3 8 85 69 16 BF
72 48 Claudie Jean-Baptiste Grange 4 6 6 82 82 0 AM
77 * HELL* Tessa Worley 3 4 7 77 66 11 AF
80 138 Telekom Marie Dorin 0 2 10 74 63 11 BF
92 ** Schumi* Cyprien Richard 1 3 5 65 54 11 AM
108 ** Eisel** Adrien Theaux 1 3 8 55 55 0 AM
121 *** Atreiju* Thomas Fanara 0 2 5 50 39 11 AM
129 142 Escartin Jean Marc Gaillard 0 1 8 46 42 4 LM
135 * Lila* Maurice Manificat 0 2 6 44 44 0 LM
156 136 Claudie Alexis Boeuf 1 2 5 38 31 7 BM
164 *** Henrik Nastasia Noens 0 1 8 37 37 0 AF
189 163 Luttenberger Anemone Marmottan 0 0 3 31 20 11 AF
206 *** Wassi Steve Missilier 0 1 6 26 26 0 AM
211 *** Pollack* Laure Barthelemy 0 0 5 25 25 0 LF
227 80 - Vincent Jay 0 0 3 20 11 9 BM
231 62 Wassi Simon Fourcade 0 0 3 18 18 0 BM
231 - - Alexis Pinturault 0 1 2 18 18 0 AM
242 82 Fantast Julien Lizeroux 0 1 3 17 17 0 AM
246 * PS* Ingrid Jacquemod 0 0 2 16 16 0 AF
255 *** Schumi* Anais Bescond 0 0 1 15 8 7 BF
266 - - Johan Clarey 0 0 3 14 14 0 AM
266 ** - Sophie Boilley 0 0 2 14 7 7 BF
271 ** José* Sebastien Lacroix 0 0 3 13 11 2 NK
279 - - Guillermo Fayed 0 0 2 12 12 0 AM
287 130 Henrik Vincent Vittoz 0 1 1 11 11 0 LM
287 - - Thomas Mermillod Blondin 0 1 1 11 11 0 AM
313 ** Phonak** Francois Braud 0 0 3 9 7 2 NK
326 - - Yannick Bertrand 0 0 2 8 8 0 AM
326 *** Roche Marion Rolland 0 0 2 8 8 0 AF
343 - - Gauthier de Tessieres 0 0 3 7 7 0 AM
343 * Schumi* Taina Barioz 0 0 2 7 7 0 AF
357 - - Robin Duvillard 0 0 1 6 6 0 LM
367 - - Pauline Macabies 0 0 0 5 0 5 BF
384 117 Flomann* Sandrine Aubert 0 0 2 4 4 0 AF
384 - - Cyril Miranda 0 0 0 4 0 4 LM
384 ** Maxe* Marie Marchand-Arvier 0 0 1 4 4 0 AF
404 - - Lois Habert 0 0 1 3 1 2 BM
429 - - Anne-Sophie Barthet 0 0 1 2 2 0 AF
429 ** Atreiju* Maxime Laheurte 0 0 0 2 0 2 NK
429 *** Ruffi* Jean Guillaume Beatrix 0 0 0 2 0 2 BM
471 - - Thomas Frey 0 0 1 1 1 0 AM
496 * Lila* Emmanuel Chedal 0 0 0 0 0 0 Ss
496 ** - Aurore Jean 0 0 0 0 0 0 LF
496 ** Cunego* Nicolas Martin 0 0 0 0 0 0 NK
496 *** Uhri** Aurelie Revillet 0 0 0 0 0 0 AF

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848695Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 14:21

Italien

Nur 4 Sportler in den Top100 (zwei davon reichen mir :P), aber Italien würde ich zu den positiven Überraschungen des Winters zählen.
Im Biathlon ist die große Lücke geschlossen, der Langlauf ist nicht ganz so nachwuchslos wie befürchtet und die Alpinen Teams sind enorm breit und jung. Mit Runggaldier und Pittin könnte es auch in der Kombi noch ein paar hübsche Jahre geben.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
13 26 KuT Arianna Follis 1 7 21 218 183 35 LF
27 87 Virtual Marianna Longa 0 5 20 162 130 32 LF
39 114 KuT Christof Innerhofer 2 5 15 121 121 0 AM
98 * HELL* Magda Genuin 0 1 4 61 25 36 LF
108 90 Virtual Manfred Mölgg 0 1 11 55 50 5 AM
111 * JutRoe* Manuela Mölgg 0 2 8 54 54 0 AF
139 161 Rad-Fan Lukas Hofer 0 1 9 42 37 5 BM
143 * Pollack* Peter Fill 0 1 6 41 41 0 AM
143 *** José* Daniela Merighetti 0 0 9 41 41 0 AF
148 127 Telekom Federica Brignone 0 2 4 40 40 0 AF
156 *** Fenomeni Cristian Deville 0 0 8 38 33 5 AM
164 ** HELL* Giorgio di Centa 0 1 5 37 32 5 LM
172 110 CR7 Giuliano Razzoli 1 2 3 35 35 0 AM
179 * José* Roland Clara 0 0 5 33 28 5 LM
189 *** Telekom Lukas Runggaldier 0 0 7 31 31 0 NK
193 *** PS* Fulvio Scola 0 1 4 30 30 0 LM
206 ** Hertha* Denise Karbon 0 1 2 26 21 5 AF
211 140 HansFuchs Johanna Schnarf 0 0 6 25 25 0 AF
216 ** Noub* Silvia Rupil 0 0 2 23 5 18 LF
220 * Maxe* Werner Heel 0 0 5 22 22 0 AM
223 ** Eisel** Federico Pellegrino 0 1 3 21 21 0 LM
231 - - Renato Pasini 0 0 3 18 18 0 LM
242 157 Valverde Massimiliano Blardone 0 1 4 17 17 0 AM
246 159 - Dominik Paris 0 1 2 16 16 0 AM
271 * Pollack* Christian de Lorenzi 0 0 1 13 8 5 BM
287 - - Loris Frasnelli 0 0 2 11 11 0 LM
287 - - Markus Windisch 0 0 1 11 6 5 BM
287 * Pepsi* Michela Ponza 0 0 2 11 11 0 BF
303 *** RobRoe Elena Fanchini 0 0 3 10 10 0 AF
313 - - Paolo Pangrazzi 0 0 2 9 9 0 AM
313 - - David Hofer 0 0 1 9 2 7 LM
326 - - Elena Curtoni 0 0 3 8 8 0 AF
326 - - Valerio Checchi 0 0 1 8 3 5 LM
343 131 Valverde Pietro Piller Cottrer 0 0 1 7 2 5 LM
343 - - Irene Curtoni 0 0 2 7 7 0 AF
343 - - Fabio Pasini 0 0 0 7 0 7 LM
357 - - Matteo Marsaglia 0 0 2 6 6 0 AM
367 - - Virginia de Martin T. 0 0 0 5 0 5 LF
367 - - René Laurent Vuillermoz 0 0 0 5 0 5 BM
367 * PS* Davide Simoncelli 0 0 2 5 5 0 AM
367 ** Eisel** Giulia Gianesini 0 0 0 5 0 5 AF
384 - - Camilla Borsotti 0 0 1 4 4 0 AF
429 - - Thomas Moriggl 0 0 1 2 2 0 LM
429 - - Antonella Confortola 0 0 1 2 2 0 LF
429 - - Dorothea Wierer 0 0 1 2 2 0 BF
471 - - Verena Stuffer 0 0 1 1 1 0 AF
496 99 Roche Alessandro Pittin 0 0 0 0 0 0 NK
496 ** Lila* Giuseppe Michielli 0 0 0 0 0 0 NK
496 ** Ulle* Nadia Fanchini 0 0 0 0 0 0 AF
496 *** Hertha* Patrick Staudacher 0 0 0 0 0 0 AM

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35415
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6848696Beitrag Klaus und Tony
30.3.2011 - 14:26

Deutschland

Gar nicht schlecht. Mit Riesch und Neuner zwei Superstars, mit Rebensburg vielleicht einen kommenden. Dazu eine hervorragende junge Kombi-Mannschaft und einiges Talent hie und da.
Nur die alten Flaggschiffe Springermannschaft und Herren-Biathlon-Staffel lassen einige Wünsche nach Dominanz offen.
Auch die Slalomdamen nicht in der Form des Vorwinters.
Rang Draft Manager Sportler(in) Siege Podium TopTen Punkte (Einzel) (Team) Disziplin
4 1 Fenomeni Maria Riesch 6 18 27 299 288 11 AF
11 3 Henrik Magdalena Neuner 5 10 20 222 184 38 BF
18 38 Fantast Andrea Henkel 2 9 16 188 159 29 BF
42 50 Telekom Arnd Peiffer 2 3 10 113 86 27 BM
43 42 Rad-Fan Eric Frenzel 1 6 11 112 102 10 NK
49 ** Fabian* Severin Freund 2 5 12 108 99 9 Ss
56 66 CR7 Michael Greis 0 3 13 101 74 27 BM
64 * Pepsi* Viktoria Rebensburg 3 4 10 91 80 11 AF
73 103 Fleia Johannes Rydzek 1 3 9 81 71 10 NK
88 54 Escartin Tino Edelmann 0 2 8 69 59 10 NK
91 * Michelin* Felix Neureuther 0 2 7 66 55 11 AM
95 145 Totschnig Miriam Gössner 0 3 7 62 49 13 BF
105 88 Fenomeni Björn Kircheisen 1 2 6 57 47 10 NK
111 126 Fantast Andreas Birnbacher 1 1 9 54 54 0 BM
137 * Schumi* Michael Uhrmann 0 1 7 43 34 9 Ss
139 96 HansFuchs Kathrin Hitzer 0 0 5 42 18 24 BF
156 *** Pepsi* Nicole Fessel 0 0 7 38 36 2 LF
173 65 - Kathrin Hölzl 0 3 3 34 34 0 AF
173 74 Fleia Tina Bachmann 0 1 4 34 23 11 BF
173 153 RobRoe Christoph Stephan 0 0 4 34 12 22 BM
179 *** Fleia Alexander Wolf 0 1 1 33 11 22 BM
193 ** Steini Daniel Böhm 0 0 1 30 8 22 BM
206 73 Rad-Fan Tobias Angerer 0 0 5 26 22 4 LM
231 141 Cagney Michael Neumayer 0 0 3 18 9 9 Ss
231 *** Humilein* Jens Filbrich 0 0 3 18 12 6 LM
246 ** Atreiju* Sabrina Buchholz 0 0 1 16 3 13 BF
255 - - Stephan Keppler 0 1 3 15 15 0 AM
255 ** Filu** Christina Geiger 0 1 2 15 15 0 AF
266 69 - Axel Teichmann 0 0 3 14 12 2 LM
266 ** Filu** Katrin Zeller 0 0 5 14 14 0 LF
271 * Wölffel* Susanne Riesch 0 0 3 13 13 0 AF
287 - - Fritz Dopfer 0 0 0 11 0 11 AM
287 172 - Franz Göring 0 0 2 11 7 4 LM
287 *** Duli* Martin Schmitt 0 0 1 11 4 7 Ss
326 - - Denise Herrmann 0 0 2 8 6 2 LF
326 - - Stephan Hocke 0 0 1 8 8 0 Ss
343 - - Josef Wenzl 0 0 2 7 7 0 LM
384 158 KuT Tim Tscharnke 0 0 0 4 0 4 LM
404 * Lila* Gina Stechert 0 0 1 3 3 0 AF
429 98 - Pascal Bodmer 0 0 2 2 2 0 Ss
429 118 Fleia Evi Sachenbacher-Stehle 0 0 1 2 2 0 LF
429 - - Andy Kühne 0 0 0 2 0 2 LM
429 * Duli* Stefanie Böhler 0 0 1 2 2 0 LF
429 ** Uhri** Tom Reichelt 0 0 0 2 0 2 LM
429 *** Maxe* Richard Freitag 0 0 0 2 0 2 Ss
471 - - Christian Beetz 0 0 1 1 1 0 NK
471 - - Florian Graf 0 0 1 1 1 0 BM
471 * Noub* Fanny Chmelar 0 0 1 1 1 0 AF
471 ** SuperVisor* Katharina Dürr 0 0 1 1 1 0 AF
496 137 Humilein* Lena Dürr 0 0 0 0 0 0 AF
496 * - Simon Schempp 0 0 0 0 0 0 BM
496 ** - Maximilian Mechler 0 0 0 0 0 0 Ss
496 ** - Sebastian Haseney 0 0 0 0 0 0 NK
496 ** - Nicole Wötzel 0 0 0 0 0 0 BF
496 ** Duli* Michael Rösch 0 0 0 0 0 0 BM
496 ** Eisel** Ronny Ackermann 0 0 0 0 0 0 NK
496 ** Eisel** Christoph Knie 0 0 0 0 0 0 BM
496 ** Flomann* Andreas Wank 0 0 0 0 0 0 Ss
496 ** Flomann* Daniel Graf 0 0 0 0 0 0 BM
496 ** Humilein* Miriam Gössner 0 0 0 0 0 0 LF
496 ** José* Maren Hammerschmidt 0 0 0 0 0 0 BF
