SKI - Historie

Die Bretter, die KuTs Welt bedeuten

Moderatoren: Klaus und Tony, Henrik

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Historie

Beitrag: # 315286Beitrag Klaus und Tony
22.10.2005 - 21:50

ENDSTAND 2003/04
1 Skispringer 1093 Palander 179 Paerson 270 Bauer 59 Kuitunen 111 Morgenstern* 102 Spillane 22 Poiree 344 Liu* 6
2 Escartin 1008 Maier 213 Riesch* 137 Vittoz 41 Tschepalova 80 Ahonen 260 Hammer 0 Gjelland 37 Pyleva 240
3 Hoffi 818 Raich 176 Montillet* 110 Angerer 75 Paruzzi 195 Kofler 15 Moan* 103 Hanevold 143 Gwizdon* 1
4 Roche 784 Cuche 62 Dorfmeister 150 Larsson* 78 Savialova 100 Lindstroem 64 Roux* 17 Björndalen 252 Denkinger 61
5 luttenberger 759 Rhalves 160 Putzer 3 Aukland* 36 Skofterud 33 Zonta* 51 Lajunen 192 Dratchev 87 Bailly 197
6 Gonza 712 M. Walchhofer 141 Goergl* 77 Mae 42 Lazutina 0 Kiuru* 36 Lodwick 104 Rostovtev 10 Poiree 302
7 Santi 703 Miller 183 Kostner* 127 Hetland 51 Scott 34 Hautamaeki 85 Takahashi 134 Ryzhenkov 12 Apel* 77
8 Schnuffel 677 Covili 23 H. Gerg 176 Schluetter 14 Künzel 117 Uhrmann 49 Ackermann 205 Fischer 71 Beer 22
9 KuT 659 Trinkl* 14 Ertl 82 Hoffmann* 33 Neumannova 114 Benkovic 22 Manninen 275 Sikora 94 Holubcova 25
10 wodka 623 Hoffmann 45 Goetschl 247 Brink 31 Majdic 11 Ljoekelsoey* 197 Hettich 26 Andresen 66 Kukleva 0
11 virtual 617 Schoenfelder* 159 Hosp* 81 Teichmann 79 Smigun* 43 Widhoelzl 23 Gottwald* 83 Tschepikov 86 Zubrilova 63
12 Igor 598 Schifferer* 33 Ottosson 36 Svartedal 93 Sidko* 4 Späth 93 Haseney 112 Rozhkov 95 Glagow 132
13 Routinier 581 Eberharter 209 Clark 68 T. Fredriksson 66 Bjoergen 185 Hannawald 33 Denifl 0 Sumann 4 Henkel 16
14 RobRoe 572 Jaerbyn* 8 Meissnitzer 82 Sommerfeldt 165 Henkel 40 Romoeren 135 Gruber* 15 Sendel 41 Wilhelm 86
15 jonas 537 Kjus* 78 Oester 2 Burgermeister 19 Shevchenko* 193 Kuettel 21 Heer* 0 Eckhoff 67 Bogali 157
16 Lutte 523 Knauss 118 Poutiainen 92 Bjerkeli* 4 Pedersen 132 Malysz 70 Stecher 30 Defrasne 29 Dafovska 48
17 BELTRAN 490 Solbakken* 49 Nef 29 M. Fredriksson 82 Valbusa 72 Pettersen* 91 Bieler 66 Greis 65 Akhatova 36
18 philipp 433 Arn. Rieder 6 Schleper 47 Soedergren* 14 Disl 0 Hoellwarth 123 Kircheisen 2 Gross 173 Zaitseva 68
19 HomerS 417 Kostelic 34 Pequegnot 29 Veerpalu* 51 Sachenbacher 56 Schmitt 12 Tande 59 Gredler* 11 Disl 165
20 Steini 286 Pranger 23 Bergmann-Sch. 45 Filbrich 12 Saarinen 24 Ammann 72 Gaiser 7 Birnbacher* 3 Ishmouratova 100
21 Vino 252 Svindal 11 Simard* 9 Pankratov 4 A. Dahlberg 39 Kasai 54 Schmid 0 Berger 107 Andreassen 28
22 croco 153 Rocca 29 Styger* 44 Piller Cottrer 32 Ek 16 Bystoel 10 Rygl 0 Krouglov* 1 Tjörhom 21
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 22.10.2008 - 22:44, insgesamt 7-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Historie

Beitrag: # 338478Beitrag Klaus und Tony
26.3.2006 - 16:32

ENDSTAND 2004/05:
Plz. Name Pkt. Alpin M P Alpin F P Lang M P Lang F P Skispringen P Kombi P Bia M P Bia F P
1 luttenberger 848 Rahlves 169 Hosp 81 Piller C. 29 Bjoergen 249 Damjan* 29 Klemetsen* 10 Krouglov 106 Bailly 175
2 virtualprofit 835 Miller 286 Schild 106 Dementiev** 23 Shevchenko 23 Ljoekelsoey 226 Stecher 48 Andresen 48 Ishmourat. 75
3 Escartin 833 Palander 86 Putzer 33 Aukland** 1 Tchepalova 104 Ahonen 279 Hammer 52 Fischer 203 Zubrilova 75
4 Kobelix 782 Defago* 61 Paerson 243 Hetland 97 Pedersen 73 Hautamaeki 181 Gruber 30 Hanevold 62 Berger* 35
5 KuT 756 Kjus 73 Kostelic 234 di Centa* 44 Neumannova 131 Goldberger 0 Manninen 226 Nilsson* 0 Apel 48
6 Routinier 752 Maier 202 Haltmayr* 9 Fredriks., T. 45 Vaelimaa* 12 Hoellwarth 174 Tallus 20 Rozhkov 128 Zaitseva 162
7 Steini 710 Raich 255 Mancuso* 87 Filbrich 43 Sachenbacher 21 Morgenstern 158 Gaiser 0 Greis 83 Denkinger 63
8 Skispringer 641 Svindal 53 Poutiainen 186 Bauer 41 Saarinen 65 Kasai 30 Spillane 32 Poiree 183 Henkel 51
9 RobRoe 629 Schönfelder 86 Dorfmeister 150 Sommerfeldt 53 Manninen 31 Jussil.** 51 Moan 92 Shulman 4 Wilhelm 162
10 Roche 592 Aamodt 27 Montillet-C. 56 Valbusa** 16 Dahlberg 75 Forfang 3 Tande 79 Bjoerndalen 254 Tjörhom 82
11 Schnuffel 580 Walchhofer 182 Gerg, A. 12 Schlütter 5 Kuenzel 93 Uhrmann 84 Ackermann 194 Graf* 10 Beer 0
12 Vino 526 Strobl, F. 81 Goetschl 175 Veerpalu 48 Savialova* 25 Hocke* 5 Takahashi 61 Gross 72 Akhatova 59
13 Beltran 522 Gruber 46 Ertl 86 Teichmann 86 Andersson** 20 Späth 53 Bieler 47 Tchepikov 113 Glagow 71
14 Lutte 515 Knauss 32 Sponring 0 Hoffmann 35 Kuitunen 126 Malysz 166 Maslennikov* 2 Sikora 65 Liu 89
15 Homer 441 Vogl* 19 Gerg, H. 126 Angerer 46 Scott 39 Ito 40 Hettich 35 Tcherezov* 21 Disl 115
16 Moes* 360 Larsson* 2 Schleper* 36 Roenning* 38 Kelder 11 Widhoelzl 135 Koivuranta* 17 Defrasne 68 Istad K. 53
17 jonas 352 Blardone* 56 Nef 19 Hjelmeset* 45 Smigun 98 Küttel 14 Graesli* 9 Eckhoff 76 Dafovska 35
18 croco 346 Pranger 50 Jacquemod* 26 Soedergren 30 Steira 42 Romoeren 56 Kircheisen 87 Berger 37 Kong* 18
19 Felix* 297 Schlopy 6 Berthod 22 Rotchev 44 Gjömle* 14 Janda 195 Demong** 0 Ferry 16 Nazarova 0
20 Hoffi 295 Solbakken 0 Meissnitzer 37 Estil** 30 Paruzzi 53 Kiuru 0 Gottwald 105 Bilanenko* 4 Bogali 66
21 Igor 288 Grugger* 32 Styger 15 Fredriks., M. 42 Medvedeva* 21 Funaki* 0 Haseney 8 Derkach* 0 Pylewa 170
22 Gonza 250 Hoffmann 16 Görgl 56 Svartedal 44 Skofterud 7 Vassiliev* 0 Lodwick 94 Vuillermoz* 0 Poiree 33
23 ETXE* 219 Grandi* 32 Rienda 60 Dolidovitch* 6 Philippot 11 Benkovic 52 Rygl 33 Deryzemlya* 21 Guseva* 4
24 Rad-Fan* 214 Kostelic* 30 Kildow* 105 Iversen* 30 Böhler 6 Ingebrigtsen 11 Edelmann* 3 Mesotitsch* 0 Tchernous. 29
25 totschnig* 194 Büchel 48 Lalive 17 Botvinov 15 Öhrstig* 29 Loitzl* 10 Kreiner 10 Gredler 4 Olofsson 61
C. Ronaldo* 194 Rocca 79 Bergm.-S. 27 Zorzi* 14 Majdic 16 Neumayer 2 Bal 4 Bergman 46 Gwizdon* 6
27 Kirchen* 188 Myhrer* 15 Maze 80 Skjeldal* 10 Baranova* 42 Pettersen* 15 Schmitt 0 Birnbacher 23 Mali 3
28 Telekom* 170 Görgl* 30 Moelgg* 0 Vittoz 93 Kurkina 21 Ammann 7 Kitamura 6 Wolf 13 Brankovic* 0
29 Alpha* 157 Zurbriggen* 26 Recchia* 23 Hasler 1 Renner 15 Bystoel 66 Kuisma* 0 Puurunen 8 Ponza 18
30 Fantast* 147 Matt 43 Ottosson 12 Lind* 24 Vorontsova 0 Schmitt 4 Kaitainen 1 Gjelland 60 Filipova* 3
31 Base* 108 Kernen 34 Koznick 59 Pankratov 12 Valbusa* 1 Schwarzenb. 0 Hurschler 0 Symann* 1 Makarova* 1

SIEGE
Escartin 21 Ahonen 13 Fischer 5 Zubrilova 1 Tchepalova 2
KuT 21 Kjus 2 Kostelic 5 Neumannova 3 Manninen 10 Apel 1
luttenberger 20 Bjoergen 11 Bailly 6 Piller C. 1 Krouglov 1 Rahlves 1
virtual 15 Miller 9 Schild 3 Ljoekelsoey 2 Dementiev 1
Kobelix 13 Paerson 6 Hetland 2 Hautamaeki 5
Roche 13 Bjoerndalen 12 Tjörhom 1
Schnuffel 10 Ackermann 6 Walchhofer 4
Skispringer 10 Poutiainen 4 Poiree 3 Bauer 2 Henkel 1
RobRoe 9 Dorfmeister 5 Wilhelm 3 Moan 1
Routinier 9 Zaitseva 3 Höllwarth 1 Maier 4 Rozhkov 1
Homer 7 Gerg, H. 2 Disl 5
Lutte 6 Malysz 4 Kuitunen 2
Steini 6 Raich 5 Greis 1
Vino 6 Veerpalu 2 Götschl 4
Beltran 5 Teichmann 3 Glagow 1 Gruber 1
Telekom 5 Vittoz 4 Görgl, S. 1
croco 5 Steira 1 Pranger 2 Kircheisen 1 Romoeren 1
Hoffi 4 Meissnitzer 1 Bogali 1 Gottwald 1 Estil 1
Igor 4 Grugger 1 Pyleva 2 Medvedeva 1
Moes 4 Larsson 1 Widhölzl 1 Schleper 1 Istad 1
C.Ronaldo 3 Rocca 3
ETXE 3 Benkovic 1 Rienda 2
jonas 3 Smigun 2 Eckhoff 1
Kirchen 3 Maze 3
Fantast 2 Gjelland 1 Matt 1
Felix 2 Janda 1 Rotchev 1
Gonza 2 Svartedal 1 Poiree 1
Rad-Fan 2 Tchernoussova 1 Iversen 1
totschnig 1 Öhrstig 1
ungedraftet 18 Görgl, S. 1 Kildow 1 Franz 1 Rauffer 1 Vogl 1 Funaki 1
Grandi 2 Grugger 1 Jacquemod 1 Blardone 1 Kjoelstad 1 Bajcicak 1
Roenning 1 Symann 1 Naess 1 Andersson 1 Dostal 1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Historie

Beitrag: # 338480Beitrag Klaus und Tony
26.3.2006 - 16:33

ENDSTAND 2005/06
Plz. Name Pkt. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Steini 834 Raich 246 Meissnitzer 123 Angerer 134 Paruzzi* 27 Kasai** 10 Hettich 129 Greis 109 Denkinger 56
2 Roche 747 Aamodt 135 Kildow 152 Roenning 51 Steira 57 Colloredo* 8 Tande 124 Bjoerndalen 220 Neuner** 0
3 Kobelix 743 Reichelt* 24 Paerson 298 Dementiev 45 Shevchenko 50 Uhrmann 91 Takahashi 35 Pump* 21 Olofsson 179
4 Felix 732 Rocca 86 Zettel 147 Rotchev 60 Kuitunen 98 Janda 170 Höhlig** 0 Sikora 96 Tjoerhom 75
5 Igor 728 Ghedina* 0 Dorfmeister 227 Larsson* 28 Sachenbacher 93 Ito 30 Moan 173 Birnbacher 40 Bailly 137
6 Telekom 654 Walchhofer 124 Rienda 75 Tauber* 31 Gjoemle 62 Ljoekelseoy 160 B. Gruber* 1 Hanevold 96 Ishmouratova 105
7 RobRoe 625 Grandi 89 Gerg, A.* 15 Filbrich 40 Baranova-M. 19 Happonen 53 Kircheisen 125 Svendsen* 35 Wilhelm 249
8 Jut, wa? 588 Ligety* 73 Haltmayr* 18 Iversen 12 Tchepalova 121 Morgenstern 145 Koivuranta 85 Wolf 70 Poiree 64
9 Boonen 578 Svindal 136 Mancuso 99 T.Fredriks. 82 Saarinen 44 Jussilainen 11 Gottwald 128 Rostovtsev* 20 Zaitseva 58
10 Moes 555 Buechel 82 Montillet-C.* 0 Newell* 16 Neumannova 145 Hautamaeki 83 Lamy Ch. 102 Ferry* 0 Glagow 127
11 Fantast 553 F. Strobl 88 Ertl-Renz 41 Veerpalu 40 Muerer* 5 Stensrud* 3 Manninen 226 Tcherezov 45 Disl 105
12 KuT 541 Kjus* 3 Kostelic 330 Bauer 41 Sidko 33 Okabe* 35 Haseney 18 Groß 73 Dafovska 8
13 ETXE 534 Tissot** 40 Poutiainen 96 Bajcicak 9 Scott 172 Bystoel 76 Rieder* 4 Poiree 137 Kong 0
14 Escartin 513 Zurbriggen** 40 Maze 55 Estil 62 Künzel 103 Ahonen 162 Ryynaenen 1 Bergman 74 Becaert* 16
15 virtual 510 Miller 138 N.Fanchini* 25 M.Fredriks. 45 Kowalczyk* 65 Widhölzl 85 Hammer 16 Rozhkov 37 Ivanova* 99
16 Routinier 491 Maier 140 Koznick 23 Vittoz 74 Rotcheva* 5 Höllwarth 0 Bieler 98 Defrasne 101 Zubrilova* 50
17 CR7 485 Rahlves 127 Görgl 55 Hetland 81 Öhrstig 26 Romoeren 103 Spillane 1 Berger 23 Henkel 69
18 jonas 469 Cuche 8 Aufdenbl.* 33 Lind 109 Smigun 83 Küttel 166 Heer* 6 Eckhoff 39 Bogali 25

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Historie

Beitrag: # 338481Beitrag Klaus und Tony
26.3.2006 - 16:34

Plz. Name Pkt. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
19 luttenberger 457 Defago 51 Bent* 4 Kjoelstad 38 Bjoergen 174 Malysz 82 Maslennikov 1 Andresen 107 Nikoultchina* 0
20 Kirchen 442 Fill 65 Hosp 204 Jauhojaveri* 1 Andersson 38 Peterka* 0 Stecher 82 Cannard 3 Ponza 49
21 Rad-Fan 417 Bourque* 28 Recchia* 64 Svartedal 84 Majdic 61 Späth 9 M. Gruber 10 Fischer 131 Guseva 30
22 totschnig 397 Herbst* 35 Schild 154 Hoffmann 13 Pedersen 94 Amann 14 Lodwick 57 Rottmann 6 Kocher* 24
23 Beltran 342 Palander 120 Jacquemod 5 Teichmann 26 Lassila 9 Benkovic 4 Tallus 70 Tchepikov 62 Apel 46
24 Hoffi 307 Schönfelder 89 Pequegnot* 7 di Centa 59 Dahlberg 44 Kiuru* 17 Ackermann 81 Aidarov* 0 Liu 10
25 HansFuchs* 225 Blardone 57 Borssen* 10 Hattestad* 6 Medvedeva-A. 26 Kofler 104 Kobayashi* 5 Simmen 0 Efremova* 17
26 Cagney* 223 Mölgg 8 Kirchgasser* 38 Jonnier* 31 Renner 48 Möllinger 0 Graesli 12 Tchoudov* 46 Brankovic 40
27 LAF* 221 Nyberg* 42 E. Fanchini* 2 Piller-C. 69 Kurkina 6 Koch* 46 Kaitainen 1 Vuillermoz 12 Nazarova 43
28 Hannibal* 207 Guay 62 Ottosson 55 Oestberg* 4 Henkel* 25 Bardal* 12 Demong 2 Bricis 47 Filipova* 0
29 knirps* 183 Kernen 56 Bergmann-S. 1 Sommerfeldt* 16 Böhler 4 Kranjec* 14 Schmitt 6 Robert 14 Bavarel-R. 72
30 wflo* 162 Simoncelli 40 Simard 55 Zorzi* 30 Matveeva* 6 Ingebrigtsen 21 Bal 0 Mesotitsch 6 Hou* 4
31 Santi* 158 Neureuther 3 Putzer 3 Soedergren 63 Solli 22 Vassiliev 14 Rygl* 0 Rösch* 53 Holubcova 0
32 simon* 136 Goergl* 53 Berthod 32 Northug* 28 Malahova* 0 Ikonen* 6 Denifl 3 Nilsson 14 Khvostenko 0
33 zabelchen* 125 Vogl 13 Brydon 13 Hjelmeset* 34 Bauer 30 Hocke 0 Gaiser 24 Gredler 1 Berger* 10
34 wassi* 102 Matt 15 Styger* 56 Novikov* 5 Mischol 6 Pettersen* 12 Menz 2 Sumann* 3 Gwizdon 3
35 Fleia* 88 Kostelic 40 Fischbacher* 7 Schlütter* 7 Valbusa* 22 Forfang 8 Klemetsen** 0 Os 0 Beer 4
36 Radfan* 53 T. Grünenf. 12 Clark 24 Koukal 4 Philippot 13 Mechler 0 Kreiner 0 Syman 0 Mali 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Historie

Beitrag: # 416819Beitrag Klaus und Tony
25.3.2007 - 13:43

ENDSTAND 2006/07
Plz. Name Pkt. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 Roche 980 Defago 59 Janyk* 151 Roenning 106 Saarinen 139 Jacobsen 197 Braud 0 Bjoerndalen 202 Mäkäräinen* 126
2 Steini 893 Raich 197 Götschl 203 Vylegzhanin*** 31 Majdic 144 Schlierenz. 137 Hettich* 9 Greis 153 Denkinger 19
3 Fantast 701 Scheiber 69 Marchand-A.* 23 Rotchev 25 Neumannova 165 Malysz 242 Manninen 133 Wolf 38 Ananko** 6
4 Hoffi 678 Blardone 56 Fanchini N* 11 Fredriks. T 24 Kuitunen 258 Pettersen* 17 Ackermann 68 Rozhkov 50 Henkel 194
5 HansFuchs 583 Mölgg** 51 Mancuso 214 Svartedal 57 Jacobsen* 38 Kofler 87 Gruber B 13 Birnbacher 56 Hitzer* 67
6 RobRoe 581 Palander 74 Gerg* 13 Göring* 28 Gjoemle 17 Ammann 192 Kircheisen 79 Vuillermoz* 5 Wilhelm 173
7 Escartin 572 Grugger** 36 Hosp 255 Estil 62 Smigun 63 Janda* 9 Haseney 66 Defrasne 61 Liu 20
8 totschnig 533 Maier 52 Schild (A) 233 Newell* 15 Matveeva 43 Koch 63 Bieler 104 Andresen 23 Eikeland* 0
9 Kobelix 531 Grandi 11 Paerson 185 Pankratov* 19 Sach.-Stehle 49 Kornilov* 10 Gruber M 6 Krouglov 76 Olofsson 175
10 CR7 523 Kernen 32 Zahrobska* 87 Angerer 187 Steira 85 Uhrmann 55 Tande 40 Bergman 27 Ponza 10
11 jonas 510 Cuche 185 Gius* 15 Livers* 5 Philippot* 22 Küttel 109 Lamy Ch. 106 Simmen 12 Brankovic 56
12 Felix 476 Ligety 71 Rebensburg* 107 Dementiev 35 Korosteleva* 13 Ipatov* 16 Stecher 38 Slesingr 48 Neuner 148
13 virtual 465 Miller 126 Jacquemod* 27 di Centa** 55 Kowalczyk 57 Widhölzl 6 Spillane 2 Fischer 91 Baverel 101
14 Telekom 432 Walchhofer 57 Meissnitzer 49 Teichmann 61 Shevchenko 69 Ljoekelsoey 69 Demong* 53 di Lorenzi* 5 Iourieva* 69
15 ETXE 423 Matt* 99 Poutiainen 116 Fredriks.M*** 12 Crawford 11 Kiuru 0 Klemetsen 11 Poiree 163 Boulygina 11
16 Cagney 391 Bourque* 31 Borssen 59 Hetland 84 Follis 80 Romoeren 12 Rian* 5 Tscherezov 113 Anisimova** 7
17 luttenberger 388 Fill 88 Pietilae-H. 30 Kjoelstad 16 Bjoergen 141 Lazzaroni 10 Kobayashi 0 Tchoudov 74 Guseva 29
18 Boonen 383 Svindal 189 Riesch 41 Pettersen* 6 Sidko 9 Bardal 32 Gottwald 102 Burke* 4 Peretto* 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

SKI - Historie

Beitrag: # 416820Beitrag Klaus und Tony
25.3.2007 - 13:44

Plz. Name Pkt. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
19 Igor 374 Schönfelder 34 Ottosson* 36 Sommerfeldt 33 Valbusa 6 Hoellwarth 15 Moan 117 Svendsen 60 Bailly 73
20 Rad-Fan 352 Kucera* 0 Kirchgasser 101 Vittoz 62 Andersson 44 Lindstroem* 0 Koivuranta 80 Hanevold 65 Wang* 0
21 Fleia* 313 Kostelic 49 Fischbacher 49 Hjelmeset 85 Savialova 76 Schmitt* 26 Bal 0 Bricis 6 Gregorin** 22
22 Moes 297 Zurbriggen 50 Maze 20 Filbrich 26 Kalla* 12 Hautam. M 59 Tallus 14 Groß 10 Glagow 106
23 wflo*** 256 Byggmark* 50 Stiegler 36 Gaillard** 17 Skofterud 44 Lappi* 29 Laheurte 33 Deryzemlya* 1 Khvostenko* 46
24 Henrik** 243 Larsson 43 Zuzulova* 30 Iversen* 23 Johaug*** 12 Morassi** 6 Heer* 0 Ferry 67 Kong 62
25 simon* 231 Janyk** 20 Vanderbeek 42 Northug 69 Malvalehto 25 Damjan 25 Klapfer 0 Vitek* 8 Gwizdon 42
25 KuT 231 Bourgeat* 12 Görgl 49 Bauer 33 Künzel 27 Ahonen 57 Kreiner* 10 Sikora 30 Apel 13
25 Santi* 231 Pranger 31 Holaus** 0 Soedergren 48 Solli 15 Vassiliev 61 Hurschler A* 0 Rösch 62 Domracheva* 14
28 Jut, wa? 229 Rocca 34 Recchia 7 Jonnier 34 Manninen 20 Morgenstern 106 Takahashi 0 Eckhoff 22 Dong* 6
29 LAF 216 Buechel 82 Simard 20 Piller C. 25 Dahlberg*** 11 Loitzl 35 Maslennikov 0 Berger 11 Jonsson* 32
30 Ikaros** 205 Guay** 76 Jelusic* 37 Alypov 12 Stemland-M. 1 Okabe 0 Martinez* 0 Iarochenko* 64 Malgina* 15
31 wassi* 202 Dalcin** 27 Styger 43 Eigenmann 19 Böhler 8 Hilde* 6 Druml* 0 Sumann 78 Kocher 21
32 Fabian** 171 Berthod 95 Vidal** 35 Hofstad 25 Rochat 0 Grimholm* 0 Hursch. S 0 Fourcade* 16 Palka 0
33 fenomeni** 153 Gruber 57 Mölgg 16 Jauhojarvi* 14 Artemova* 0 Olli** 16 Menz 0 Pinter* 18 Moiseeva* 32
34 hertha** 134 Neureuther* 30 Hölzl* 21 Legkov* 52 Henkel 11 Kranjec 13 Edelmann 0 Gjedrem* 0 Becaert 7
35 José** 128 Buder 18 Lindell-Vik. 3 Checchi 0 Roponen* 67 Kasai* 2 Ryynaenen* 8 Habert 0 Berger* 30
36 DeathMayo** 107 Myhrer 20 Costazza 19 Berger 23 Olofsson 0 Stensrud 1 Kaitainen 3 Puurunen 0 Sokolova 41

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 486526Beitrag Klaus und Tony
16.3.2008 - 17:34

ENDSTAND 2007/08
Plz. Name Pkt. W. Alpin M P. Alpin F P. Langlauf M P. Langlauf F P. Skispringen P. N. Kombi P. Biathlon M P. Biathlon F P.
1 wflo 865 0 Blardone 38 Vonn 196 Pankratov 29 Skofterud 33 Schlierenzauer 249 Demong 125 Svendsen 151 Khvostenko 44
2 KuT* 712 0 Staudacher 19 Görgl 155 Bauer 209 Rotcheva* 63 Ahonen 197 Spillane 18 Sikora 51 Zaitseva 0
3 Roche 709 0 Defago 57 Kirchgasser 16 Jauhojarvi 44 Kalla 119 Hilde 178 Rian 14 Bjoerndalen 217 Hitzer 64
4 Fleia 708 0 Kostelic 98 Zahrobska 62 Svartedal 76 Genuin* 17 Romoeren 86 Frenzel 100 Greis 115 Henkel 154
5 totschnig 639 0 Schönfelder 67 Schild (A) 146 Roenning 63 Follis 114 Lazzaroni* 4 Bieler 101 Andresen 13 Berger 131
6 Henrik 606 0 Larsson 20 Jacquemod 47 Teichmann 77 Sachenbacher 62 Bardal 109 Hettich 9 Tchoudov 115 Bailly 167
7 Boonen 602 0 Svindal 30 Zettel 74 Joensson 68 Kowalczyk 170 Uhrmann 7 Ackermann 189 Stephan* 0 Akhatova 64
8 Steini 585 0 Mölgg 128 Riesch M. 159 Hjelmeset 60 Mischol* 31 Malysz 50 Stecher 38 Eckhoff 4 Glagow 115
9 Rad-Fan 559 0 Albrecht 94 Meissnitzer 33 Vittoz 56 Johaug 43 Ammann 71 Kreiner 81 Defrasne 39 Wilhelm 142
10 Kobelix 541 0 Ligety 140 Borssen 42 Oestensen 39 Medvedeva* 3 Küttel 78 Manninen 42 Hanevold 88 Iourieva 109
11 Hoffi 512 0 Zurbriggen 9 Poutiainen 119 Hetland 80 Kuitunen 230 Schmitt 16 Ryynaenen 4 Wolf 54 Kong 0
11 virtual 512 0 Maier 27 Götschl 114 FredrikssonM* 2 Bjoergen 134 Koch 58 Tande 141 Rozhkov 9 Denkinger 27
13 Fantast 456 0 Raich 179 Maze* 5 Soedergren 76 Nystad 99 Ljoekelsoey 1 Klemetsen 9 Tcherezov 83 Guseva 4
14 RobRoe 451 0 Byggmark 36 Hosp 155 Piller C. 97 Steira 23 Pettersen* 2 Kircheisen 82 Slesingr 44 Gwizdon 12
15 Cagney 449 0 Scheiber 41 Mancuso 107 Filbrich 20 Saarinen 108 Vassiliev 23 Gruber B 115 Maksimow* 17 Gregorin 18
16 luttenberger 430 0 Kucera 45 Marchand-A. 7 Pettersen 16 Majdic 122 Jacobsen 108 Koivuranta 46 Ferry 82 Romanova* 4
17 HansFuchs 402 0 Fill 21 Paerson 101 Lind 25 Jacobsen 166 Pauli* 5 Haseney 29 Rösch 55 Nilsson* 0
18 jonas 391 0 Cuche 183 Gisin 2 Eigenmann 4 Andersson 10 Damjan 54 Lamy Ch. 96 Simmen 0 Rogstad* 42
19 Moes 389 0 Miller 195 Fanchini E* 0 Dementiev 17 Matveeva 51 Janda 0 Laheurte 0 Krouglov 82 Olofsson 44
20 Jut, wa?* 357 0 Rocca 17 Fanchini N 11 Jonnier 15 Renner 0 Morgenstern 272 Edelmann 18 Burke 10 Buchholz 14
21 Telekom 352 0 Palander 56 Hölzl 26 Göring 17 Shevchenko 105 Kofler 56 Moan 84 Landertinger* 0 Domracheva 8
22 Escartin 326 0 Walchhofer 68 Pietilae 17 Hellner* 18 Tchepalova 0 Hautamaeki 12 Takahashi 4 Birnbacher 45 Neuner 162
23 LAF* 323 0 Büchel 52 Mölgg 55 Checchi* 49 Fessel 3 Loitzl 87 Markengbakken 0 Eder 14 Jonsson 63
24 fenomeni* 288 0 Gruber 39 Karbon 90 Sommerfeldt 65 Böhler 8 Kasai 0 Rainer 1 Graf* 44 Moiseeva 41
25 Ikaros* 287 0 Guay 53 Jelusic 19 Hattestad 67 Fabjan 8 Ito 0 Kobayashi 21 Iarochenko 116 Anisimova* 3
26 ETXE 270 0 Matt 82 Zuzulova 77 Angerer 25 Crawford 31 Stoch 6 Tallus 1 Fourcade 38 Flatland* 10
27 doubleM** 268 0 Reichelt 77 Brydon 57 Nousiainen* 12 Randall 26 Neumayer 37 Kaufmann 0 Pinter 59 Boulygina 0
28 Schumi** 257 0 Jerman 46 Ceccarelli* 0 LarssonM 31 Muranen 58 Happonen* 95 Slavik 4 Deryzemlya 3 Becaert 20
29 wassi* 197 0 Grange 118 Styger 47 Devjatiarov 8 Ingemarsdotter 1 Tochimoto 0 Heer 0 Sumann 0 Varis* 23
30 Talent** 180 -30 Sullivan* 0 Brem* 14 Newell 25 Shapovalova 6 Kornilov 16 Pichlmayer 0 Makoveev 42 Sleptsova 107
31 SuperVisor** 170 0 Bourque 10 Janyk 74 Gjerdalen* 66 Tchekaleva 0 Späth 0 Druml 0 Nilsson 20 Döll 0
