Alles neu macht der Mai...
Moderatoren: Steini, jonas, Rad-Schumi, Flomann, Henrik, PS
-
jonas
- Edelhelfer
- Beiträge: 11487
- Registriert: 27.5.2002 - 14:39
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 6987257Beitrag
jonas
20.8.2017 - 22:03
Vuelta 2017
G E S A M T E I N Z E L W E R T U N G Platz | Gesamteinzelwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Zeit |
1 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Rundfahrer | 00:00:00 |
2 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Kapitän | 00:05:55 |
3 | Pe Es | PS | SHR | Kapitän | 00:09:30 |
4 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Rundfahrer | 00:12:48 |
5 | Rabid Franco | FrantisekRabon | BIT | Kapitän | 00:17:37 |
6 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Kapitän | 00:31:08 |
7 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | | Rundfahrer | 00:34:12 |
8 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Kapitän | 00:37:25 |
9 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Kapitän | 00:37:41 |
10 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 00:38:25 |
11 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 00:38:31 |
12 | Manuel Beltracht | EintrachtFan | HCH | Helfer | 00:56:44 |
13 | Jean-Jacques Routineau | Routinier | ZAM | Rundfahrer | 01:00:22 |
14 | Roberto Roé | RobRoe | BIT | Rundfahrer | 01:04:05 |
15 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Rundfahrer | 01:08:44 |
16 | Vincenzo Steinibali | Steini | BIT | Etappenjäger | 01:11:31 |
17 | Fance Faustrong | fau | HCH | Rundfahrer | 01:12:18 |
18 | Pepsim Lighthart | PepsiLight | SHR | Helfer | 01:17:36 |
19 | Timo Beil | T-MobileFan | | Neoprofi | 01:24:33 |
20 | Raddy Fanzzoleni | Rad-Fan | ZAM | Helfer | 01:30:13 |
21 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Kapitän | 01:31:32 |
22 | Alejandro Herminez | Hermi | RTT | Rundfahrer | 01:31:41 |
23 | Hanka Kullepfernagel | ulle91 | BBC | Kapitän | 01:36:53 |
24 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 01:38:25 |
25 | Michal Crojkrowski | crojkr | HCH | Kapitän | 01:39:46 |
26 | Pesor Sakolan | Koloss | TRN | Sprinter | 01:40:04 |
27 | P.G. Setenta-y-cuatro | pg74 | ZAM | Rundfahrer | 01:40:35 |
28 | Coca A. Valverde | valverde_a | MFL | Bergfex | 01:54:16 |
29 | Costa Rika | Tarik | MFL | Helfer | 01:56:18 |
30 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Rundfahrer | 01:57:53 |
31 | Valerico Verdamontes | Valverde3007 | CAP | Helfer | 01:59:37 |
32 | Laurent Jaja | Jaja | CAP | Rundfahrer | 02:13:21 |
33 | Atreiju Camorrano | atreiju | TTM | Zeitfahrer | 02:13:59 |
34 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Helfer | 02:21:59 |
35 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Rundfahrer | 02:35:23 |
36 | Fausto Ruffi | ruffi | RTT | Helfer | 02:47:32 |
37 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Helfer | 02:48:43 |
38 | Blauke Mollemalex | blauer_alex | BBC | Rundfahrer | 03:07:05 |
39 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Helfer | 03:07:57 |
40 | Tohm Booonenkolb | TOM Booonen | TRN | Neoprofi | 03:14:35 |
41 | Berry Blue | Bemez | TRN | Rundfahrer | 03:27:45 |
42 | Virtus Prof Nielsen | virtualprofit | ZAM | Helfer | 03:28:39 |
43 | José Humberto Ikarojano | Ikaros | TTM | Helfer | 03:46:12 |
44 | Flodéric Mancassin | Flomann | RTT | Sprinter | 03:47:05 |
45 | Radilo Mi Schuca | Rad-Schumi | BBC | Sprinter | 03:57:07 |
46 | Yakuza Phonaki | phonak | MFL | Sprinter | 04:05:56 |
47 | Sernán Perenahora Fernandez | SantiPerezFernandez | CAP | Sprinter | 04:11:58 |
G E S A M T T E A M W E R T U N G Platz | Gesamtteamwertung | Zeit |
1 | Telefónica MoviStar | 00:00:00 |
2 | Shock Racing | 01:30:36 |
3 | Bormio e Italia | 01:49:55 |
4 | Les Zampieristes | 02:01:25 |
5 | Mafia Fleetzer | 02:49:15 |
6 | Habanos Club Havana | 03:39:19 |
7 | Coppi & Pace | 04:01:26 |
8 | BBC | 04:09:41 |
9 | Reifezeit Test Team | 04:30:27 |
10 | Team RSM-news.com | 05:57:55 |
G E S A M T P U N K T E W E R T U N G Platz | Gesamtpunktewertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Pepsim Lighthart | PepsiLight | SHR | Helfer | 375 |
2 | Valerico Verdamontes | Valverde3007 | CAP | Helfer | 348 |
3 | Pesor Sakolan | Koloss | TRN | Sprinter | 335 |
4 | Flodéric Mancassin | Flomann | RTT | Sprinter | 309 |
5 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Kapitän | 303 |
6 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Helfer | 294 |
7 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 288 |
8 | Pe Es | PS | SHR | Kapitän | 286 |
9 | Costa Rika | Tarik | MFL | Helfer | 283 |
10 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Rundfahrer | 278 |
G E S A M T B E R G W E R T U N G Platz | Gesamtbergwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Coca A. Valverde | valverde_a | MFL | Bergfex | 114 |
2 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Helfer | 81 |
3 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Kapitän | 76 |
- | Valerico Verdamontes | Valverde3007 | CAP | Helfer | 76 |
5 | P.G. Setenta-y-cuatro | pg74 | ZAM | Rundfahrer | 75 |
- | Linus Golland | ms-linus | TTM | Rundfahrer | 75 |
7 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Helfer | 72 |
8 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 68 |
9 | Pepsim Lighthart | PepsiLight | SHR | Helfer | 66 |
10 | Don Marco Champogrande | TheChampHimself | MFL | Rundfahrer | 63 |
Etappe | Etappensieg | Gesamtwertung | Team Etappe | Team Gesamt | Punkte-Trikot | Berg-Trikot |
1 | TTM | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | - | Raddy Fanzzoleni (ZAM) |
2 | Flodéric Mancassin (RTT) | Julian Kletterphilippe (TTM) | Bormio e Italia | Telefónica MoviStar | Pesor Sakolan (TRN) | Raddy Fanzzoleni (ZAM) |
3 | JoséBei Fahrloki (none) | JoséBei Fahrloki (none) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
4 | Pesor Sakolan (TRN) | JoséBei Fahrloki (none) | Coppi & Pace | Telefónica MoviStar | Pesor Sakolan (TRN) | Coca A. Valverde (MFL) |
5 | Timo Beil (none) | Harryberto Haseras (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Pesor Sakolan (TRN) | Coca A. Valverde (MFL) |
6 | JoséBei Fahrloki (none) | Harryberto Haseras (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Pesor Sakolan (TRN) | Coca A. Valverde (MFL) |
7 | Pepsim Lighthart (SHR) | Harryberto Haseras (TTM) | Mafia Fleetzer | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
8 | Lovert Lactatlovski (TRN) | Harryberto Haseras (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
9 | Vincenzo Steinibali (BIT) | Harryberto Haseras (TTM) | Bormio e Italia | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
10 | P.G. Setenta-y-cuatro (ZAM) / Laurent Jaja (CAP) | Harryberto Haseras (TTM) | Les Zampieristes | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
11 | Julian Kletterphilippe (TTM) / Linus Golland (TTM) | Harryberto Haseras (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
12 | Lovert Lactatlovski (TRN) | Harryberto Haseras (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
13 | Jonas Zampieri (ZAM) | Harryberto Haseras (TTM) | Reifezeit Test Team | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
14 | Fance Faustrong (HCH) | Harryberto Haseras (TTM) | Habanos Club Havana | Telefónica MoviStar | Valerico Verdamontes (CAP) | Coca A. Valverde (MFL) |
15 | Rabid Franco (BIT) | Linus Golland (TTM) | Bormio e Italia | Telefónica MoviStar | Valerico Verdamontes (CAP) | Coca A. Valverde (MFL) |
16 | Alejandro Herminez (RTT) | Linus Golland (TTM) | Mafia Fleetzer | Telefónica MoviStar | Valerico Verdamontes (CAP) | Coca A. Valverde (MFL) |
17 | Coca A. Valverde (MFL) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Valerico Verdamontes (CAP) | Coca A. Valverde (MFL) |
18 | Don Marco Champogrande (MFL) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Valerico Verdamontes (CAP) | Coca A. Valverde (MFL) |
19 | José Humberto Ikarojano (TTM) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Valerico Verdamontes (CAP) | Coca A. Valverde (MFL) |
20 | Fridalberto Martador (SHR) | Linus Golland (TTM) | Shock Racing | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
21 | Yakuza Phonaki (MFL) | Linus Golland (TTM) | Reifezeit Test Team | Telefónica MoviStar | Pepsim Lighthart (SHR) | Coca A. Valverde (MFL) |
Zuletzt geändert von
Flomann am 4.5.2018 - 1:01, insgesamt 1-mal geändert.
--
Jonas
TIppspielhandballweltmeister 2019

jonas
-
Flomann
- Beiträge: 6326
- Registriert: 28.1.2007 - 17:18
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 6996177Beitrag
Flomann
6.5.2018 - 12:39
Giro 2018
G E S A M T E I N Z E L W E R T U N GPlatz | Gesamteinzelwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Zeit |
1 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 00:00:00 |
2 | George Bullet | ulle91 | BBC | Rundfahrer | 00:03:56 |
3 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Rundfahrer | 00:07:37 |
4 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | | Kapitän | 00:13:30 |
5 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Kapitän | 00:16:42 |
6 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 00:19:27 |
7 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Bergfex | 00:22:01 |
8 | Timo Beil | T-MobileFan | | Bergfex | 00:31:34 |
9 | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Kapitän | 00:32:48 |
10 | Manuel Beltracht | EintrachtFan | | Rundfahrer | 00:39:43 |
11 | Danilo di Lutta | luttenberger | RTT | Rundfahrer | 00:41:34 |
12 | Pe Es | PS | SHR | Kapitän | 00:43:14 |
13 | Pesor Sakolan | Koloss | TRN | Rundfahrer | 00:44:15 |
14 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Kapitän | 00:46:03 |
15 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Rundfahrer | 00:46:13 |
16 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Kapitän | 00:49:18 |
17 | Jean-Jacques Routineau | Routinier | ZAM | Rundfahrer | 00:55:10 |
18 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Rundfahrer | 01:07:36 |
19 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Helfer | 01:10:38 |
20 | Radilo Mi Schuca | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 01:12:26 |
21 | Atreiju Camorrano | atreiju | TTM | Rundfahrer | 01:14:46 |
22 | Toni Kutenaccio | Klaus und Tony | BIT | Bergfex | 01:28:10 |
23 | P.G. Settantaquattro | pg74 | ZAM | Kapitän | 01:36:41 |
24 | Fabrizio Ianella | Fabian | | Rundfahrer | 01:45:42 |
25 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Neoprofi | 01:56:46 |
26 | Vincenzo Steinibali | Steini | BIT | Etappenjäger | 02:09:44 |
27 | Fausto Ruffi | ruffi | RTT | Rundfahrer | 02:11:50 |
28 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Helfer | 02:18:30 |
29 | Francesco Fantastico | Fantast | CAP | Helfer | 02:20:54 |
30 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Kapitän | 02:34:37 |
31 | Mikel Landalex | blauer_alex | BBC | Bergfex | 02:57:12 |
32 | Berry Blue | Bemez | TRN | Rundfahrer | 03:09:14 |
33 | Tohm Booonenkolb | TOM Booonen | TRN | Sprinter | 03:12:20 |
34 | Rüdiger Pep Selight | PepsiLight | SHR | Helfer | 03:22:22 |
35 | Valdriano Verdori | Valverde3007 | TTM | Zeitfahrer | 03:24:08 |
36 | Elia Virtuani | virtualprofit | ZAM | Sprinter | 03:24:40 |
37 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Zeitfahrer | 03:24:41 |
G E S A M T T E A M W E R T U N GPlatz | Gesamtteamwertung | Zeit |
1 | Shock Racing | 00:00:00 |
2 | BBC | 00:02:23 |
3 | Telefónica MoviStar | 00:20:41 |
4 | Coppi & Pace | 00:41:52 |
5 | Reifezeit Test Team | 02:10:19 |
6 | Les Zampieristes | 02:22:55 |
7 | Team RSM-news.com | 03:44:53 |
8 | Bormio e Italia | 05:09:45 |
G E S A M T P U N K T E W E R T U N GPlatz | Gesamtpunktewertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Elia Virtuani | virtualprofit | ZAM | Sprinter | 678 |
2 | Rüdiger Pep Selight | PepsiLight | SHR | Helfer | 567 |
3 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Helfer | 529 |
4 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Helfer | 470 |
5 | Francesco Fantastico | Fantast | CAP | Helfer | 395 |
6 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Bergfex | 335 |
7 | Tohm Booonenkolb | TOM Booonen | TRN | Sprinter | 314 |
8 | Radilo Mi Schuca | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 293 |
9 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Zeitfahrer | 291 |
10 | Jean-Jacques Routineau | Routinier | ZAM | Rundfahrer | 290 |
G E S A M T B E R G W E R T U N GPlatz | Gesamtbergwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Jean-Jacques Routineau | Routinier | ZAM | Rundfahrer | 226 |
2 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Kapitän | 209 |
3 | Vincenzo Steinibali | Steini | BIT | Etappenjäger | 200 |
4 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Rundfahrer | 189 |
5 | Pesor Sakolan | Koloss | TRN | Rundfahrer | 173 |
6 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Kapitän | 171 |
7 | P.G. Settantaquattro | pg74 | ZAM | Kapitän | 161 |
8 | Timo Beil | T-MobileFan | | Bergfex | 156 |
- | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Bergfex | 156 |
10 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Rundfahrer | 150 |
Etappe | Etappensieg | Gesamtwertung | Team Etappe | Team Gesamt | Punkte-Trikot | Berg-Trikot |
1 | Ivan Bazzo (SHR) | Ivan Bazzo (SHR) | Shock Racing | Shock Racing | Ivan Bazzo (SHR) | - |
2 | Ben Hermins (RTT) | Ivan Bazzo (SHR) | Reifezeit Test Team | Reifezeit Test Team | Flim Mansevenant (RTT) | - |
3 | Ben Hermins (RTT) | Aan Drersipuu (BBC) | Reifezeit Test Team | Reifezeit Test Team | Ben Hermins (RTT) | - |
4 | Linus Golland (TTM) | Aan Drersipuu (BBC) | Les Zampieristes | BBC | Rüdiger Pep Selight (SHR) | - |
5 | Vincenzo Steinibali (BIT) | Linus Golland (TTM) | Shock Racing | Shock Racing | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Ivan Bazzo (SHR) |
6 | Julian Kletterphilippe (TTM) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Coppi & Pace | Rabid Franco (BIT) | Vincenzo Steinibali (BIT) |
7 | Roberto Roé (BIT) | Linus Golland (TTM) | Bormio e Italia | Coppi & Pace | Rabid Franco (BIT) | Vincenzo Steinibali (BIT) |
8 | Linus Golland (TTM) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Coppi & Pace | Rabid Franco (BIT) | Jean-Jacques Routineau (ZAM) |
9 | Mats Popo Schwald (none) | Linus Golland (TTM) | Coppi & Pace | Coppi & Pace | Rabid Franco (BIT) | Jean-Jacques Routineau (ZAM) |
10 | Wölffel Moltisanti (SHR) | Linus Golland (TTM) | Shock Racing | Coppi & Pace | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
11 | Fabrizio Ianella (none) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
12 | Elia Virtuani (ZAM) | Linus Golland (TTM) | Reifezeit Test Team | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
13 | Rabid Franco (BIT) | Linus Golland (TTM) | Bormio e Italia | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
14 | Wölffel Moltisanti (SHR) / Timo Beil (none) | Julian Kletterphilippe (TTM) | BBC | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Jean-Jacques Routineau (ZAM) |
15 | Toni Kutenaccio (BIT) | Julian Kletterphilippe (TTM) | BBC | Coppi & Pace | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
16 | Valdriano Verdori (TTM) | Julian Kletterphilippe (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
17 | Sernán Perenahora Fernandez (CAP) | Julian Kletterphilippe (TTM) | Coppi & Pace | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
18 | Wölffel Moltisanti (SHR) | Julian Kletterphilippe (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Rabid Franco (BIT) | Mats Popo Schwald (none) |
19 | Linus Golland (TTM) | Wölffel Moltisanti (SHR) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Elia Virtuani (ZAM) | Jean-Jacques Routineau (ZAM) |
20 | JoséBei Fahrloki (none) | Fridalberto Martador (SHR) | BBC | Shock Racing | Elia Virtuani (ZAM) | Jean-Jacques Routineau (ZAM) |
21 | Valdriano Verdori (TTM) | Fridalberto Martador (SHR) | Telefónica MoviStar | Shock Racing | Elia Virtuani (ZAM) | Jean-Jacques Routineau (ZAM) |
Zuletzt geändert von
Flomann am 2.7.2018 - 18:43, insgesamt 13-mal geändert.
Flomann
-
Flomann
- Beiträge: 6326
- Registriert: 28.1.2007 - 17:18
-
Kontaktdaten:
Beitrag: # 6998367Beitrag
Flomann
8.7.2018 - 19:26
Tour 2018
G E S A M T E I N Z E L W E R T U N GPlatz | Gesamteinzelwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Zeit |
1 | Laurent Jaja | Jaja | CAP | Rundfahrer | 00:00:00 |
2 | Timo Beil | T-MobileFan | | Rundfahrer | 00:01:08 |
3 | Wölffel Moltisanti | Wölffel | SHR | Kapitän | 00:02:36 |
4 | Maître Ell | MeisterL | ZAM | Bergfex | 00:03:26 |
5 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | MFL | Bergfex | 00:07:36 |
6 | Harryberto Haseras | Harryhase05 | TTM | Rundfahrer | 00:10:52 |
7 | Rosa Wassersteiner | wassertraeger29 | BIT | Rundfahrer | 00:16:00 |
8 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Kapitän | 00:17:57 |
9 | Jonas Zampieri | jonas | ZAM | Kapitän | 00:22:04 |
10 | Sergio Henrikao | Henrik | BBC | Bergfex | 00:23:24 |
11 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 00:25:57 |
12 | Jean-Jacques Routineau | Routinier | ZAM | Rundfahrer | 00:28:10 |
13 | Rabid Franco | FrantisekRabon | BIT | Kapitän | 00:29:34 |
14 | P.G. Soixante-Quatorze | pg74 | ZAM | Rundfahrer | 00:34:00 |
15 | Roberto Roé | RobRoe | BIT | Rundfahrer | 00:42:10 |
16 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 00:43:49 |
17 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Kapitän | 00:45:14 |
18 | Fabrizio Ianella | Fabian | MFL | Rundfahrer | 00:55:47 |
19 | Radilo Mi Schuca | Rad-Schumi | BBC | Rundfahrer | 01:06:29 |
20 | Pe Es | PS | SHR | Rundfahrer | 01:07:35 |
21 | Danilo di Lutta | luttenberger | RTT | Rundfahrer | 01:16:15 |
22 | Atreiju Camorrano | atreiju | TTM | Rundfahrer | 01:17:04 |
23 | Linus Golland | ms-linus | TTM | Bergfex | 01:24:06 |
24 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Helfer | 01:28:24 |
25 | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Helfer | 01:41:00 |
26 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Bergfex | 01:47:32 |
27 | Sernán Perenahora Fernandez | SantiPerezFernandez | CAP | Sprinter | 01:48:48 |
28 | Damon True | Damn True | C4F | Neoprofi | 01:51:27 |
29 | Ivan Bazzo | ivan_b | SHR | Helfer | 01:52:24 |
30 | Mikhail Tal | tal | C4F | Neoprofi | 01:56:38 |
31 | Tohm Booonenkolb | TOM Booonen | TRN | Rundfahrer | 02:04:30 |
32 | Elnathan Philosophos | Elnathan | CAP | Kapitän | 02:14:31 |
33 | Mats Popo Schwald | Popocatepetl04 | MFL | Kapitän | 02:16:29 |
34 | Heinz Helfgen | Heinz Helfgen | C4F | Neoprofi | 02:18:16 |
35 | Vincenzo Steinibali | Steini | BIT | Helfer | 02:19:58 |
36 | Amets Txuruffi | ruffi | RTT | Etappenjäger | 02:20:54 |
37 | Rüdiger Pep Selight | PepsiLight | SHR | Sprinter | 02:54:23 |
38 | Falco Pellizzotti | franco | C4F | Neoprofi | 03:21:47 |
39 | Blaulian Calmejalex | blauer_alex | BBC | Helfer | 03:22:57 |
G E S A M T T E A M W E R T U N GPlatz | Gesamtteamwertung | Zeit |
1 | Les Zampieristes | 00:00:00 |
2 | Telefónica MoviStar | 00:55:15 |
3 | Bormio e Italia | 00:57:23 |
4 | Shock Racing | 01:07:06 |
5 | BBC | 01:13:53 |
6 | Mafia Fleetzer | 02:03:07 |
7 | Coppi & Pace | 02:15:05 |
8 | Team RSM-news.com | 03:14:58 |
9 | Reifezeit Test Team | 03:45:09 |
10 | Cycling4Fans | 05:29:57 |
G E S A M T P U N K T E W E R T U N GPlatz | Gesamtpunktewertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Rüdiger Pep Selight | PepsiLight | SHR | Sprinter | 1122 |
2 | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Helfer | 986 |
3 | Sernán Perenahora Fernandez | SantiPerezFernandez | CAP | Sprinter | 928 |
4 | Mikhail Tal | tal | C4F | Neoprofi | 743 |
5 | Tohm Booonenkolb | TOM Booonen | TRN | Rundfahrer | 740 |
6 | Amets Txuruffi | ruffi | RTT | Etappenjäger | 634 |
7 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 592 |
8 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Kapitän | 591 |
9 | Gianni Meersmod | SMoD | RTT | Helfer | 571 |
10 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Kapitän | 523 |
G E S A M T B E R G W E R T U N GPlatz | Gesamtbergwertung | Sattlerei-Name | Team | Status | Punkte |
1 | Julian Kletterphilippe | Klettermaxe | TTM | Kapitän | 211 |
2 | Tom Buttouflyn | Butterfly_Tom 2019 | TRN | Rundfahrer | 209 |
3 | JoséBei Fahrloki | Beifahrer | MFL | Bergfex | 207 |
4 | Fridalberto Martador | fridolin_marti | SHR | Bergfex | 196 |
5 | Lovert Lactatlovski | LactatLover | TRN | Bergfex | 187 |
6 | Rabid Franco | FrantisekRabon | BIT | Kapitän | 186 |
7 | Fabrizio Ianella | Fabian | MFL | Rundfahrer | 183 |
8 | Aan Drersipuu | hertha_andre | BBC | Kapitän | 173 |
9 | Jean-Jacques Routineau | Routinier | ZAM | Rundfahrer | 162 |
10 | Atreiju Camorrano | atreiju | TTM | Rundfahrer | 158 |
- | Rene d Escartin | Escartin | CAP | Helfer | 158 |
Etappe | Etappensieg | Gesamtwertung | Team Etappe | Team Gesamt | Punkte-Trikot | Berg-Trikot |
1 | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Coppi & Pace | Coppi & Pace | Rene d Escartin (CAP) | - |
2 | Valdriano Verdori (TTM) | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Coppi & Pace | Coppi & Pace | Rene d Escartin (CAP) / Grul van Levermaet (BBC) | - |
3 | BIT | Rabid Franco (BIT) | Bormio e Italia | Bormio e Italia | Rene d Escartin (CAP) | - |
4 | Toni Kutenaccio (BIT) | Rabid Franco (BIT) | Coppi & Pace | Bormio e Italia | Pesor Sakolan (TRN) | - |
5 | Linus Golland (TTM) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Rene d Escartin (CAP) | - |
6 | Valdriano Verdori (TTM) | Linus Golland (TTM) | Telefónica MoviStar | Telefónica MoviStar | Grul van Levermaet (BBC) | Maître Ell (ZAM) |
7 | Don Marco Champogrande (MFL) | Wölffel Moltisanti (SHR) | Coppi & Pace | Telefónica MoviStar | Pesor Sakolan (TRN) | Maître Ell (ZAM) |
8 | Pesor Sakolan (TRN) | Wölffel Moltisanti (SHR) | Team RSM-news.com | Telefónica MoviStar | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Rüdiger Pep Selight (SHR) |
9 | Amets Txuruffi (RTT) | Amets Txuruffi (RTT) | Reifezeit Test Team | Telefónica MoviStar | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Rüdiger Pep Selight (SHR) |
10 | Timo Beil (none) | Fabrizio Ianella (MFL) | Les Zampieristes | Telefónica MoviStar | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
11 | Fridalberto Martador (SHR) | Fridalberto Martador (SHR) | BBC | Shock Racing | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
12 | Aan Drersipuu (BBC) | JoséBei Fahrloki (MFL) | BBC | BBC | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
13 | Rüdiger Pep Selight (SHR) | JoséBei Fahrloki (MFL) | Shock Racing | BBC | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
14 | Pesor Sakolan (TRN) | JoséBei Fahrloki (MFL) | Team RSM-news.com | BBC | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
15 | Radilo Mi Schuca (BBC) | JoséBei Fahrloki (MFL) | Mafia Fleetzer | BBC | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
16 | Don Marco Champogrande (MFL) | Sergio Henrikao (BBC) | Mafia Fleetzer | BBC | Rüdiger Pep Selight (SHR) | Don Marco Champogrande (MFL) |
