Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Tippspiele zu Sportarten außer Radsport

Moderatoren: Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, Steini, Rad-Schumi, Kobelix, luttenberger, Artifex

Benutzeravatar
PepsiLight
Beiträge: 8943
Registriert: 27.9.2006 - 16:11
Wohnort: Ulm

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006883Beitrag PepsiLight
1.3.2019 - 15:56

Bin seit heute wieder im Lande, aber ich geh sowieso nur nach bwin Quoten. 8)
Bild Monaco
#28

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006885Beitrag Klaus und Tony
1.3.2019 - 16:14

Skissprung-Männer-Medaillen bis jetzt:

Deutschland 3
Japan 1
Österreich 1
Schweiz 1

Polen geht also noch. :-)

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006902Beitrag Klaus und Tony
1.3.2019 - 17:55

Kubacki vor Stoch: Die RoeBros wussten es - und haben auch niemals daran gezweifellt.

Deutschland bleibt mit drei Medaillen vor Polen und Österreich (je 2).
Skispringen Männer - Normalschanze Pkt. Top1 Top2 Top3 Top4 Top5 Top6 Top7 Top8 Top9 Top10
TOP TEN - Kubacki Stoch Kraft Aschenwald Freitag Leyhe Eisenbichler Sato Hayböck Peier
64 RobRoe 8 Kubacki Stoch Kraft R. Kobayashi Eisenbichler Leyhe Peier - - -
84 Klaus und Tony 7 Kubacki Stoch Eisenbichler R. Kobayashi Leyhe Kraft Peier - - -
82 Elnathan 5 R. Kobayashi Stoch Kubacki Kraft Eisenbichler Peier Leyhe - - -
95 shin 5 Kraft R. Kobayashi Stoch Kubacki Eisenbichler Leyhe Peier - - -
3 atreiju 4 Kraft R. Kobayashi Kubacki Stoch Eisenbichler Geiger Peier Leyhe - -
9 JutRoe 4 R. Kobayashi Stoch Kraft Eisenbichler Kubacki Geiger Peier Leyhe - -
11 Steini 4 Kraft R. Kobayashi Stoch Eisenbichler Kubacki Leyhe Peier Geiger - -
28 PepsiLight 4 R. Kobayashi Stoch Kraft Eisenbichler Kubacki Geiger Peier Leyhe - -
29 wassertraeger29 4 R. Kobayashi Kubacki Kraft Stoch Eisenbichler Geiger Leyhe Peier - -
33 uhri 4 R. Kobayashi Kubacki Stoch Kraft Eisenbichler Klimov Peier Leyhe - -
83 virtualprofit 4 R. Kobayashi Stoch Kraft Kubacki Eisenbichler Geiger Peier Leyhe - -
90 dieclaudie 4 Stoch Kubacki R. Kobayashi Eisenbichler Kraft Peier Leyhe Geiger - -
97 Wölffel 4 Stoch R. Kobayashi Kraft Kubacki Eisenbichler Peier Geiger Leyhe - -
22 humilein 3 R. Kobayashi Stoch Kraft Geiger Kubacki Eisenbichler Leyhe - - -
74 KaBra 3 Kraft Stoch R. Kobayashi Geiger Leyhe Kubacki Eisenbichler Peier Klimov -
87 hertha_andre 3 Stoch R. Kobayashi Kubacki Kraft Eisenbichler Peier Leyhe Geiger Stjernen -
89 Rad-Schumi 3 Stoch R. Kobayashi Kraft Eisenbichler Kubacki Leyhe Klimow Geiger Peier -
93 PS 1 R. Kobayashi Stoch Eisenbichler Geiger Kraft - - - - -
Platz SKISPRINGEN SSp GS H GS Team H NS Team D NS D NS H NS Mix
1 28 PepsiLight 32 6 4 9 9 4 0
. 33 uhri 32 8 4 9 7 4 0
3 82 Elnathan 30 4 4 9 8 5 0
4 74 KaBra 28 7 7 4 7 3 0
. 95 shin 28 6 6 6 5 5 0
. 97 Wölffel 28 7 6 4 7 4 0
7 3 atreiju 27 5 4 9 5 4 0
8 11 Steini 26 7 6 4 5 4 0
. 29 wassertraeger29 26 5 6 6 5 4 0
. 83 virtualprofit 26 6 4 4 8 4 0
11 64 RobRoe 25 4 2 4 7 8 0
. 90 dieclaudie 25 5 3 4 9 4 0
13 93 PS 24 5 4 6 8 1 0
14 84 Klaus und Tony 23 5 1 6 4 7 0
. 89 Rad-Schumi 23 6 3 3 8 3 0
16 22 humilein 22 6 2 6 5 3 0
. 87 hertha_andre 22 7 4 4 4 3 0
18 9 JutRoe 19 4 1 6 4 4 0
Platz GESAMTSTAND Gesamt Fragen Langlauf SF D SF H 15 Ski D 30 Ski H TS D TS H 10 K D 15 K H St D St H 30 MS D 50 MS H Springen GS H GS Team H NS Team D NS D NS H NS Mix NoKo GS GS TS NS NS St Med. G S B
1 3 atreiju 106 4 55 4 6 10 -1 3 9 6 6 6 6 0 0 27 5 4 9 5 4 0 20 5 9 6 0 10 5 3 2
2 82 Elnathan 103 2 50 2 4 9 1 3 9 5 5 6 6 0 0 30 4 4 9 8 5 0 21 5 9 7 0 8 4 0 4
. 95 shin 103 4 54 2 7 9 -1 3 9 5 5 6 9 0 0 28 6 6 6 5 5 0 17 5 9 3 0 7 3 2 2
4 33 uhri 101 2 53 3 6 7 0 5 6 4 7 9 6 0 0 32 8 4 9 7 4 0 14 4 7 3 0 6 5 0 1
. 83 virtualprofit 101 4 58 4 5 10 1 3 9 5 6 6 9 0 0 26 6 4 4 8 4 0 13 5 6 2 0 7 4 1 2
. 97 Wölffel 101 6 51 3 7 8 2 2 4 4 6 9 6 0 0 28 7 6 4 7 4 0 16 5 6 5 0 8 1 4 3
7 28 PepsiLight 96 4 44 4 5 7 1 3 4 6 4 6 4 0 0 32 6 4 9 9 4 0 16 4 9 3 0 5 4 1 0
. 29 wassertraeger29 96 0 50 2 5 9 2 2 7 5 3 9 6 0 0 26 5 6 6 5 4 0 20 6 9 5 0 6 3 1 2
9 74 KaBra 89 0 48 3 8 6 3 3 6 5 4 6 4 0 0 28 7 7 4 7 3 0 13 6 6 1 0 5 4 1 0
10 93 PS 88 0 52 0 5 9 3 4 6 8 5 6 6 0 0 24 5 4 6 8 1 0 12 3 9 0 0 6 3 0 3
11 87 hertha_andre 87 4 49 3 7 10 1 3 4 4 5 6 6 0 0 22 7 4 4 4 3 0 12 4 6 2 0 4 1 2 1
12 90 dieclaudie 84 4 40 3 4 7 2 0 6 5 5 6 2 0 0 25 5 3 4 9 4 0 15 5 6 4 0 3 1 0 2
13 64 RobRoe 83 2 41 0 6 7 2 4 3 5 4 6 4 0 0 25 4 2 4 7 8 0 15 3 6 6 0 4 1 1 2
14 11 Steini 82 4 41 1 4 7 2 2 5 5 4 9 2 0 0 26 7 6 4 5 4 0 11 4 6 1 0 4 1 2 1
15 9 JutRoe 81 6 43 3 3 7 1 0 9 6 4 6 4 0 0 19 4 1 6 4 4 0 13 4 6 3 0 2 1 1 0
. 89 Rad-Schumi 81 2 46 3 6 7 1 5 4 5 5 6 4 0 0 23 6 3 3 8 3 0 10 4 3 3 0 2 1 0 1
17 84 Klaus und Tony 77 6 40 2 1 6 -1 3 9 5 5 4 6 0 0 23 5 1 6 4 7 0 8 4 2 2 0 3 1 1 1
18 22 humilein 76 0 40 2 5 5 0 4 2 5 5 6 6 0 0 22 6 2 6 5 3 0 14 4 6 4 0 2 0 0 2
Platz MEDAILLENSPIEGEL GOLD SILBER BRONZE GESAMT
1 3 atreiju 5 3 2 10
2 33 uhri 5 0 1 6
3 83 virtualprofit 4 1 2 7
4 28 PepsiLight 4 1 0 5
. 74 KaBra 4 1 0 5
6 82 Elnathan 4 0 4 8
7 95 shin 3 2 2 7
8 29 wassertraeger29 3 1 2 6
9 93 PS 3 0 3 6
10 97 Wölffel 1 4 3 8
11 11 Steini 1 2 1 4
. 87 hertha_andre 1 2 1 4
13 64 RobRoe 1 1 2 4
14 84 Klaus und Tony 1 1 1 3
15 9 JutRoe 1 1 0 2
16 90 dieclaudie 1 0 2 3
17 89 Rad-Schumi 1 0 1 2
18 22 humilein 0 0 2 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006960Beitrag Klaus und Tony
2.3.2019 - 13:35

Langlauf Frauen - 30 km Massenstart (Freistil) Pkt. Top1 Top2 Top3 Top4 Top5 Top6 Top7 Top8 Top9 Top10
TOP TEN - Johaug Oestberg Karlsson Diggins Kalla Andersson von Siebenthal Stadlober Carl Haga
82 Elnathan 7 Johaug Oestberg Parmakoski Kalla Andersson Stadlober Jacobsen Karlsson Diggins -
97 Wölffel 7 Johaug Andersson Kalla Oestberg Stadlober Karlsson Parmakoski Jacobsen Haga Diggins
3 atreiju 6 Johaug Oestberg Kalla Diggins Karlsson Parmakoski Sedova Haga - -
87 hertha_andre 6 Johaug Kalla Karlsson Oestberg Parmakoski Jacobsen Stadlober Andersson Haga -
22 humilein 5 Johaug Oestberg Parmakoski Kalla Haga Karlsson Stadloder Sedova Andersson -
28 PepsiLight 5 Johaug Kalla Karlsson Oestberg Andersson Parmakoski Diggins Jacobsen Haga Sedova
29 wassertraeger29 5 Johaug Oestberg Kalla Diggins Karlsson Parmakoski Sedova Andersson Jacobsen -
33 uhri 5 Johaug Kalla Oestberg Haga Parmakoski Karlsson - - - -
83 virtualprofit 5 Johaug Kalla Jacobsen Karlsson Oestberg Parmakoski Diggins Haga - -
9 JutRoe 4 Johaug Kalla Karlsson Oestberg Pärmäkoski Diggins Sedowa - - -
84 Klaus und Tony 4 Johaug Kalla Oestberg Karlsson Haga Jacobsen Parmakoski - - -
90 dieclaudie 4 Johaug Kalla Oestberg Karlsson Haga Jacobsen Parmakoski Sedova Andersson -
95 shin 4 Johaug Oestberg Andersson Diggins Nepryaeva Jacobsen Kalla Parmakoski - -
74 KaBra 3 Johaug Kalla Oestberg Parmakoski Haga Jacobsen Andersson Nepryaeva - -
89 Rad-Schumi 3 Johaug Kalla Oestberg Jacobsen Pärmäkoski Karlsson Haga Sedova - -
11 Steini 2 Johaug Kalla Oestberg Stadlober Parmakoski Nepryeva Diggins Jacobsen Sedova -
93 PS 2 Johaug Oestberg Kalla Nepryaeva Parmakoski Jacobsen - - - -
64 RobRoe 1 Johaug Jacobsen Kalla Oestberg Sedova Nepryaeva - - - -
Platz LANGLAUF LL SF D SF H 15 Ski D 30 Ski H TS D TS H 10 K D 15 K H St D St H 30 MS D 50 MS H
1 83 virtualprofit 63 4 5 10 1 3 9 5 6 6 9 5 0
2 3 atreiju 61 4 6 10 -1 3 9 6 6 6 6 6 0
3 33 uhri 58 3 6 7 0 5 6 4 7 9 6 5 0
. 95 shin 58 2 7 9 -1 3 9 5 5 6 9 4 0
. 97 Wölffel 58 3 7 8 2 2 4 4 6 9 6 7 0
6 82 Elnathan 57 2 4 9 1 3 9 5 5 6 6 7 0
7 29 wassertraeger29 55 2 5 9 2 2 7 5 3 9 6 5 0
. 87 hertha_andre 55 3 7 10 1 3 4 4 5 6 6 6 0
9 93 PS 54 0 5 9 3 4 6 8 5 6 6 2 0
10 74 KaBra 51 3 8 6 3 3 6 5 4 6 4 3 0
11 28 PepsiLight 49 4 5 7 1 3 4 6 4 6 4 5 0
. 89 Rad-Schumi 49 3 6 7 1 5 4 5 5 6 4 3 0
13 9 JutRoe 47 3 3 7 1 0 9 6 4 6 4 4 0
14 22 humilein 45 2 5 5 0 4 2 5 5 6 6 5 0
15 84 Klaus und Tony 44 2 1 6 -1 3 9 5 5 4 6 4 0
. 90 dieclaudie 44 3 4 7 2 0 6 5 5 6 2 4 0
17 11 Steini 43 1 4 7 2 2 5 5 4 9 2 2 0
18 64 RobRoe 42 0 6 7 2 4 3 5 4 6 4 1 0
Platz GESAMTSTAND Gesamt Fragen Langlauf SF D SF H 15 Ski D 30 Ski H TS D TS H 10 K D 15 K H St D St H 30 MS D 50 MS H Springen GS H GS Team H NS Team D NS D NS H NS Mix NoKo GS GS TS NS NS St Med. G S B
1 3 atreiju 106 4 61 4 6 10 -1 3 9 6 6 6 6 6 0 27 5 4 9 5 4 0 14 5 9 6 -6 11 5 3 3
2 82 Elnathan 104 2 57 2 4 9 1 3 9 5 5 6 6 7 0 30 4 4 9 8 5 0 15 5 9 7 -6 9 5 0 4
3 97 Wölffel 102 6 58 3 7 8 2 2 4 4 6 9 6 7 0 28 7 6 4 7 4 0 10 5 6 5 -6 9 2 4 3
4 95 shin 101 4 58 2 7 9 -1 3 9 5 5 6 9 4 0 28 6 6 6 5 5 0 11 5 9 3 -6 7 3 2 2
5 33 uhri 100 2 58 3 6 7 0 5 6 4 7 9 6 5 0 32 8 4 9 7 4 0 8 4 7 3 -6 6 5 0 1
. 83 virtualprofit 100 4 63 4 5 10 1 3 9 5 6 6 9 5 0 26 6 4 4 8 4 0 7 5 6 2 -6 7 4 1 2
7 28 PepsiLight 95 4 49 4 5 7 1 3 4 6 4 6 4 5 0 32 6 4 9 9 4 0 10 4 9 3 -6 5 4 1 0
. 29 wassertraeger29 95 0 55 2 5 9 2 2 7 5 3 9 6 5 0 26 5 6 6 5 4 0 14 6 9 5 -6 6 3 1 2
9 87 hertha_andre 87 4 55 3 7 10 1 3 4 4 5 6 6 6 0 22 7 4 4 4 3 0 6 4 6 2 -6 5 1 2 2
10 74 KaBra 86 0 51 3 8 6 3 3 6 5 4 6 4 3 0 28 7 7 4 7 3 0 7 6 6 1 -6 5 4 1 0
11 93 PS 84 0 54 0 5 9 3 4 6 8 5 6 6 2 0 24 5 4 6 8 1 0 6 3 9 0 -6 6 3 0 3
12 90 dieclaudie 82 4 44 3 4 7 2 0 6 5 5 6 2 4 0 25 5 3 4 9 4 0 9 5 6 4 -6 3 1 0 2
13 9 JutRoe 79 6 47 3 3 7 1 0 9 6 4 6 4 4 0 19 4 1 6 4 4 0 7 4 6 3 -6 2 1 1 0
14 11 Steini 78 4 43 1 4 7 2 2 5 5 4 9 2 2 0 26 7 6 4 5 4 0 5 4 6 1 -6 4 1 2 1
. 64 RobRoe 78 2 42 0 6 7 2 4 3 5 4 6 4 1 0 25 4 2 4 7 8 0 9 3 6 6 -6 4 1 1 2
. 89 Rad-Schumi 78 2 49 3 6 7 1 5 4 5 5 6 4 3 0 23 6 3 3 8 3 0 4 4 3 3 -6 2 1 0 1
17 22 humilein 75 0 45 2 5 5 0 4 2 5 5 6 6 5 0 22 6 2 6 5 3 0 8 4 6 4 -6 2 0 0 2
. 84 Klaus und Tony 75 6 44 2 1 6 -1 3 9 5 5 4 6 4 0 23 5 1 6 4 7 0 2 4 2 2 -6 3 1 1 1
Platz MEDAILLENSPIEGEL GOLD SILBER BRONZE GESAMT
1 3 atreiju 5 3 3 11
2 82 Elnathan 5 0 4 9
3 33 uhri 5 0 1 6
4 83 virtualprofit 4 1 2 7
5 28 PepsiLight 4 1 0 5
. 74 KaBra 4 1 0 5
7 95 shin 3 2 2 7
8 29 wassertraeger29 3 1 2 6
9 93 PS 3 0 3 6
10 97 Wölffel 2 4 3 9
11 87 hertha_andre 1 2 2 5
12 11 Steini 1 2 1 4
13 64 RobRoe 1 1 2 4
14 84 Klaus und Tony 1 1 1 3
15 9 JutRoe 1 1 0 2
16 90 dieclaudie 1 0 2 3
17 89 Rad-Schumi 1 0 1 2
18 22 humilein 0 0 2 2

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006963Beitrag Steini
2.3.2019 - 13:42

Ich finde anstrengend viel Gefallen daran, Nichtstarter zu tippen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006964Beitrag Klaus und Tony
2.3.2019 - 13:54

Steini hat geschrieben: 2.3.2019 - 13:42Ich finde anstrengend viel Gefallen daran, Nichtstarter zu tippen.
Ich bin ehrlich gesagt auch entsetzt, wie oft ich hier Tipps gesehen habe, die schon bei der Abgabe unmöglich waren. Edit-Verpassen kann ich da noch eher verstehen.
Und die offensichtlichen Kopierereinen haben mir in der letzten Woche auch einigen Spaß bereitet. :-)

Benutzeravatar
uhri
Beiträge: 5251
Registriert: 9.10.2007 - 22:42
Wohnort: Schalksmühle
Kontaktdaten:

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006965Beitrag uhri
2.3.2019 - 14:05

humilein hat eine Stadloder da stehen
NoëlGauchéKrügerKarlssonLeyheRupprechtBjørnstadHartwegGrotian

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006966Beitrag Klaus und Tony
2.3.2019 - 14:19

uhri hat geschrieben: 2.3.2019 - 14:05humilein hat eine Stadloder da stehen
Danke!
KORREKTUR


Langlauf Frauen - 30 km Massenstart (Freistil) Pkt. Top1 Top2 Top3 Top4 Top5 Top6 Top7 Top8 Top9 Top10
TOP TEN - Johaug Oestberg Karlsson Diggins Kalla Andersson von Siebenthal Stadlober Carl Haga
22 humilein 7 Johaug Oestberg Parmakoski Kalla Haga Karlsson Stadlober Sedova Andersson -
82 Elnathan 7 Johaug Oestberg Parmakoski Kalla Andersson Stadlober Jacobsen Karlsson Diggins -
97 Wölffel 7 Johaug Andersson Kalla Oestberg Stadlober Karlsson Parmakoski Jacobsen Haga Diggins
3 atreiju 6 Johaug Oestberg Kalla Diggins Karlsson Parmakoski Sedova Haga - -
87 hertha_andre 6 Johaug Kalla Karlsson Oestberg Parmakoski Jacobsen Stadlober Andersson Haga -
28 PepsiLight 5 Johaug Kalla Karlsson Oestberg Andersson Parmakoski Diggins Jacobsen Haga Sedova
29 wassertraeger29 5 Johaug Oestberg Kalla Diggins Karlsson Parmakoski Sedova Andersson Jacobsen -
33 uhri 5 Johaug Kalla Oestberg Haga Parmakoski Karlsson - - - -
83 virtualprofit 5 Johaug Kalla Jacobsen Karlsson Oestberg Parmakoski Diggins Haga - -
9 JutRoe 4 Johaug Kalla Karlsson Oestberg Pärmäkoski Diggins Sedowa - - -
84 Klaus und Tony 4 Johaug Kalla Oestberg Karlsson Haga Jacobsen Parmakoski - - -
90 dieclaudie 4 Johaug Kalla Oestberg Karlsson Haga Jacobsen Parmakoski Sedova Andersson -
95 shin 4 Johaug Oestberg Andersson Diggins Nepryaeva Jacobsen Kalla Parmakoski - -
74 KaBra 3 Johaug Kalla Oestberg Parmakoski Haga Jacobsen Andersson Nepryaeva - -
89 Rad-Schumi 3 Johaug Kalla Oestberg Jacobsen Pärmäkoski Karlsson Haga Sedova - -
11 Steini 2 Johaug Kalla Oestberg Stadlober Parmakoski Nepryeva Diggins Jacobsen Sedova -
93 PS 2 Johaug Oestberg Kalla Nepryaeva Parmakoski Jacobsen - - - -
64 RobRoe 1 Johaug Jacobsen Kalla Oestberg Sedova Nepryaeva - - - -
Platz LANGLAUF LL SF D SF H 15 Ski D 30 Ski H TS D TS H 10 K D 15 K H St D St H 30 MS D 50 MS H
1 83 virtualprofit 63 4 5 10 1 3 9 5 6 6 9 5 0
2 3 atreiju 61 4 6 10 -1 3 9 6 6 6 6 6 0
3 33 uhri 58 3 6 7 0 5 6 4 7 9 6 5 0
. 95 shin 58 2 7 9 -1 3 9 5 5 6 9 4 0
. 97 Wölffel 58 3 7 8 2 2 4 4 6 9 6 7 0
6 82 Elnathan 57 2 4 9 1 3 9 5 5 6 6 7 0
7 29 wassertraeger29 55 2 5 9 2 2 7 5 3 9 6 5 0
. 87 hertha_andre 55 3 7 10 1 3 4 4 5 6 6 6 0
9 93 PS 54 0 5 9 3 4 6 8 5 6 6 2 0
10 74 KaBra 51 3 8 6 3 3 6 5 4 6 4 3 0
11 28 PepsiLight 49 4 5 7 1 3 4 6 4 6 4 5 0
. 89 Rad-Schumi 49 3 6 7 1 5 4 5 5 6 4 3 0
13 9 JutRoe 47 3 3 7 1 0 9 6 4 6 4 4 0
. 22 humilein 47 2 5 5 0 4 2 5 5 6 6 7 0
15 84 Klaus und Tony 44 2 1 6 -1 3 9 5 5 4 6 4 0
. 90 dieclaudie 44 3 4 7 2 0 6 5 5 6 2 4 0
17 11 Steini 43 1 4 7 2 2 5 5 4 9 2 2 0
18 64 RobRoe 42 0 6 7 2 4 3 5 4 6 4 1 0
Platz GESAMTSTAND Gesamt Fragen Langlauf SF D SF H 15 Ski D 30 Ski H TS D TS H 10 K D 15 K H St D St H 30 MS D 50 MS H Springen GS H GS Team H NS Team D NS D NS H NS Mix NoKo GS GS TS NS NS St Med. G S B
1 3 atreiju 106 4 61 4 6 10 -1 3 9 6 6 6 6 6 0 27 5 4 9 5 4 0 14 5 9 6 -6 10 5 3 2
2 82 Elnathan 104 2 57 2 4 9 1 3 9 5 5 6 6 7 0 30 4 4 9 8 5 0 15 5 9 7 -6 9 5 0 4
3 97 Wölffel 102 6 58 3 7 8 2 2 4 4 6 9 6 7 0 28 7 6 4 7 4 0 10 5 6 5 -6 9 2 4 3
4 95 shin 101 4 58 2 7 9 -1 3 9 5 5 6 9 4 0 28 6 6 6 5 5 0 11 5 9 3 -6 7 3 2 2
5 33 uhri 100 2 58 3 6 7 0 5 6 4 7 9 6 5 0 32 8 4 9 7 4 0 8 4 7 3 -6 6 5 0 1
. 83 virtualprofit 100 4 63 4 5 10 1 3 9 5 6 6 9 5 0 26 6 4 4 8 4 0 7 5 6 2 -6 7 4 1 2
7 28 PepsiLight 95 4 49 4 5 7 1 3 4 6 4 6 4 5 0 32 6 4 9 9 4 0 10 4 9 3 -6 5 4 1 0
. 29 wassertraeger29 95 0 55 2 5 9 2 2 7 5 3 9 6 5 0 26 5 6 6 5 4 0 14 6 9 5 -6 6 3 1 2
9 87 hertha_andre 87 4 55 3 7 10 1 3 4 4 5 6 6 6 0 22 7 4 4 4 3 0 6 4 6 2 -6 4 1 2 1
10 74 KaBra 86 0 51 3 8 6 3 3 6 5 4 6 4 3 0 28 7 7 4 7 3 0 7 6 6 1 -6 5 4 1 0
11 93 PS 84 0 54 0 5 9 3 4 6 8 5 6 6 2 0 24 5 4 6 8 1 0 6 3 9 0 -6 6 3 0 3
12 90 dieclaudie 82 4 44 3 4 7 2 0 6 5 5 6 2 4 0 25 5 3 4 9 4 0 9 5 6 4 -6 3 1 0 2
13 9 JutRoe 79 6 47 3 3 7 1 0 9 6 4 6 4 4 0 19 4 1 6 4 4 0 7 4 6 3 -6 2 1 1 0
14 11 Steini 78 4 43 1 4 7 2 2 5 5 4 9 2 2 0 26 7 6 4 5 4 0 5 4 6 1 -6 4 1 2 1
. 64 RobRoe 78 2 42 0 6 7 2 4 3 5 4 6 4 1 0 25 4 2 4 7 8 0 9 3 6 6 -6 4 1 1 2
. 89 Rad-Schumi 78 2 49 3 6 7 1 5 4 5 5 6 4 3 0 23 6 3 3 8 3 0 4 4 3 3 -6 2 1 0 1
17 22 humilein 77 0 47 2 5 5 0 4 2 5 5 6 6 7 0 22 6 2 6 5 3 0 8 4 6 4 -6 3 1 0 2
18 84 Klaus und Tony 75 6 44 2 1 6 -1 3 9 5 5 4 6 4 0 23 5 1 6 4 7 0 2 4 2 2 -6 3 1 1 1
Platz MEDAILLENSPIEGEL GOLD SILBER BRONZE GESAMT
1 3 atreiju 5 3 2 10
2 82 Elnathan 5 0 4 9
3 33 uhri 5 0 1 6
4 83 virtualprofit 4 1 2 7
5 28 PepsiLight 4 1 0 5
. 74 KaBra 4 1 0 5
7 95 shin 3 2 2 7
8 29 wassertraeger29 3 1 2 6
9 93 PS 3 0 3 6
10 97 Wölffel 2 4 3 9
11 11 Steini 1 2 1 4
. 87 hertha_andre 1 2 1 4
13 64 RobRoe 1 1 2 4
14 84 Klaus und Tony 1 1 1 3
15 9 JutRoe 1 1 0 2
16 22 humilein 1 0 2 3
. 90 dieclaudie 1 0 2 3
18 89 Rad-Schumi 1 0 1 2

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Schnee fällt in Seefeld (Nordische Ski-WM 2019)

Beitrag: # 7006971Beitrag Klaus und Tony
2.3.2019 - 15:45

Dieses Podium war einfach zu treffen - ebenso wie Japan als Platz 4 in der Zusatzfrage.

Mit Italien auf 5 hätte man sich eventuell weniger Spielchen leisten können...

Die WM-Wertung in der Kombi geht an Wassi und Elnathan. Glückwunsch!
Nordische Kombination - Normalschanze, Staffel Pkt. Top1 Top2 Top3 Top4 Top5 Top6 Top7 Top8 Top9 Top10
TOP TEN - NOR GER AUT 0 0 0 0 0 0 0
11 Steini 9 NOR GER AUT - - - - - - -
22 humilein 9 NOR GER AUT - - - - - - -
74 KaBra 9 NOR GER AUT - - - - - - -
87 hertha_andre 9 NOR GER AUT - - - - - - -
89 Rad-Schumi 9 NOR GER AUT - - - - - - -
29 wassertraeger29 7 NOR AUT GER - - - - - - -
3 atreiju 6 GER AUT NOR - - - - - - -
9 JutRoe 6 GER NOR AUT - - - - - - -
28 PepsiLight 6 GER NOR AUT - - - - - - -
33 uhri 6 GER NOR AUT - - - - - - -
64 RobRoe 6 AUT GER NOR - - - - - - -
82 Elnathan 6 GER AUT NOR - - - - - - -
83 virtualprofit 6 GER NOR AUT - - - - - - -
84 Klaus und Tony 6 GER NOR AUT - - - - - - -
90 dieclaudie 6 GER NOR AUT - - - - - - -
93 PS 6 GER NOR AUT - - - - - - -
95 shin 6 GER NOR AUT - - - - - - -
97 Wölffel 6 AUT NOR GER - - - - - - -
Platz NOKO NoKo GS GS TS NS NS St
1 29 wassertraeger29 27 6 9 5 7
. 82 Elnathan 27 5 9 7 6
3 3 atreiju 26 5 9 6 6
4 22 humilein 23 4 6 4 9
. 95 shin 23 5 9 3 6
6 28 PepsiLight 22 4 9 3 6
. 74 KaBra 22 6 6 1 9
. 97 Wölffel 22 5 6 5 6
9 64 RobRoe 21 3 6 6 6
. 87 hertha_andre 21 4 6 2 9
. 90 dieclaudie 21 5 6 4 6
12 11 Steini 20 4 6 1 9
. 33 uhri 20 4 7 3 6
14 9 JutRoe 19 4 6 3 6
. 83 virtualprofit 19 5 6 2 6
. 89 Rad-Schumi 19 4 3 3 9
17 93 PS 18 3 9 0 6
18 84 Klaus und Tony 14 4 2 2 6
Platz GESAMTSTAND Gesamt Fragen Langlauf SF D SF H 15 Ski D 30 Ski H TS D TS H 10 K D 15 K H St D St H 30 MS D 50 MS H Springen GS H GS Team H NS Team D NS D NS H NS Mix NoKo GS GS TS NS NS St Med. G S B
1 3 atreiju 120 6 61 4 6 10 -1 3 9 6 6 6 6 6 0 27 5 4 9 5 4 0 26 5 9 6 6 10 5 3 2
2 82 Elnathan 118 4 57 2 4 9 1 3 9 5 5 6 6 7 0 30 4 4 9 8 5 0 27 5 9 7 6 9 5 0 4
3 97 Wölffel 116 8 58 3 7 8 2 2 4 4 6 9 6 7 0 28 7 6 4 7 4 0 22 5 6 5 6 9 2 4 3
4 95 shin 115 6 58 2 7 9 -1 3 9 5 5 6 9 4 0 28 6 6 6 5 5 0 23 5 9 3 6 7 3 2 2
5 33 uhri 114 4 58 3 6 7 0 5 6 4 7 9 6 5 0 32 8 4 9 7 4 0 20 4 7 3 6 6 5 0 1
