Strafrunde 2017 - HOCHFILZEN

Tippspiele zu Sportarten außer Radsport

Moderatoren: Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, Steini, Rad-Schumi, Kobelix, luttenberger, Artifex

ulle91
Beiträge: 7433
Registriert: 26.1.2007 - 18:39
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6978662Beitrag ulle91
12.2.2017 - 10:38

In Anbetracht der Gesamtwertung hätte ich wohl besser mal geguckt, was KuT getippt hat.
BBC!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978666Beitrag Klaus und Tony
12.2.2017 - 11:17

In der Tat: So ungefähr war das ja zu erwarten...
Verfolgung Frauen
1 23 Kobelix 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Dorothea Wierer 10
1 29 wassertraeger29 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Eva Puskarčíková 31
1 39 Cagney 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Eva Puskarčíková 31
1 47 TheChampHimself 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Tiril Eckhoff 30
1 50 noub_hero 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Tiril Eckhoff 30
1 75 Tom 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Dorothea Wierer 10
1 81 Hermi 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Lisa Theresa Hauser 26
1 82 Elnathan 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Eva Puskarčíková 31
1 83 virtualprofit 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Dorothea Wierer 10
1 87 hertha_andre 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Franziska Hildebrand 28
1 89 Rad-Schumi 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Franziska Hildebrand 28
1 93 PS 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Franziska Hildebrand 28
1 95 shin 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Tiril Eckhoff 30
1 97 Wölffel 14 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Kaisa Mäkäräinen 7 Eva Puskarčíková 31
15 25 ulle91 16 Gabriela Koukalová 3 Marie Dorin Habert 6 Dorothea Wierer 10 Kaisa Mäkäräinen 7
15 84 Klaus und Tony 16 Gabriela Koukalová 3 Marie Dorin Habert 6 Anna Magnusson 36 Kaisa Mäkäräinen 7
17 22 humilein 17 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Dorothea Wierer 10 Eva Puskarčíková 31
17 33 uhri 17 Laura Dahlmeier 1 Marie Dorin Habert 6 Tiril Eckhoff 30 Dorothea Wierer 10
19 40 Flomann 19 Gabriela Koukalová 3 Marie Dorin Habert 6 Tiril Eckhoff 30 Dorothea Wierer 10
20 3 atreiju 21 Laura Dahlmeier 1 Tatjana Akimowa 18 Lisa Theresa Hauser 26 Darja Domratschawa 2
21 72 ruffi 26 Laura Dahlmeier 1 Vanessa Hinz 20 Kaisa Mäkäräinen 7 Tatjana Akimowa 18
22 28 PepsiLight 29 Laura Dahlmeier 1 Franziska Hildebrand 28 Darja Domratschawa 2 Lisa Theresa Hauser 26
23 64 RobRoe 30 Gabriela Koukalová 3 Vanessa Hinz 20 Selina Gasparin 29 Kaisa Mäkäräinen 7
24 11 Steini 40 Laura Dahlmeier 1 Franziska Hildebrand 28 Anastasiya Kuzmina 13 Lisa Theresa Hauser 26
Plz. # Tipper Punkte M Sp M Vf M Ei M Ms F Sp F Vf F Ei F Ms M St F St X St
1 25 ulle91 25,50 7,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
2 50 noub_hero 22,43 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
3 72 ruffi 21,50 7,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
4 93 PS 19,43 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
4 95 shin 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
6 23 Kobelix 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
7 89 Rad-Schumi 17,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
8 28 PepsiLight 17,50 7,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
9 11 Steini 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
10 47 TheChampHimself 16,93 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
11 22 humilein 16,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
11 79 Fleckchen 16,50 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
13 29 wassertraeger29 13,93 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
14 83 virtualprofit 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
14 97 Wölffel 13,43 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
16 39 Cagney 12,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
17 33 uhri 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
18 75 Tom 12,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
18 87 hertha_andre 12,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
20 81 Hermi 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
21 82 Elnathan 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
22 69 Fantast 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
23 40 Flomann 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
24 64 RobRoe 7,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
25 3 atreiju 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
26 84 Klaus und Tony 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978692Beitrag Klaus und Tony
12.2.2017 - 15:43

Auch diesen Sieg von atreju muss ich leider verhindern.
Zur Not eben mit perfektem Tipp.
Verfolgung Männer
1 84 Klaus und Tony 8 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
2 3 atreiju 12 Martin Fourcade 1 Krassimir Anjew 7 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
3 82 Elnathan 14 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Tarjei Bø 9 Anton Schipulin 4
4 22 humilein 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Simon Eder 12
4 23 Kobelix 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Dominik Landertinger 21
4 25 ulle91 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 28 PepsiLight 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 29 wassertraeger29 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 50 noub_hero 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 79 Fleckchen 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 87 hertha_andre 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Arnd Peiffer 19
4 95 shin 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 97 Wölffel 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
14 64 RobRoe 16 Johannes Bø 2 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
14 81 Hermi 16 Johannes Bø 2 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
16 47 TheChampHimself 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
16 83 virtualprofit 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
16 89 Rad-Schumi 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
16 93 PS 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
20 33 uhri 23 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Simon Eder 12
20 75 Tom 23 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
22 39 Cagney 30 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Dominik Windisch 25
22 72 ruffi 30 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
24 11 Steini 32 Martin Fourcade 1 Fredrik Lindström 17 Dmytro Pidruchnyi 14 Dominik Landertinger 21
Plz. # Tipper Punkte M Sp M Vf M Ei M Ms F Sp F Vf F Ei F Ms M St F St X St
1 25 ulle91 28,30 7,00 2,80 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
2 50 noub_hero 25,23 7,00 2,80 0,00 0,00 3,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
3 95 shin 22,23 0,00 2,80 0,00 0,00 7,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
4 72 ruffi 21,50 7,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5 23 Kobelix 21,23 0,00 2,80 0,00 0,00 5,50 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
6 28 PepsiLight 20,30 7,00 2,80 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
7 93 PS 19,43 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
8 22 humilein 19,30 7,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
8 79 Fleckchen 19,30 7,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
10 89 Rad-Schumi 17,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
11 82 Elnathan 17,43 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
12 11 Steini 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
13 47 TheChampHimself 16,93 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
14 29 wassertraeger29 16,73 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
15 97 Wölffel 16,23 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
16 3 atreiju 15,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
17 87 hertha_andre 15,23 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
18 84 Klaus und Tony 14,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50
19 83 virtualprofit 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
20 39 Cagney 12,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
21 33 uhri 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
22 75 Tom 12,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
23 81 Hermi 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50
24 69 Fantast 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
25 40 Flomann 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
26 64 RobRoe 7,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50

Benutzeravatar
Flomann
Beiträge: 6390
Registriert: 28.1.2007 - 17:18
Kontaktdaten:

Beitrag: # 6978702Beitrag Flomann
12.2.2017 - 17:17

Nicht dass es einen Uterschied macht, aber mein Tipp wurde beim Eintragen vergessen

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978706Beitrag Klaus und Tony
12.2.2017 - 17:25

Flomann hat geschrieben:Nicht dass es einen Uterschied macht, aber mein Tipp wurde beim Eintragen vergessen
Danke, tut mir leid.
Spoiler!
Verfolgung Männer
1 84 Klaus und Tony 8 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
2 3 atreiju 12 Martin Fourcade 1 Krassimir Anjew 7 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
3 82 Elnathan 14 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Tarjei Bø 9 Anton Schipulin 4
4 22 humilein 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Simon Eder 12
4 23 Kobelix 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Dominik Landertinger 21
4 25 ulle91 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 28 PepsiLight 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 29 wassertraeger29 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 50 noub_hero 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 79 Fleckchen 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 87 hertha_andre 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Arnd Peiffer 19
4 95 shin 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 97 Wölffel 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
14 64 RobRoe 16 Johannes Bø 2 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
14 81 Hermi 16 Johannes Bø 2 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
16 47 TheChampHimself 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
16 83 virtualprofit 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
16 89 Rad-Schumi 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
16 93 PS 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
20 33 uhri 23 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Simon Eder 12
20 40 Flomann 23 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
20 75 Tom 23 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
23 39 Cagney 30 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Dominik Windisch 25
23 72 ruffi 30 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
25 11 Steini 32 Martin Fourcade 1 Fredrik Lindström 17 Dmytro Pidruchnyi 14 Dominik Landertinger 21

Benutzeravatar
Tom
Beiträge: 298
Registriert: 27.10.2012 - 14:54

Beitrag: # 6978715Beitrag Tom
12.2.2017 - 19:40

Hallo KuT,

Du hast leider meinen Tipp für die Vefrolgung der Herren falsch eingetragen:
Mein Tipp: M. Fourcade / J. Eberhard / A. Peiffer / T. Bø
http://www.cyclingmanager.de/viewtopic.php?p=6978642#6978642

In der Auswertung steht:
Martin Fourcade / Ole Einar Bjørndalen / Arnd Peiffer / Dominik Landertinger

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978717Beitrag Klaus und Tony
12.2.2017 - 19:52

Womit auch klar wäre, wo der Tipp von Flomann gelandet ist.

War tatsächlich ein schwieriger Tag heute...
Spoiler!
Verfolgung Männer
1 84 Klaus und Tony 8 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
2 3 atreiju 12 Martin Fourcade 1 Krassimir Anjew 7 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
3 82 Elnathan 14 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Tarjei Bø 9 Anton Schipulin 4
4 22 humilein 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Simon Eder 12
4 23 Kobelix 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Dominik Landertinger 21
4 25 ulle91 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 28 PepsiLight 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 29 wassertraeger29 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 50 noub_hero 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 79 Fleckchen 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 87 hertha_andre 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Anton Schipulin 4 Arnd Peiffer 19
4 95 shin 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
4 97 Wölffel 15 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
14 64 RobRoe 16 Johannes Bø 2 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
14 81 Hermi 16 Johannes Bø 2 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Anton Schipulin 4
16 75 Tom 18 Martin Fourcade 1 Julian Eberhard 8 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
17 47 TheChampHimself 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
17 83 virtualprofit 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
17 89 Rad-Schumi 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
17 93 PS 20 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Tarjei Bø 9
21 33 uhri 23 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Simon Eder 12
21 40 Flomann 23 Martin Fourcade 1 Ole Einar Bjørndalen 3 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
23 39 Cagney 30 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Dominik Windisch 25
23 72 ruffi 30 Martin Fourcade 1 Simon Schempp 10 Arnd Peiffer 19 Dominik Landertinger 21
25 11 Steini 32 Martin Fourcade 1 Fredrik Lindström 17 Dmytro Pidruchnyi 14 Dominik Landertinger 21

Fleckchen
Beiträge: 330
Registriert: 20.2.2015 - 19:29

Beitrag: # 6978718Beitrag Fleckchen
12.2.2017 - 20:57

Klaus und Tony hat geschrieben:
Klaus und Tony hat geschrieben:Dein Damenverfolgungstipp wird sich punktetechnisch auch nicht bezahlt machen, wenn er so bleibt. ;-)
Ist leider falsch geblieben: Hinz war 6. im Sprint und hätte heute zur blauen Gruppe gehört.
Fleckchen hat geschrieben:79
Fleckchen

Koukalova
Dorin Habert
Mäkäräinen
Hinz
Wie gesagt, ich hätte aufhören sollen... war ja klar dass der nächste Bock nicht lange auf sich warten lassen würde.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978894Beitrag Klaus und Tony
15.2.2017 - 13:33

Übrigens hätte ich bei euch (Fleckchen / Tom / Cagney) kein Problem damit, wenn ihr vorher ansagt, warum die Tipps nur von einer Person gepostet werden und das dann in einem Posting zusammenfasst. Spart Stress beim Ein- und Ausloggen.

Cagney
Beiträge: 1808
Registriert: 25.9.2003 - 11:42
Wohnort: Düsseldorf

Beitrag: # 6978902Beitrag Cagney
15.2.2017 - 17:02

Ach so, wir wohnen zusammen, und teilen uns den Internet-Anschluss.
Wenn sich intelligentes Leben in dir regt stell' dich einfach tot.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978911Beitrag Klaus und Tony
15.2.2017 - 18:32

Um so besser.
Mich stören drei Posts auch nicht.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Beitrag: # 6978924Beitrag Klaus und Tony
15.2.2017 - 20:02

Tja, keine Ahnung, wie Steini den Tipp so editiert hat, dass es aussieht, als wäre es vor dem Rennen gewesen.
Aber er hat es hinbekommen.
Einzel Frauen
1 11 Steini 11 Laura Dahlmeier 1 Maren Hammerschmidt 7 Lisa Theresa Hauser 61 Alexia Runggaldier 3
2 23 Kobelix 22 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Darja Domratschawa 13 Vanessa Hinz 8
2 40 Flomann 22 Laura Dahlmeier 1 Justine Braisaz 48 Darja Domratschawa 13 Vanessa Hinz 8
2 47 TheChampHimself 22 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Vanessa Hinz 8 Darja Domratschawa 13
2 50 noub_hero 22 Laura Dahlmeier 1 Franziska Hildebrand 31 Vanessa Hinz 8 Darja Domratschawa 13
6 83 virtualprofit 23 Laura Dahlmeier 1 Darja Domratschawa 13 Anaïs Chevalier 38 Julija Dschyma 9
7 22 humilein 33 Gabriela Koukalová 2 Eva Puskarčíková 23 Vanessa Hinz 8 Irina Starych 42
8 93 PS 38 Gabriela Koukalová 2 Eva Puskarčíková 23 Darja Domratschawa 13 Irina Starych 42
9 82 Elnathan 41 Laura Dahlmeier 1 Eva Puskarčíková 23 Nadjeschda Skardino 17 Lisa Theresa Hauser 61
10 84 Klaus und Tony 45 Laura Dahlmeier 1 Franziska Hildebrand 31 Darja Domratschawa 13 Irina Starych 42
11 75 Tom 47 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Vanessa Hinz 8 Lisa Theresa Hauser 61
11 79 Fleckchen 47 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Anaïs Bescond 53 Vanessa Hinz 8
13 29 wassertraeger29 50 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Darja Domratschawa 13 Lisa Vittozzi 36
14 3 atreiju 51 Gabriela Koukalová 2 Anaïs Chevalier 38 Lisa Vittozzi 36 Darja Domratschawa 13
14 25 ulle91 51 Gabriela Koukalová 2 Anaïs Chevalier 38 Lisa Vittozzi 36 Darja Domratschawa 13
16 28 PepsiLight 52 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Darja Domratschawa 13 Irina Starych 42
16 89 Rad-Schumi 52 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Darja Domratschawa 13 Lisa Theresa Hauser 61
18 95 shin 56 Laura Dahlmeier 1 Lisa Theresa Hauser 61 Irina Starych 42 Darja Domratschawa 13
19 39 Cagney 60 Laura Dahlmeier 1 Tatjana Akimowa 51 Vanessa Hinz 8 Lisa Theresa Hauser 61
19 72 ruffi 60 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Olga Podtschufarowa 26 Anastassyja Merkuschyna 33
21 87 hertha_andre 67 Gabriela Koukalová 2 Eva Puskarčíková 23 Lisa Theresa Hauser 61 Irina Starych 42
22 64 RobRoe 70 Laura Dahlmeier 1 Tatjana Akimowa 51 Lisa Vittozzi 36 Anastassyja Merkuschyna 33
23 97 Wölffel 73 Gabriela Koukalová 2 Anaïs Chevalier 38 Anaïs Bescond 53 Anastassyja Merkuschyna 33
24 81 Hermi 81 Laura Dahlmeier 1 Anaïs Chevalier 38 Irina Starych 42 Lisa Theresa Hauser 61
25 33 uhri 103 Gabriela Koukalová 2 Justine Braisaz 48 Anaïs Bescond 53 Lisa Theresa Hauser 61
Noub löst Ulle ab und übernimmt die WM-Führung:
Plz. # Tipper Punkte M Sp M Vf M Ei M Ms F Sp F Vf F Ei F Ms M St F St X St
1 50 noub_hero 32,73 7,00 2,80 0,00 0,00 3,00 3,93 7,50 0,00 0,00 0,00 8,50
2 23 Kobelix 28,73 0,00 2,80 0,00 0,00 5,50 3,93 7,50 0,00 0,00 0,00 9,00
3 25 ulle91 28,30 7,00 2,80 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
4 11 Steini 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5 47 TheChampHimself 24,43 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,93 7,50 0,00 0,00 0,00 8,50
6 22 humilein 23,30 7,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 9,50
7 93 PS 22,43 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 3,00 0,00 0,00 0,00 8,50
8 95 shin 22,23 0,00 2,80 0,00 0,00 7,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
9 72 ruffi 21,50 7,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
10 28 PepsiLight 20,30 7,00 2,80 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
11 82 Elnathan 19,43 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,93 2,00 0,00 0,00 0,00 5,50
12 79 Fleckchen 19,30 7,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50
13 83 virtualprofit 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 5,00 0,00 0,00 0,00 9,50
14 89 Rad-Schumi 17,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
15 29 wassertraeger29 16,73 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
16 97 Wölffel 16,23 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
17 40 Flomann 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 8,50
