Teamtoto 2019

Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen

Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, hertha_andre, Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011153Beitrag Klaus und Tony
20.7.2019 - 19:16

14. Etappe

Nach einem einzelnen Tag in Gelb auf der 4. Etappe übernimmt Peppi nun zum zweiten mal das Gelbe Trikot.
Heute hatte er das beste Bergteam - morgen kann das schon wieder anders aussehen.

Die ersten Drei der Gesamtwertung setzen sich leicht ab, Virtual hat nach oben und unten etwas Luft - dahinter das große Feld.
T14 Etappe Peppi Mint 190 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Peppi Mint 190 KRUIJSWIJK 46 Peppi Mint 1155 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 0 0 0 0 0 0 0 13
Cima Lila 164 LANDA MEANA 30 Wassersteiner 1114 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 0 0 0 0 0 0 0 23
Team Marek 154 PINOT 60 Cima Lila 1107 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 0 0 0 0 0 0 0 26
Team Xerxes Polyptoton 151 THOMAS 26 Domina Vacanze 1025 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 0 0 0 0 0 0 0 62
Wassersteiner 148 URAN 28 The Simpsons 952 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 0 0 0 0 0 0 0 104
Routiniers Siegerteam 134 0 0 atreiju 931 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 0 0 0 0 0 0 0 125
Klettermaxe 116 0 0 Klettermaxe 928 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 0 0 0 0 0 0 0 128
atreiju 115 0 0 Routiniers Siegerteam 914 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 0 0 0 0 0 0 0 135
Kletterbasken 114 0 0 Team PS 869 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 0 0 0 0 0 0 0 165
Hanseaten 112 0 0 Kletterbasken 849 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 0 0 0 0 0 0 0 183
Domina Vacanze 99 0 0 KuT de la Paix 847 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 0 0 0 0 0 0 0 185
KuT de la Paix 96 0 0 Team Marek 759 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 0 0 0 0 0 0 0 248
Team PS 88 0 0 Hanseaten 746 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 0 0 0 0 0 0 0 260
QuickNick 65 0 0 Brisma 725 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 0 0 0 0 0 0 0 271
Brisma 61 0 0 Team Xerxes Polyptoton 713 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 0 0 0 0 0 0 0 277
The Simpsons 48 0 0 QuickNick 551 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 0 0 0 0 0 0 0 342
Equipe Steini 26 0 0 Equipe Steini 400 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 0 0 0 0 0 0 0 379

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011255Beitrag Klaus und Tony
21.7.2019 - 23:55

15. Etappe
Klettermaxe hat den Yates-Riecher und holt sich seine zweite Tour-Etappe.

Wassi macht Boden auf Peppi gut, aber Letzterer bleibt in Gelb.
T15 Etappe Klettermaxe 189 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Klettermaxe 189 DE GENDT 0 Peppi Mint 1309 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 0 0 0 0 0 0 12
Wassersteiner 176 LANDA MEANA 44 Wassersteiner 1290 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 0 0 0 0 0 0 15
Peppi Mint 154 PINOT 51 Cima Lila 1229 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 0 0 0 0 0 0 35
atreiju 143 THOMAS 28 Domina Vacanze 1117 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 0 0 0 0 0 0 79
Team Xerxes Polyptoton 141 YATES 66 Klettermaxe 1117 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 0 0 0 0 0 79
Routiniers Siegerteam 123 0 0 atreiju 1074 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 0 0 0 0 106
Cima Lila 122 0 0 The Simpsons 1052 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 0 0 0 0 0 0 118
Team Marek 120 0 0 Routiniers Siegerteam 1037 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 0 0 0 0 0 0 133
Brisma 117 0 0 Team PS 963 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 0 0 0 0 0 178
Kletterbasken 110 0 0 Kletterbasken 959 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 0 0 0 0 0 0 182
KuT de la Paix 110 0 0 KuT de la Paix 957 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 0 0 0 0 0 0 184
The Simpsons 100 0 0 Team Marek 879 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 0 0 0 0 237
Team PS 94 0 0 Team Xerxes Polyptoton 854 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 0 0 0 0 253
Domina Vacanze 92 0 0 Brisma 842 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 0 0 0 0 0 262
Hanseaten 92 0 0 Hanseaten 838 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 0 0 0 0 0 0 265
QuickNick 77 0 0 QuickNick 628 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 0 0 0 0 0 0 341
Equipe Steini 28 0 0 Equipe Steini 428 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 0 0 0 0 0 0 383

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011312Beitrag Klaus und Tony
23.7.2019 - 18:40

16. Etappe
Die Kletterbasken gewinnen mit den Top3 des Tages im Team.

Peppi ärgert sich, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem ein paar Kröten für Ewan gefehlt haben, Colbrelli seinen schwächsten Sprint zeigt. Die Abgabe von Gelb an Wassi ist der Preis.
T16 Etappe Kletterbasken 135 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Kletterbasken 135 EWAN 50 Wassersteiner 1340 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 50 0 0 0 0 0 16
Equipe Steini 116 GROENEWEGEN 40 Peppi Mint 1325 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 16 0 0 0 0 0 18
Cima Lila 90 VIVIANI 45 Cima Lila 1319 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 90 0 0 0 0 0 20
Domina Vacanze 90 0 0 Domina Vacanze 1207 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 90 0 0 0 0 0 62
Hanseaten 56 0 0 Klettermaxe 1117 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 0 0 0 0 0 106
KuT de la Paix 50 0 0 Kletterbasken 1094 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 135 0 0 0 0 0 122
Wassersteiner 50 0 0 atreiju 1074 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 0 0 0 0 134
QuickNick 36 0 0 The Simpsons 1068 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 16 0 0 0 0 0 136
Peppi Mint 16 0 0 Routiniers Siegerteam 1053 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 16 0 0 0 0 0 145
Routiniers Siegerteam 16 0 0 KuT de la Paix 1007 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 50 0 0 0 0 0 184
The Simpsons 16 0 0 Team PS 963 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 0 0 0 0 0 220
atreiju 0 0 0 Hanseaten 894 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 56 0 0 0 0 0 256
Brisma 0 0 0 Team Marek 879 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 0 0 0 0 263
Klettermaxe 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 854 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 0 0 0 0 274
Team Marek 0 0 0 Brisma 842 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 0 0 0 0 0 280
Team PS 0 0 0 QuickNick 664 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 36 0 0 0 0 0 340
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 Equipe Steini 544 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 116 0 0 0 0 0 369

Benutzeravatar
RobRoe
Chefchen
Beiträge: 11559
Registriert: 4.3.2002 - 23:15
Wohnort: Dresden
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011368Beitrag RobRoe
24.7.2019 - 18:41

Zum Glück reicht das nicht zum doppelten Tagessieg. Danke, Steini.

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011371Beitrag Steini
24.7.2019 - 19:16

Die Königsetappen der Tour gehen wirklich allesamt an mich.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011384Beitrag Klaus und Tony
24.7.2019 - 22:39

17. Etappe
Ja, "Stein-Etappe" hat das Zeug zu einem Duden-Eintrag.
T17 Etappe Equipe Steini 8 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Equipe Steini 8 BUCHMANN 0 Wassersteiner 1340 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 50 0 0 0 0 0 19
Brisma 7 PINOT 0 Peppi Mint 1325 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 16 0 0 0 0 0 21
The Simpsons 7 STUYVEN 8 Cima Lila 1319 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 90 0 0 0 0 0 22
Klettermaxe 2 0 0 Domina Vacanze 1207 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 90 0 0 0 0 0 70
Team PS 2 0 0 Klettermaxe 1119 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 2 0 0 0 0 111
atreiju 0 0 0 Kletterbasken 1094 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 135 0 0 0 0 0 130
Cima Lila 0 0 0 The Simpsons 1075 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 16 7 0 0 0 0 145
Domina Vacanze 0 0 0 atreiju 1074 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 0 0 0 0 146
Hanseaten 0 0 0 Routiniers Siegerteam 1053 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 16 0 0 0 0 0 157
Kletterbasken 0 0 0 KuT de la Paix 1007 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 50 0 0 0 0 0 197
KuT de la Paix 0 0 0 Team PS 965 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 2 0 0 0 0 232
Peppi Mint 0 0 0 Hanseaten 894 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 56 0 0 0 0 0 263
QuickNick 0 0 0 Team Marek 879 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 0 0 0 0 270
Routiniers Siegerteam 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 854 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 0 0 0 0 278
Team Marek 0 0 0 Brisma 849 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 7 0 0 0 0 279
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 QuickNick 664 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 36 0 0 0 0 0 341
Wassersteiner 0 0 0 Equipe Steini 552 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 116 8 0 0 0 0 368

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011434Beitrag Klaus und Tony
25.7.2019 - 23:19

18. Etappe
Über die Außenseiterleiter klettert Maxe zum Tagessieg.
T18 Etappe Klettermaxe 123 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Klettermaxe 123 BARDET 79 Wassersteiner 1442 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 50 0 102 0 0 0 17
Team PS 109 DE GENDT 0 Peppi Mint 1411 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 16 0 86 0 0 0 20
Domina Vacanze 108 LANDA MEANA 10 Cima Lila 1391 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 90 0 72 0 0 0 26
Wassersteiner 102 PINOT 18 Domina Vacanze 1315 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 90 0 108 0 0 0 56
Kletterbasken 86 THOMAS 16 Klettermaxe 1242 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 2 123 0 0 0 89
Peppi Mint 86 0 0 Kletterbasken 1180 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 135 0 86 0 0 0 123
Brisma 80 0 0 atreiju 1150 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 76 0 0 0 144
Team Xerxes Polyptoton 78 0 0 The Simpsons 1129 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 16 7 54 0 0 0 154
atreiju 76 0 0 Routiniers Siegerteam 1124 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 16 0 71 0 0 0 158
Cima Lila 72 0 0 Team PS 1074 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 2 109 0 0 0 193
Team Marek 72 0 0 KuT de la Paix 1071 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 50 0 64 0 0 0 200
Routiniers Siegerteam 71 0 0 Team Marek 951 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 72 0 0 0 268
KuT de la Paix 64 0 0 Team Xerxes Polyptoton 932 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 78 0 0 0 275
Equipe Steini 60 0 0 Brisma 929 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 7 80 0 0 0 276
QuickNick 59 0 0 Hanseaten 914 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 56 0 20 0 0 0 280
The Simpsons 54 0 0 QuickNick 723 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 36 0 59 0 0 0 342
Hanseaten 20 0 0 Equipe Steini 612 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 116 8 60 0 0 0 361

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011484Beitrag Klaus und Tony
26.7.2019 - 20:37

"So will der Wassi also die Tour gewinnen! Betrug!"
Peppi ist außer sich.

19. Etappe
QuickNick mit, nun ja, einem Abstauber. Einem weiteren.
T19 Etappe QuickNick 43 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
QuickNick 43 BERNAL GOMEZ 33 Wassersteiner 1477 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 50 0 102 35 0 0 17
Brisma 39 LANDA MEANA 0 Peppi Mint 1413 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 16 0 86 2 0 0 25
Kletterbasken 35 PINOT 0 Cima Lila 1401 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 90 0 72 10 0 0 34
Team Xerxes Polyptoton 35 YATES 10 Domina Vacanze 1348 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 90 0 108 33 0 0 52
Wassersteiner 35 0 0 Klettermaxe 1242 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 2 123 0 0 0 97
Domina Vacanze 33 0 0 Kletterbasken 1215 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 135 0 86 35 0 0 116
Cima Lila 10 0 0 atreiju 1152 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 76 2 0 0 151
Team Marek 10 0 0 The Simpsons 1139 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 16 7 54 10 0 0 161
The Simpsons 10 0 0 Routiniers Siegerteam 1132 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 16 0 71 8 0 0 163
Routiniers Siegerteam 8 0 0 Team PS 1074 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 2 109 0 0 0 207
atreiju 2 0 0 KuT de la Paix 1071 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 50 0 64 0 0 0 209
Equipe Steini 2 0 0 Brisma 968 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 7 80 39 0 0 265
Peppi Mint 2 0 0 Team Xerxes Polyptoton 967 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 78 35 0 0 266
Hanseaten 0 0 0 Team Marek 961 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 72 10 0 0 272
Klettermaxe 0 0 0 Hanseaten 914 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 56 0 20 0 0 0 284
KuT de la Paix 0 0 0 QuickNick 766 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 36 0 59 43 0 0 331
Team PS 0 0 0 Equipe Steini 614 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 116 8 60 2 0 0 362
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 26.7.2019 - 20:38, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011570Beitrag Klaus und Tony
28.7.2019 - 0:56

20. Etappe
In Gelb gewinnt Wassi am letzten Berg.

Und sollte auch für denm Sprint Royale gut gerüstet sein.
T20 Etappe Wassersteiner 185 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Wassersteiner 185 BERNAL GOMEZ 40 Wassersteiner 1662 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 50 0 102 35 185 0 12
Peppi Mint 175 BUCHMANN 28 Peppi Mint 1588 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 16 0 86 2 175 0 23
Team PS 171 KRUIJSWIJK 26 Cima Lila 1546 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 90 0 72 10 145 0 36
Routiniers Siegerteam 169 LANDA MEANA 46 Domina Vacanze 1485 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 90 0 108 33 137 0 58
KuT de la Paix 149 THOMAS 35 Klettermaxe 1333 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 2 123 0 91 0 131
Cima Lila 145 YATES 10 Kletterbasken 1309 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 135 0 86 35 94 0 140
Team Marek 144 0 0 Routiniers Siegerteam 1301 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 16 0 71 8 169 0 143
Team Xerxes Polyptoton 140 0 0 atreiju 1281 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 76 2 129 0 150
Domina Vacanze 137 0 0 The Simpsons 1258 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 16 7 54 10 119 0 162
QuickNick 131 0 0 Team PS 1245 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 2 109 0 171 0 168
atreiju 129 0 0 KuT de la Paix 1220 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 50 0 64 0 149 0 192
The Simpsons 119 0 0 Team Xerxes Polyptoton 1107 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 78 35 140 0 252
Brisma 114 0 0 Team Marek 1105 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 72 10 144 0 254
Equipe Steini 94 0 0 Brisma 1082 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 7 80 39 114 0 265
Kletterbasken 94 0 0 Hanseaten 948 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 56 0 20 0 34 0 306
Klettermaxe 91 0 0 QuickNick 897 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 36 0 59 43 131 0 315
Hanseaten 34 0 0 Equipe Steini 708 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 116 8 60 2 94 0 357

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011572Beitrag wassertraeger29
28.7.2019 - 1:35

Naja, ist schwierig, die verlässlichen Sprinter kosten alle so 5,6,7 Millionen, da bringen einem die ganzen Transfers auch nicht viel, wenn man sich nur 4 oder 5 davon leisten kann. Ich hab jetzt Sagan, Matthews und Trentin rausgelassen und dafür eher in die Breite investiert. Die Liga sollte sich wohl ausgehen, aber die Geamt-Top10 noch zu erreichen wird schwieriger als erhofft.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011573Beitrag Klaus und Tony
28.7.2019 - 1:38

wassertraeger29 hat geschrieben: 28.7.2019 - 1:35 Ich hab jetzt Sagan, Matthews und Trentin rausgelassen
Peppi schreibt mit... :-)
Im ersten Versuch waren das auch seine Auslasser. Vielleicht ändert er es morgen ja noch.

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011587Beitrag wassertraeger29
28.7.2019 - 18:53

Pasqualon, Teunissen, Bonnet bei Peppi
gegen
Kristoff, Debusschere, De Buyst bei mir (+ 74 Punkte Vorsprung)

Das müsste schon passen. Im Gesamt-TT sollte es auf Platz 9 oder 10 hinauslaufen, wenn ich mir die Teams der anderen ansehe. Immer vorausgesetzt es kommt zu einem normalen Sprint.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011590Beitrag Klaus und Tony
28.7.2019 - 19:36

Nach den Pyrenäen, die trotz ein paar verschenkter Transfers so gut liefen, wollte Peppi schon gewinnen.

Aber das Beispiel Virtual, der dort noch aussichtsreicher in den ersten Berg (oder zumindest in das Zeitfahren) gestartet ist, zeigt, dass man demütíg bleiben sollte.
Gute Ausgangspositionen sind schnell verspielt. Ob dieses Chancen-Verspielen frustrierender ist als ein chancenlos machender Fehlstart, ist bei Teamtoto fraglich. Schön ist beides nicht.

Im Normalfall gratulieren Claudie, Peppi und ich also artig in Richtung Wassi, der das in der letzten Woche mit Abstand am besten hinbekommen hat.
Zufrieden sind wir dennoch: Ein Goldener Sieg und ein weiterer guter Wert für die Jahreswertungen hier und dort sind durchaus erfreulich.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011595Beitrag Klaus und Tony
28.7.2019 - 21:30

21. Etappe
Tolles Finale für die Sattlerei:
Gesamtsieger Wassi schafft noch die TopTen im Teamtoto-Total und Routinier holt einen Goldenen Sieg, für den ich ihm fast Seher-Fähigkeiten attestieren möchte.
Look at this team!
T21 Etappe Routiniers Siegerteam 241 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 TTT
Routiniers Siegerteam 241 BONIFAZIO 40 Wassersteiner 1814 113 0 83 124 74 24 147 33 61 73 131 0 103 148 176 50 0 102 35 185 152 9
Team PS 204 DEBUSSCHERE 10 Peppi Mint 1752 79 15 151 36 105 30 40 139 0 78 149 0 143 190 154 16 0 86 2 175 164 19
Domina Vacanze 178 EWAN 50 Domina Vacanze 1663 110 0 83 102 74 0 144 61 90 103 114 0 45 99 92 90 0 108 33 137 178 39
Peppi Mint 164 GROENEWEGEN 45 Cima Lila 1648 94 5 83 112 96 81 90 69 35 69 64 0 145 164 122 90 0 72 10 145 102 43
Team Xerxes Polyptoton 161 HALLER 18 Routiniers Siegerteam 1542 55 15 115 58 72 23 90 69 35 99 64 0 85 134 123 16 0 71 8 169 241 78
Wassersteiner 152 PASQUALON 16 Team PS 1449 85 0 88 82 88 15 77 63 0 87 66 0 130 88 94 0 2 109 0 171 204 126
Team Marek 144 RICHEZE 36 Kletterbasken 1394 75 15 64 77 101 56 40 79 0 83 36 0 109 114 110 135 0 86 35 94 85 149
KuT de la Paix 142 STUYVEN 26 KuT de la Paix 1362 64 5 115 79 50 55 103 61 35 61 66 0 57 96 110 50 0 64 0 149 142 165
Hanseaten 141 0 0 The Simpsons 1360 83 20 109 82 147 0 66 87 35 85 64 8 118 48 100 16 7 54 10 119 102 169
Brisma 140 0 0 atreiju 1338 119 10 79 76 83 40 75 85 0 78 80 2 89 115 143 0 0 76 2 129 57 178
Cima Lila 102 0 0 Klettermaxe 1333 55 15 67 68 95 111 56 113 35 54 30 0 113 116 189 0 2 123 0 91 0 186
The Simpsons 102 0 0 Team Xerxes Polyptoton 1268 82 0 30 105 82 47 0 19 35 40 50 22 50 151 141 0 0 78 35 140 161 217
Equipe Steini 97 0 0 Team Marek 1249 64 15 115 46 22 47 44 69 0 20 70 10 83 154 120 0 0 72 10 144 144 224
Kletterbasken 85 0 0 Brisma 1222 59 15 96 32 87 84 0 116 0 92 8 8 67 61 117 0 7 80 39 114 140 237
atreiju 57 0 0 Hanseaten 1089 55 15 132 95 33 58 24 73 0 62 0 0 87 112 92 56 0 20 0 34 141 289
Klettermaxe 0 0 0 QuickNick 897 48 25 43 91 50 0 40 53 20 43 52 21 0 65 77 36 0 59 43 131 0 326
QuickNick 0 0 0 Equipe Steini 805 0 0 0 0 0 0 71 62 35 28 75 24 79 26 28 116 8 60 2 94 97 348

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7011596Beitrag wassertraeger29
28.7.2019 - 21:37

