Teamtoto 2019

Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen

Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, hertha_andre, Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7007812Beitrag Klaus und Tony
18.3.2019 - 21:12

Neues Jahr, neues Glück!

Die ersten Rennen sind wieder gefährlich für Vergessliche: Es beginnt samstags und geht freitags weiter.

Milano-Sanremo Sa., 23.03.19 10:00
E3 BinckBank Classic Fr., 29.03.19 10:00
Gent-Wevelgem in Flanders Fields So., 31.03.19 10:00
Dwars door Vlaanderen Mi., 03.04.19 10:00
Ronde Van Vlaanderen So., 07.04.19 10:00
Paris-Roubaix So., 14.04.19 10:00
Amstel Gold Race So., 21.04.19 10:00
La Flèche Wallonne Mi., 24.04.19 10:00
Liège-Bastogne-Liège So., 28.04.19 10:00
Eschborn-Frankfurt Mi., 01.05.19 10:00

Frankfurt wahrscheinlich wieder der arg profane Scharfrichter einer edlen Verhandlung, aber sei es drum.


Mein Alltag wird sich 2019 wahrscheinlich so sehr ändern, dass ich hier spätestens ab den Grand Tours eine tägliche Auswertung für unwahrscheinlich halte.
Für Hilfe-Angebote wäre ich dankbar.

Ansonsten spielen wir eben einfach...

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7007906Beitrag Klaus und Tony
23.3.2019 - 9:13

Für Neue und Rückkehrer:
Die Liga heißt "Sattlerei".
Passwort unverändert:
JRieraV

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7007908Beitrag Klaus und Tony
23.3.2019 - 10:38

Steini leider im Urlaub fernab der Via Roma.
RobRoe als Einziger mit vier Fahrern.
Pl. TEAM Punkte Wert Pl. Transfers Pl. Fahrer Pl. Bargeld SAGAN DEMARE EWAN VIVIANI TRENTIN VAN AVERMAET GAVIRIA ALAPHILIPPE BENNETT GROENEWEGEN plus
1 Brisma 0 10,0 1 36 16 4 1 0,0 X X X CORT NIELSEN
1 Cima Lila 0 10,0 1 37 2 3 2 0,2 X X X
1 Domina Vacanze 0 10,0 1 37 2 3 2 0,1 X X X
1 Equipe Steini 0 10,0 1 40 1 0 16 10,0
1 Hanseaten 0 10,0 1 37 2 3 2 1,1 X X X
1 Kletterbasken 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X X
1 Klettermaxe 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X X
1 KuT de la Paix 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X X
1 Peppi Mint 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X ROELANDTS
1 QuickNick 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X VAN AERT
1 Routiniers Siegerteam 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X X
1 Team Marek 0 10,0 1 37 2 3 2 0,0 X X X
1 Team PS 0 10,0 1 37 2 3 2 0,1 X X X
1 Team Xerxes Polyptoton 0 10,0 1 37 2 3 2 0,1 X X X
1 The Simpsons 0 10,0 1 37 2 3 2 0,4 X X X
1 Wassersteiner 0 10,0 1 37 2 3 2 1,0 X X X


Klettermaxe
Beiträge: 4538
Registriert: 13.5.2004 - 19:30
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7007936Beitrag Klettermaxe
23.3.2019 - 18:27

Stehe auch kurz vor dieser Entscheidung ... ;-)
Tipp-Siege: Herbstpokal '09/ Romandie '10/ Amstel '11/ Vuelta '11/ MSR '15 / Lüttich '18 / E3 '21 /P-N '24
Team Maxe* | 503| K. Jakobsen 24 | T. Stjernesund 45 | A. Musgrave 46| J. Joensuu* 11 | M. Hayböck 133 | P. Hessler 0 | L. Greiderer 20 | E. Strøemsheim 88 | E. Öberg 136

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7007937Beitrag Klaus und Tony
23.3.2019 - 18:39

MSR Etappe QuickNick 66 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
QuickNick 66 DEMARE 0 QuickNick 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 58 SAGAN 36 Domina Vacanze 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 50 VAN AERT 30 The Simpsons 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 36 0 0 Kletterbasken 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 36 0 0 Klettermaxe 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 36 0 0 KuT de la Paix 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 36 0 0 Peppi Mint 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 36 0 0 Routiniers Siegerteam 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 36 0 0 Team Marek 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 36 0 0 Team PS 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 32 0 0 Hanseaten 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cima Lila 22 0 0 Cima Lila 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 12 0 0 Brisma 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 0 0 0 Equipe Steini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 0 0 0 Wassersteiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008114Beitrag Klaus und Tony
29.3.2019 - 8:27

wassertraeger29 hat geschrieben: 23.3.2019 - 18:16RESET!
Brisma und die Hanseaten scheinen das auch so zu sehen.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008136Beitrag Klaus und Tony
29.3.2019 - 18:59

E3 Etappe Hanseaten 116 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
Hanseaten 116 NAESEN 26 The Simpsons 128 50 78 0 0 0 0 0 0 0 0
Cima Lila 94 STYBAR 50 QuickNick 119 66 53 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 85 VAN AVERMAET 40 Cima Lila 116 22 94 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 78 0 0 Hanseaten 116 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 76 0 0 Domina Vacanze 104 58 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 70 0 0 Klettermaxe 104 36 68 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 68 0 0 Team PS 104 36 68 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 68 0 0 Routiniers Siegerteam 100 36 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 64 0 0 Brisma 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 57 0 0 Peppi Mint 84 36 48 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 53 0 0 Wassersteiner 76 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 48 0 0 Team Xerxes Polyptoton 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 46 0 0 Equipe Steini 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 8 0 0 Kletterbasken 44 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 8 0 0 KuT de la Paix 44 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 8 0 0 Team Marek 44 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008152Beitrag Klaus und Tony
31.3.2019 - 11:06

Pl. TEAM Punkte Wert Pl. Transfers Pl. Fahrer Pl. Bargeld SAGAN NAESEN VAN AVERMAET BENOOT DEMARE VAN DER POEL VAN AERT BETTIOL COLBRELLI STYBAR plus
1 The Simpsons 128 11,1 10 30 15 4 3 0,1 X X X LAMPAERT
2 QuickNick 119 12,0 1 37 1 3 7 0,8 X X X
3 Cima Lila 116 11,7 3 35 5 3 7 0,7 X X TRENTIN
3 Hanseaten 116 11,0 11 31 13 5 1 0,5 X X VIVIANI ACKERMANN BOL
5 Domina Vacanze 104 11,8 2 35 5 3 7 1,1 X X TRENTIN
5 Klettermaxe 104 11,3 7 33 10 3 7 0,9 X X X
5 Team PS 104 11,3 6 33 10 3 7 0,9 X X X
8 Routiniers Siegerteam 100 11,2 9 32 12 4 3 0,8 X X POLITT ROWE
9 Brisma 85 11,3 8 37 1 3 7 0,4 X X X
10 Peppi Mint 84 11,4 4 37 1 3 7 0,6 X X ROELANDTS
11 Wassersteiner 76 11,4 5 37 1 3 7 1,2 X X X
12 Team Xerxes Polyptoton 70 10,4 15 31 13 3 7 0,1 X DEGENKOLB GILBERT
13 Equipe Steini 57 10,4 16 29 16 5 1 0,0 X X X X VAN ASBROECK
14 Kletterbasken 44 10,6 12 35 5 3 7 0,1 X X VIVIANI
14 KuT de la Paix 44 10,6 12 34 8 4 3 0,4 X X JULES TEUNISSEN
14 Team Marek 44 10,6 12 34 8 4 3 0,2 X X X X

Benutzeravatar
Wölffel
Beiträge: 3455
Registriert: 8.7.2009 - 19:25

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008154Beitrag Wölffel
31.3.2019 - 12:47

Ein bisschen Gambling ist es natürlich, van Avermaet und Stybar rauszunehmen und dafür Viviani und Ackermann zu bringen.
Deceuninck-Quick-Step ist ja so breit aufgestellt und Ackermann ist in einem Team mit P.Sagan, aber so schwer ist Gent-Wevelgem nun auch nicht,
sodass die Möglichkeit besteht, dass es zu einem Sprint einer größeren Gruppe kommt. Die Form von Sagan ist ja bisher auch noch nicht so gut,
sodass das Team vll. dann auf Ackermann setzen wird.
2023/2024: Schieder, Oehlund, Myhlback, Andersson, Schuster, Kosnjek, Sommerfeldt, Sørum, Gandler
2024/2025: -, -, (Chervotkin), Andersson, -, -, -, -, Gandler

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008169Beitrag Klaus und Tony
31.3.2019 - 19:14

Die Simpsons bleiben ohne Tagessieg in Führung, aber die Neuaufstellung der Hanseaten führte zu zwei von zwei Siegen an diesem verlängerten Wochenende.
GW Etappe Hanseaten 82 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
Hanseaten 82 ACKERMANN 0 The Simpsons 204 50 78 76 0 0 0 0 0 0 0
Cima Lila 73 BOL 0 Hanseaten 198 0 116 82 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 5 NAESEN 40 Cima Lila 189 22 94 73 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 76 VAN DER POEL 36 Domina Vacanze 148 58 46 44 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 61 VIVIANI 6 Routiniers Siegerteam 147 36 64 47 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 50 0 0 Wassersteiner 137 0 76 61 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 16 0 0 Klettermaxe 120 36 68 16 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 16 0 0 Team PS 120 36 68 16 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 47 0 0 Team Xerxes Polyptoton 120 0 70 50 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 36 0 0 QuickNick 119 66 53 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 0 0 0 Equipe Steini 93 0 57 36 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 5 0 0 Brisma 90 0 85 5 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 44 0 0 Peppi Mint 89 36 48 5 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 6 0 0 Team Marek 80 36 8 36 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 0 0 0 Kletterbasken 50 36 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 36 0 0 KuT de la Paix 44 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008218Beitrag Klaus und Tony
3.4.2019 - 23:08

DDV Etappe Klettermaxe 120 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
Klettermaxe 120 BENOOT 33 Cima Lila 287 22 94 73 98 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 112 ROWE 30 Hanseaten 287 0 116 82 89 0 0 0 0 0 0
Cima Lila 98 STYBAR 0 The Simpsons 286 50 78 76 82 0 0 0 0 0 0
Team Marek 98 TEUNISSEN 7 Routiniers Siegerteam 259 36 64 47 112 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 96 VAN DER POEL 50 Domina Vacanze 244 58 46 44 96 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 89 0 0 Klettermaxe 240 36 68 16 120 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 82 0 0 Wassersteiner 214 0 76 61 77 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 77 0 0 Team Marek 178 36 8 36 98 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 76 0 0 Team PS 153 36 68 16 33 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 50 0 0 Equipe Steini 143 0 57 36 50 0 0 0 0 0 0
Team PS 33 0 0 Kletterbasken 126 36 8 6 76 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 17 0 0 Team Xerxes Polyptoton 120 0 70 50 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 14 0 0 QuickNick 119 66 53 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 13 0 0 Peppi Mint 106 36 48 5 17 0 0 0 0 0 0
QuickNick 0 0 0 Brisma 104 0 85 5 14 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 KuT de la Paix 57 36 8 0 13 0 0 0 0 0 0

PS
Beiträge: 8151
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008276Beitrag PS
7.4.2019 - 13:30

Ich fühle mich ja etwas mitschuldig, dass Terpstra da jetzt gestürzt ist. Habe ihn schließlich gestern noch eingewechselt und ein glückliches Händchen hatte ich bis dato nicht in diesem Frühling. So als Siegtipp: Ausgewechselt habe ich Sagan...

EDIT: Der gestürzte van der Poel ist natürlich auch von mir heute eingewechselt worden. ;)
Zuletzt geändert von PS am 7.4.2019 - 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008295Beitrag Klaus und Tony
7.4.2019 - 23:48

RVV Etappe The Simpsons 111 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
The Simpsons 111 NAESEN 28 The Simpsons 397 50 78 76 82 111 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 105 POLITT 33 Hanseaten 369 0 116 82 89 82 0 0 0 0 0
Klettermaxe 100 ROWE 0 Routiniers Siegerteam 364 36 64 47 112 105 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 98 VAN AERT 14 Klettermaxe 340 36 68 16 120 100 0 0 0 0 0
Team Marek 83 VAN DER POEL 36 Cima Lila 323 22 94 73 98 36 0 0 0 0 0
Hanseaten 82 0 0 Domina Vacanze 318 58 46 44 96 74 0 0 0 0 0
Kletterbasken 82 0 0 Wassersteiner 288 0 76 61 77 74 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 74 0 0 Team Marek 261 36 8 36 98 83 0 0 0 0 0
Equipe Steini 74 0 0 Equipe Steini 217 0 57 36 50 74 0 0 0 0 0
Wassersteiner 74 0 0 Team PS 213 36 68 16 33 60 0 0 0 0 0
QuickNick 70 0 0 Kletterbasken 208 36 8 6 76 82 0 0 0 0 0
Team PS 60 0 0 QuickNick 189 66 53 0 0 70 0 0 0 0 0
Peppi Mint 58 0 0 Peppi Mint 164 36 48 5 17 58 0 0 0 0 0
Cima Lila 36 0 0 KuT de la Paix 155 36 8 0 13 98 0 0 0 0 0
Brisma 28 0 0 Team Xerxes Polyptoton 142 0 70 50 0 22 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 22 0 0 Brisma 132 0 85 5 14 28 0 0 0 0 0

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008299Beitrag Steini
8.4.2019 - 8:57

Lieb, dass du weiterzählst, ich habe einen Reset gemacht.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008313Beitrag Klaus und Tony
8.4.2019 - 22:31

Ah, ok.
Irgendwas erschien mir auch komisch in der Tabelle auf der Teamtoto-Seite.

Aber ich fürchte ohnehin, dass ich das dieses Jahr mit den Sattlerei-Tabellen bald sein lassen muss.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008314Beitrag Klaus und Tony
9.4.2019 - 9:32

RVV Etappe The Simpsons 111 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
The Simpsons 111 NAESEN 28 The Simpsons 397 50 78 76 82 111 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 105 POLITT 33 Hanseaten 369 0 116 82 89 82 0 0 0 0 0
Klettermaxe 100 ROWE 0 Routiniers Siegerteam 364 36 64 47 112 105 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 98 VAN AERT 14 Klettermaxe 340 36 68 16 120 100 0 0 0 0 0
Team Marek 83 VAN DER POEL 36 Cima Lila 323 22 94 73 98 36 0 0 0 0 0
Hanseaten 82 0 0 Domina Vacanze 318 58 46 44 96 74 0 0 0 0 0
Kletterbasken 82 0 0 Wassersteiner 288 0 76 61 77 74 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 74 0 0 Team Marek 261 36 8 36 98 83 0 0 0 0 0
Equipe Steini 74 0 0 Team PS 213 36 68 16 33 60 0 0 0 0 0
Wassersteiner 74 0 0 Kletterbasken 208 36 8 6 76 82 0 0 0 0 0
QuickNick 70 0 0 QuickNick 189 66 53 0 0 70 0 0 0 0 0
Team PS 60 0 0 Peppi Mint 164 36 48 5 17 58 0 0 0 0 0
Peppi Mint 58 0 0 KuT de la Paix 155 36 8 0 13 98 0 0 0 0 0
Cima Lila 36 0 0 Team Xerxes Polyptoton 142 0 70 50 0 22 0 0 0 0 0
Brisma 28 0 0 Brisma 132 0 85 5 14 28 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 22 0 0 Equipe Steini 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008375Beitrag Klaus und Tony
14.4.2019 - 11:09

Dem schlechten Wetter in Sachsen sei Dank: Ich habe doch einen Frühlings-Radsportsonntag.

Also noch mal die Aufstellungen:

Die Simpsons bestimmen als Führende den Mainstream.
Sagan ist nur (noch) in 2 Teams, genauso wie der nichtstartende Flandernsieger Bettiol.
Pl. TEAM Punkte Wert Pl. Transfers Pl. Fahrer Pl. Bargeld POLITT STYBAR VAN AERT ROWE NAESEN VAN AVERMAET BENOOT DEGENKOLB BETTIOL LANGEVELD plus
1 The Simpsons 397 15,0 2 25 11 5 3 1,0 X X X X X
2 Hanseaten 369 14,4 3 24 12 4 6 0,8 X X X VAN DER POEL
3 Routiniers Siegerteam 364 15,1 1 26 7 6 1 0,2 X X X X HAUSSLER LAMPAERT
4 Klettermaxe 340 13,8 6 21 14 5 3 0,6 X X X X X
5 Cima Lila 323 14,3 4 26 7 6 1 0,2 X X X X MOHORIC TRENTIN
6 Domina Vacanze 318 13,6 7 20 15 4 6 0,1 X X X SAGAN
7 Wassersteiner 288 14,2 5 28 6 4 6 0,1 X X X X
8 Team Marek 261 12,5 9 19 16 5 3 0,8 X X X X X
9 Team PS 213 12,1 12 26 7 4 6 0,2 X X X X
10 Kletterbasken 208 12,3 11 26 7 4 6 1,8 X X X KEUKELEIRE
11 QuickNick 189 12,7 8 32 1 4 6 0,5 X X X SAGAN
12 Peppi Mint 164 12,3 10 30 4 4 6 0,1 X X MOHORIC PEDERSEN
13 KuT de la Paix 155 11,0 16 22 13 4 6 0,9 X X PEDERSEN TEUNISSEN
14 Team Xerxes Polyptoton 142 11,8 13 30 4 4 6 0,0 X X GILBERT SÜTTERLIN
15 Brisma 132 11,6 14 31 3 3 16 0,5 X X STUYVEN
16 Equipe Steini 74 11,4 15 32 1 4 6 0,1 X X X MOSCON

Routinier
Beiträge: 3101
Registriert: 31.5.2002 - 21:39
Wohnort: Bochum

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008382Beitrag Routinier
14.4.2019 - 18:01

Langeveld besser als Haussler und Rowe punktlos. Schade, ein Roubaix-Sieg wäre schon eine feine Sache gewesen.
il grande ciclismo!

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008383Beitrag Klaus und Tony
14.4.2019 - 18:12

PR Etappe Routiniers Siegerteam 141 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
Routiniers Siegerteam 141 HAUSSLER 14 Routiniers Siegerteam 505 36 64 47 112 105 141 0 0 0 0
Domina Vacanze 104 LAMPAERT 40 The Simpsons 484 50 78 76 82 111 87 0 0 0 0
Team Marek 93 NAESEN 16 Domina Vacanze 422 58 46 44 96 74 104 0 0 0 0
The Simpsons 87 POLITT 45 Hanseaten 413 0 116 82 89 82 44 0 0 0 0
Wassersteiner 79 ROWE 0 Klettermaxe 411 36 68 16 120 100 71 0 0 0 0
QuickNick 78 STYBAR 26 Cima Lila 394 22 94 73 98 36 71 0 0 0 0
Cima Lila 71 0 0 Wassersteiner 367 0 76 61 77 74 79 0 0 0 0
Klettermaxe 71 0 0 Team Marek 354 36 8 36 98 83 93 0 0 0 0
Team PS 71 0 0 Team PS 284 36 68 16 33 60 71 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 68 0 0 QuickNick 267 66 53 0 0 70 78 0 0 0 0
KuT de la Paix 66 0 0 Kletterbasken 250 36 8 6 76 82 42 0 0 0 0
Equipe Steini 45 0 0 KuT de la Paix 221 36 8 0 13 98 66 0 0 0 0
Hanseaten 44 0 0 Team Xerxes Polyptoton 210 0 70 50 0 22 68 0 0 0 0
Peppi Mint 44 0 0 Peppi Mint 208 36 48 5 17 58 44 0 0 0 0
Kletterbasken 42 0 0 Brisma 150 0 85 5 14 28 18 0 0 0 0
Brisma 18 0 0 Equipe Steini 119 0 0 0 0 74 45 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2019

Beitrag: # 7008464Beitrag Klaus und Tony
21.4.2019 - 23:16

AGR Etappe Cima Lila 170 _ TEAMTOTO GESAMT MSR E3 GW DDV RVV PR AGR FW LBL EF
Cima Lila 170 BETTIOL 0 The Simpsons 603 50 78 76 82 111 87 119 0 0 0
Wassersteiner 139 CLARKE 45 Routiniers Siegerteam 591 36 64 47 112 105 141 86 0 0 0
Kletterbasken 129 IMPEY 12 Cima Lila 564 22 94 73 98 36 71 170 0 0 0
KuT de la Paix 123 LAMBRECHT 30 Hanseaten 532 0 116 82 89 82 44 119 0 0 0
Equipe Steini 119 LUTSENKO 0 Klettermaxe 530 36 68 16 120 100 71 119 0 0 0
Hanseaten 119 MOHORIC 0 Wassersteiner 506 0 76 61 77 74 79 139 0 0 0
Klettermaxe 119 POGACAR 0 Domina Vacanze 491 58 46 44 96 74 104 69 0 0 0
Team Marek 119 SCHACHMANN 33 Team Marek 473 36 8 36 98 83 93 119 0 0 0
Team PS 119 VAN DER POEL 50 Team PS 403 36 68 16 33 60 71 119 0 0 0
The Simpsons 119 0 0 Kletterbasken 379 36 8 6 76 82 42 129 0 0 0
Brisma 113 0 0 KuT de la Paix 344 36 8 0 13 98 66 123 0 0 0
Peppi Mint 86 0 0 QuickNick 317 66 53 0 0 70 78 50 0 0 0
Routiniers Siegerteam 86 0 0 Peppi Mint 294 36 48 5 17 58 44 86 0 0 0
Domina Vacanze 69 0 0 Brisma 263 0 85 5 14 28 18 113 0 0 0
QuickNick 50 0 0 Team Xerxes Polyptoton 246 0 70 50 0 22 68 36 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 36 0 0 Equipe Steini 238 0 0 0 0 74 45 119 0 0 0

Antworten