Teamtoto 2018

Die Spielwiese für Escartin, Klaus und Tony und alle anderen

Moderatoren: wassertraeger29, Escartin, hertha_andre, Fantast, directeur sportif, Klaus und Tony, virtualprofit

Antworten
Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 6999708Beitrag Klaus und Tony
29.7.2018 - 19:51

Kompletter Triumphbogen für Domina Vacanze:
Sieg in Paris, Sieg bei der Tours.

Beides leidlich knapp, beides nicht völlig überraschend.
T21 Etappe Domina Vacanze 269 _ TEAMTOTO GESAMT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21
Domina Vacanze 269 BENNATI 10 Domina Vacanze 2008 131 71 5 92 50 26 105 63 70 69 142 186 40 0 0 0 186 143 199 161 269
Kletterbasken 266 COLBRELLI 28 QuickNick 1979 143 31 5 108 126 66 103 85 81 33 140 138 50 90 1 68 157 80 144 171 159
Peppi Mint 234 DEBUYST 22 Kletterbasken 1911 56 64 0 104 102 94 126 81 136 61 116 191 40 0 0 53 140 30 156 95 266
Team Marek 233 DEMARE 40 Team PS 1896 75 100 5 93 156 80 124 85 33 47 102 142 33 17 20 0 211 76 203 126 168
Routiniers Siegerteam 216 DUPONT 20 Routiniers Siegerteam 1844 106 82 0 45 86 102 127 135 55 75 86 120 81 0 0 0 129 45 181 173 216
Hanseaten 213 HAGEN 36 Wassersteiner 1831 143 31 5 108 50 63 100 73 71 53 99 129 50 51 0 76 175 78 173 164 139
Klettermaxe 198 KRISTOFF 50 Hanseaten 1802 153 1 40 60 125 144 133 84 58 61 120 167 0 56 0 8 136 0 177 66 213
Brisma 175 LAPORTE 33 Peppi Mint 1750 75 108 0 111 74 26 148 117 33 55 64 101 0 51 0 0 191 0 150 212 234
Team PS 168 RICHEZE 30 Brisma 1723 125 109 20 109 64 36 99 76 42 23 90 110 161 0 0 18 151 22 167 126 175
The Simpsons 168 SMITH 0 The Simpsons 1664 96 24 0 95 72 106 82 111 118 33 90 107 153 51 0 76 91 0 120 71 168
QuickNick 159 0 0 Team Marek 1614 143 31 35 108 45 36 113 68 38 59 92 135 0 33 0 24 144 0 130 147 233
KuT de la Paix 145 0 0 Klettermaxe 1482 80 41 5 70 50 26 88 45 105 46 52 102 27 73 0 68 94 0 137 175 198
Wassersteiner 139 0 0 KuT de la Paix 1382 80 41 5 70 50 26 88 45 61 42 72 120 64 24 8 0 115 13 144 169 145
Team Xerxes Polyptoton 136 0 0 Team Xerxes Polyptoton 1194 40 40 10 53 0 36 32 86 86 37 34 89 24 0 24 0 117 100 126 124 136
Equipe Steini 41 0 0 Equipe Steini 1087 70 0 0 69 0 0 50 62 98 58 104 128 0 0 0 8 88 67 91 153 41



In der Jahreswertung führen die Hanseaten.
Mindestens sieben Teams wirken vor der Vuelta noch siegfähig.
Rang Team TEAMTOTO 2018 Frühling __Giro__ __Tour__ _Vuelta_
1 Hanseaten 5517 1041 2674 1802 0
2 Kletterbasken 5509 866 2732 1911 0
3 Klettermaxe 5439 899 3058 1482 0
4 Domina Vacanze 5405 876 2521 2008 0
5 Wassersteiner 5300 924 2545 1831 0
6 QuickNick 5224 856 2389 1979 0
7 Routiniers Siegerteam 5206 693 2669 1844 0
8 The Simpsons 4927 857 2406 1664 0
9 Team Marek 4904 900 2390 1614 0
10 KuT de la Paix 4829 984 2463 1382 0
11 Team PS 4827 863 2068 1896 0
12 Brisma 4719 784 2212 1723 0
13 Team Xerxes Polyptoton 4603 713 2696 1194 0
14 Equipe Steini 4456 743 2626 1087 0
15 Peppi Mint 4230 811 1669 1750 0
16 Cima Lila 2312 0 2312 0 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 29.7.2018 - 22:18, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000235Beitrag Klaus und Tony
25.8.2018 - 20:50

1. Etappe


Die Vuelta startet mit einem Goldenen Sieg für PS.
Sehr gut!
V1 Etappe Team PS 234 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Team PS 234 CAMPENAERTS 40 Team PS 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 187 CASTROVIEJO 30 Team Marek 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 165 DENNIS 50 Team Xerxes Polyptoton 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 144 GALLOPIN 0 Klettermaxe 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 135 KWIATKOWSKI 45 Peppi Mint 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 135 OLIVEIRA 36 Wassersteiner 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 129 VAN BAARLE 33 Domina Vacanze 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 128 0 0 The Simpsons 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 100 0 0 Routiniers Siegerteam 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 95 0 0 Equipe Steini 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 95 0 0 QuickNick 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 81 0 0 KuT de la Paix 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 60 0 0 Brisma 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 25.8.2018 - 21:08, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000236Beitrag Klaus und Tony
25.8.2018 - 21:20

Nachdem ich (Farbenfreak) zuerst nur sah, dass es die beiden grüngefärbten Mannschaften der Kletterbasken und Hanseaten sind, die nicht zur ersten Etappe antreten wollten, stelle ich nun mit einem Blick nach oben fest, dass es sich dabei auch um die Führenden der Sattlerei-Jahreswertung handelt.

PS
Beiträge: 8151
Registriert: 4.7.2007 - 18:51
Kontaktdaten:

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000244Beitrag PS
25.8.2018 - 22:50

Jawoll! Seit ganz langer Zeit mal wieder ein goldener Sieg und das Ziel für die Vuelta ist erreicht. Mal sehen, wie viel bis Mittwoch noch möglich ist.
Pe Es - Sieger Giro 2010, 3. TdF 2011, 3. Giro 2013, 2. TdF 2015, 2. Giro 2017, 3. Vuelta 2017, Sieger Vuelta 2023
Etappensiege: Vuelta Etappe 18+19 2008; Giro Etappe 7 2010; Giro Etappe 19 2011; Vuelta Etappe 3+5 2011; Giro Etappe 3 2013; Giro Etappe 8 2016; Tour Etappe 9 2016; Giro Etappe 18 2017; Tour Etappe 17 2017; Vuelta Etappe 12 2018; Tour Etappe 13 2019; Giro Etappe 12 2020; Giro Etappe 14+20 2021; Tour Etappe 14 2021; Vuelta Etappe 7+15 2021

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000256Beitrag Klaus und Tony
26.8.2018 - 18:08

2. Etappe
Piti + Kwia haben einige, virtual addiert noch Izaguirre und holt sich den Tagessieg.
Marek übernimmt Rot.
V2 Etappe Domina Vacanze 137 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Domina Vacanze 137 IZAGUIRRE 12 Team Marek 312 187 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 125 KWIATKOWSKI 75 Team PS 309 234 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 125 MARTIN 0 Klettermaxe 269 144 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 125 VALVERDE 50 Domina Vacanze 266 129 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 125 0 0 Team Xerxes Polyptoton 266 165 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 125 0 0 Peppi Mint 260 135 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 101 0 0 KuT de la Paix 206 81 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 75 0 0 The Simpsons 203 128 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 75 0 0 Equipe Steini 170 95 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 75 0 0 QuickNick 170 95 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 75 0 0 Routiniers Siegerteam 158 100 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 75 0 0 Wassersteiner 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 58 0 0 Kletterbasken 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 50 0 0 Brisma 110 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 0 0 0 Hanseaten 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klettermaxe
Beiträge: 4537
Registriert: 13.5.2004 - 19:30
Kontaktdaten:

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000266Beitrag Klettermaxe
26.8.2018 - 19:44

Sagan nervt mich. Kaufe ich ihn, fährt er hinterher. Lasse ich ihn weg, wie bei der Tour, fährt er dauernd Top3 ...
Tipp-Siege: Herbstpokal '09/ Romandie '10/ Amstel '11/ Vuelta '11/ MSR '15 / Lüttich '18 / E3 '21 /P-N '24
Team Maxe* | 503| K. Jakobsen 24 | T. Stjernesund 45 | A. Musgrave 46| J. Joensuu* 11 | M. Hayböck 133 | P. Hessler 0 | L. Greiderer 20 | E. Strøemsheim 88 | E. Öberg 136

Benutzeravatar
fridolin_marti
Beiträge: 391
Registriert: 2.7.2005 - 12:11
Kontaktdaten:

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000285Beitrag fridolin_marti
27.8.2018 - 10:41

Klaus und Tony hat geschrieben: 25.8.2018 - 21:20Nachdem ich (Farbenfreak) zuerst nur sah, dass es die beiden grüngefärbten Mannschaften der Kletterbasken und Hanseaten sind, die nicht zur ersten Etappe antreten wollten, stelle ich nun mit einem Blick nach oben fest, dass es sich dabei auch um die Führenden der Sattlerei-Jahreswertung handelt.
Mist! War zu sehr mit dem Alpenbrevet beschäftigt, so dass ich den Vuelta-Start komplett vergessen habe.
Fridalberto Martador
- Etappensieger Giro 2008, Tour 2009, Vuelta 2010, Tour 2012 (2), Giro 2014, Vuelta 2016, Giro 2017, Vuelta 2017, Tour 2018, Vuelta 2018 (2), Vuelta 2019, Tour 2020 (2), Tour 2021 (2), Vuelta 2021, Giro 2022
- 2. Giro 2011, 3. Tour 2012, 1. Giro 2018, 1. Vuelta 2018

Benutzeravatar
wassertraeger29
Beiträge: 10015
Registriert: 9.8.2004 - 16:22
Kontaktdaten:

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000293Beitrag wassertraeger29
27.8.2018 - 18:12

Nice, gute Gold-Quote bisher für die Liga!
Das wäre echt ein netter Vuelta-Start gewesen, hätte ich Kwiatkowski nicht schon gestern rausgeworfen, verwirrende Profile.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000296Beitrag Klaus und Tony
27.8.2018 - 19:01

3. Etappe
Ja, das wirkt auch optisch sehr chic. Glückwunsch, wassi!
V3 Etappe Wassersteiner 182 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Wassersteiner 182 CONSONNI 33 Team PS 446 234 75 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 137 GARCIA 14 Team Marek 429 187 125 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 117 NIZZOLO 45 Domina Vacanze 378 129 137 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 112 SAGAN 40 Team Xerxes Polyptoton 377 165 101 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 111 VIVIANI 50 Klettermaxe 353 144 125 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 106 0 0 Peppi Mint 334 135 125 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 104 0 0 Wassersteiner 317 135 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 90 0 0 Equipe Steini 276 95 75 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 84 0 0 QuickNick 274 95 75 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 79 0 0 The Simpsons 269 128 75 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 74 0 0 KuT de la Paix 240 81 125 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 68 0 0 Routiniers Siegerteam 226 100 58 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 66 0 0 Kletterbasken 204 0 125 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 44 0 0 Hanseaten 165 0 75 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 34 0 0 Brisma 154 60 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000342Beitrag Klaus und Tony
28.8.2018 - 18:45

4. Etappe

Virtual ist der Mann für die nicht goldenen Siege. Wieder macht Izaguirre den Unterschied.
V4 Etappe Domina Vacanze 67 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Domina Vacanze 67 CONSONNI 0 Team PS 496 234 75 137 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 60 IZAGUIRRE 7 Team Marek 463 187 125 117 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 54 KWIATKOWSKI 16 Domina Vacanze 445 129 137 112 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 50 VALVERDE 18 Team Xerxes Polyptoton 399 165 101 111 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 44 YATES 26 Klettermaxe 387 144 125 84 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 42 0 0 Peppi Mint 375 135 125 74 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 41 0 0 Wassersteiner 371 135 0 182 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 39 0 0 The Simpsons 311 128 75 66 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 34 0 0 Equipe Steini 310 95 75 106 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 34 0 0 KuT de la Paix 300 81 125 34 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 34 0 0 QuickNick 298 95 75 104 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 24 0 0 Routiniers Siegerteam 244 100 58 68 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 22 0 0 Kletterbasken 243 0 125 79 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 18 0 0 Brisma 198 60 50 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 18 0 0 Hanseaten 183 0 75 90 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000362Beitrag Klaus und Tony
29.8.2018 - 19:28

5. Etappe
Endlich der ersehnte Tagessieg! :)
Gott sei Dank habe ich Excel schon lange gesagt, dass es bei 0 bitte schwarz bleibt und nichts grünes ausspuckt.
V5 Etappe Brisma 0 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Brisma 0 0 0 Team PS 496 234 75 137 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 0 0 0 Team Marek 463 187 125 117 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 0 0 0 Domina Vacanze 445 129 137 112 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 0 0 0 Team Xerxes Polyptoton 399 165 101 111 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 0 0 0 Klettermaxe 387 144 125 84 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 0 0 0 Peppi Mint 375 135 125 74 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 0 0 0 Wassersteiner 371 135 0 182 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 0 0 0 The Simpsons 311 128 75 66 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 0 0 0 Equipe Steini 310 95 75 106 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 0 0 0 KuT de la Paix 300 81 125 34 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 0 0 0 QuickNick 298 95 75 104 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 0 0 0 Routiniers Siegerteam 244 100 58 68 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 0 0 0 Kletterbasken 243 0 125 79 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 0 0 0 Brisma 198 60 50 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 0 0 0 Hanseaten 183 0 75 90 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steini
Beiträge: 15377
Registriert: 12.8.2003 - 13:55

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000364Beitrag Steini
29.8.2018 - 21:08

Hatten wir das so schon mal?

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000367Beitrag Klaus und Tony
29.8.2018 - 22:29

Halte es gut für möglich, aber im Excleaufarbeitungszeitalter habe ich keine Erinnerungen.

Benutzeravatar
virtualprofit
Beiträge: 6929
Registriert: 10.6.2003 - 19:36
Wohnort: Ludwigsburg

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000379Beitrag virtualprofit
30.8.2018 - 15:17

Hier wieder die Statistik der Sprinter:
VIVIANI, Elia (QST) 147
CONSONNI, Simone (UAD) 146
SAGAN, Peter (BOH) 143
NIZZOLO, Giacomo (TFS) 85
TRENTIN, Matteo (MTS) 49
GIBBONS, Ryan (DDD) 48
VAN POPPEL, Danny (TLJ) 33
GARCIA CORTINA, Ivan (TBM) 32
BOUHANNI, Nacer (COF) 30
SARREAU, Marc (GFC) 18
MØRKØV, Michael (QST) 13
WALSCHEID, Maximilian Richard (SUN) 13
ABERASTURI IZAGA, Jon (EUS) 8
VAN ASBROECK, Tom (EFD) 7
SOTO MARTINEZ, Nelson Andres (CJR) 6
VAN DER SANDE, Tosh (LTS) 1

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000386Beitrag Klaus und Tony
30.8.2018 - 19:26

6. Etappe
Da wurde mehr in große Sprintteams investiert als ich gedacht hätte.

RobRoe und Wassi siegen mit identischen Teams.

Marek ohne Etappensieg in Rot.
V6 Etappe Brisma 159 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Brisma 159 CONSONNI 36 Team Marek 581 187 125 117 34 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 159 GARCIA 30 Domina Vacanze 565 129 137 112 67 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 120 NIZZOLO 20 Team PS 532 234 75 137 50 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 120 TRENTIN 33 Wassersteiner 530 135 0 182 54 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 120 VIVIANI 40 Team Xerxes Polyptoton 508 165 101 111 22 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 120 0 0 Klettermaxe 507 144 125 84 34 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 118 0 0 Peppi Mint 465 135 125 74 41 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 118 0 0 Equipe Steini 430 95 75 106 34 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 113 0 0 The Simpsons 424 128 75 66 42 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 109 0 0 QuickNick 416 95 75 104 24 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 100 0 0 KuT de la Paix 396 81 125 34 60 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 96 0 0 Routiniers Siegerteam 364 100 58 68 18 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 90 0 0 Brisma 357 60 50 44 44 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kletterbasken 60 0 0 Kletterbasken 303 0 125 79 39 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 36 0 0 Hanseaten 283 0 75 90 18 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuletzt geändert von Klaus und Tony am 30.8.2018 - 19:27, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000418Beitrag Klaus und Tony
31.8.2018 - 20:16

7. Etappe
V7 Etappe Kletterbasken 116 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Kletterbasken 116 DEPLUS 14 Team Marek 626 187 125 117 34 0 118 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 85 GALLOPIN 50 Team PS 611 234 75 137 50 0 36 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team PS 79 KWIATKOWSKI 0 Domina Vacanze 610 129 137 112 67 0 120 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 52 VALVERDE 52 Team Xerxes Polyptoton 554 165 101 111 22 0 109 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Xerxes Polyptoton 46 0 0 Klettermaxe 552 144 125 84 34 0 120 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 45 0 0 Peppi Mint 550 135 125 74 41 0 90 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Steini 45 0 0 Wassersteiner 530 135 0 182 54 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 45 0 0 Equipe Steini 475 95 75 106 34 0 120 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klettermaxe 45 0 0 The Simpsons 469 128 75 66 42 0 113 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routiniers Siegerteam 45 0 0 KuT de la Paix 448 81 125 34 60 0 96 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Marek 45 0 0 Kletterbasken 419 0 125 79 39 0 60 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 45 0 0 QuickNick 416 95 75 104 24 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brisma 0 0 0 Routiniers Siegerteam 409 100 58 68 18 0 120 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuickNick 0 0 0 Brisma 357 60 50 44 44 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassersteiner 0 0 0 Hanseaten 328 0 75 90 18 0 100 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benutzeravatar
Klaus und Tony
Alterspräsident
Beiträge: 35381
Registriert: 27.4.2002 - 2:27
Wohnort: Dresden

Teamtoto 2018

Beitrag: # 7000457Beitrag Klaus und Tony
1.9.2018 - 19:11

8. Etappe

Peppi gut, Steini besser.
Virtual im roten Sack.
V8 Etappe Equipe Steini 130 _ TEAMTOTO GESAMT V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21
Equipe Steini 130 CONSONNI 0 Domina Vacanze 688 129 137 112 67 0 120 45 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peppi Mint 110 GARCIA 24 Team PS 683 234 75 137 50 0 36 79 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Simpsons 102 NIZZOLO 33 Team Marek 671 187 125 117 34 0 118 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanseaten 95 SAGAN 45 Peppi Mint 660 135 125 74 41 0 90 85 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KuT de la Paix 92 YATES 28 Klettermaxe 630 144 125 84 34 0 120 45 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domina Vacanze 78 0 0 Equipe Steini 605 95 75 106 34 0 120 45 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
